Sintesi del prodotto
Imaflow® è un tubo in silicone di grado platino progettato per applicazioni generiche nell'industria alimentare e farmaceutica. Imaflow® è un tubo a foro liscio rispetto ai tubi di grado perossidico, che riduce il rischio di intrappolamento di particelle durante il trasferimento del fluido. Imaflow® soddisfa i requisiti non normativi del mercato.
Caratteristiche
- Prodotto utilizzando gomma siliconica di grado platino per usi generici.
- Prodotto e confezionato in camera bianca di classe 10000 controllata da TUV Nord.
- Migliori caratteristiche di trasferimento del fluido rispetto ai tubi in silicone al perossido.
- Disponibile con codifica cromatica a base di silicone approvata dalla FDA.
- Migliore trasparenza e maggiore durata di conservazione rispetto ai tubi al perossido.
- Senza metalli pesanti e sostanze pericolose.
Applicazioni
- Trasferimento di fluidi con pompa peristaltica
- Analisi chimica e analitica
- Applicazioni sanitarie
- Consegna e campionamento di farmaci
- Trasferimento di alimenti e bevande
Certificazioni
- Certificazione NSF-51 sulla resina
- FDA 21 CFR 177.2600
- COA senza ftalati/bisfenoli
- Certificazione RoHS
- Certificazione TSE/BSE
- Test di tossicità sistemica acuta (USP Classe VI)
- Test di tossicità intracutanea (USP Classe VI)
- Test di impianto (USP Classe VI)
Catalogo
CATALOGO | ID IN POLLICI | OD IN POLLICI | SPESSORE IN POLLICI | ID IN MM | OD IN MM
701-203-60 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 1.60 | 3.17
701-113B-60 | 1/16 | 13/64 | 1/16 | 1.60 | 4.76
701-203C-60 | 1/16 | 1/4 | 3/32 | 1.6 | 6.4
701-203-60 | 1/32 | 5/32 | 1/16 | 0.8 | 4
701-249-60 | 1/32 | 7/32 | 3/32 | 0.8 | 5.6
701-247-60 | 1/64 | 9/64 | 1/16 | 0.5 | 3.7
701-248-60 | 1/64 | 13/64 | 3/32 | 0.5 | 5.3
701-114-60 | 5/64 | 5/32 | 3/64 | 2.00 | 4.00
701-115-60 | 5/64 | 13/64 | 1/16 | 2.00 | 5.00
701-204-60 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 3.17 | 6.35
701-117-60 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 3.00 | 6.00
701-118-60 | 1/8 | 9/32 | 5/64 | 3.00 | 7.00
701-205-60 | 1/8 | 5/16 | 2.32 | 3.00 | 8.00
701-119-60 | 5/32 | 1/4 | 3/64 | 4.00 | 6
701-120-60 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | 4.00 | 7.00
701-121-60 | 5/32 | 5/16 | 5/64 | 4.00 | 8
701-206-60 | 5/32 | 23/64 | 3/32 | 4.00 | 9.00
701-174-60 | 5/32 | 25/64 | 1/8 | 4.00 | 10.0
701-122-60 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 4.76 | 7.90
701-123-60 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 4.76 | 9.50
701-250-60 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | 2.4 | 5.6
701-203B-60 | 3/64 | 11/64 | 1/16 | 1.2 | 4.4
701-125-60 | 13/64 | 5/16 | 1/16 | 5.00 | 8
701-126-60 | 13/64 | 23/64 | 5/64 | 5 | 9.00
701-127-60 | 13/64 | 25/64 | 3/32 | 5 | 10
701-128-60 | 13/64 | 7/16 | 1/8 | 5.00 | 11.0
701-129-60 | 15/64 | 5/16 | 3/64 | 6.00 | 8.00
701-130-60 | 15/64 | 23/64 | 1/16 | 6.00 | 9.00
701-131-60 | 15/64 | 25/64 | 5/64 | 6.00 | 10.0
701-132-60 | 15/64 | 7/16 | 3/32 | 6.00 | 11.0
701-133-60 | 15/64 | 15/32 | 1/8 | 6.00 | 12
701-171-60 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 6.35 | 9.50
701-208-60 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 6.35 | 11.11
701-209-60 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 6.35 | 12.70
701-140B-60 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 7.90 | 12.7
701-139-60 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 8.00 | 11.0
701-140-60 | 5/16 | 15/32 | 5/64 | 8.00 | 12.0
701-142-60 | 5/16 | 35/64 | 1/8 | 8.00 | 14.0
701-143-60 | 5/16 | 5/8 | 5/32 | 8 | 16.0
701-140B-60 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 8 | 12.8
701-145-60 | 23/64 | 19/32 | 1/8 | 9.00 | 15.0
701-146-60 | 23/64 | 5/8 | 9/64 | 9.00 | 16.0
701-177B-60 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 9.50 | 12.70
701-191-60 | 3/8 | 9/32 | 3/32 | 9.50 | 14.28
701-172-60 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 9.50 | 15.87
701-193-60 | 3/8 | 3/4 | 3/16 | 9.50 | 19.05
701-149-60 | 25/64 | 35/64 | 5/64 | 10.0 | 14.0
701-150-60 | 25/64 | 5/8 | 1/8 | 10.0 | 16.0
701-210-60 | 25/64 | 45/64 | 5/32 | 10.0 | 18.0
701-151-60 | 15/32 | 5/8 | 5/64 | 12 | 16
701-152-60 | 15/32 | 45/64 | 1/8 | 12 | 18.0
701-153-60 | 15/32 | 25/32 | 5/32 | 12 | 20.0
701-194-60 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 12.70 | 17.46
701-173-60 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 12.70 | 19.05
701-195-60 | 1/2 | 7/8 | 3/16 | 12.70 | 22.22
701-196-60 | 1/2 | 1 | 1/4 | 12.70 | 25.4
701-211-60 | 19/32 | 53/64 | 1/8 | 15.0 | 21.0
701-197-60 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 15.87 | 22.22
701-198-60 | 5/8 | 1 | 3/16 | 15.87 | 25.4
701-212-60 | 5/8 | 15/16 | 5/32 | 16.00 | 24.0
701-160-60 | 3/46 | 3/64 | 1/8 | 19.00 | 25
701-213-60 | 3/4 | 1-1/16 | 5/32 | 19.00 | 27.0
701-160B-60 | 3/4 | 1 | 1/8 | 19.05 | 25.4
701-199-60 | 3/4 | 1-1/8 | 3/16 | 19.05 | 28.57
701-200-60 | 3/4 | 1-1/4 | 1/4 | 19.05 | 31.75
701-167-60 | 63/64 | 1-7/32 | 1/8 | 25.0 | 31.0
701-188-60 | 63/64 | 1-3/8 | 13/64 | 25 | 35.0
701-189-60 | 63/64 | 1-29/64 | 15/64 | 25.0 | 37.0
701-201-60 | 1 | 1-1/8 | 3/16 | 25.40 | 28.75
701-202-60 | 1 | 1-1/2 | 1/4 | 25.40 | 38.1
701-181-60 | 1 | 3/8 | 3/16 | 25.4 | 35
Caratteristiche / Spécifications techniques
- Materiale: Gomma siliconica polimerizzata al platino (grado di impiego generale).
- Ambiente di produzione: Confezionato in camera bianca di classe 10000 (certificato TUV Nord).
- Regolamentazione/qualità: NSF-51 sulla resina, FDA 21 CFR 177.2600, RoHS, COA senza ftalati/bisfenoli, certificati TSE/BSE.
- Test di biocompatibilità: Tossicità sistemica acuta USP Classe VI, tossicità intracutanea, test di impianto.
- Performance: Foro liscio per ridurre l'intrappolamento di particelle; migliore trasferimento di fluidi rispetto al silicone polimerizzato con perossido; maggiore trasparenza e conservabilità.
- Codifica dei colori: Disponibile con codice colore a base di silicone approvato dalla FDA.
- Dimensioni disponibili: Vedere la tabella del catalogo qui sopra per l'elenco completo dei numeri di catalogo e delle specifiche dimensionali (ID/OD/spessore in pollici e mm)