Panoramica del prodottoNuova linea di strumenti da laboratorio con controllo della temperatura preciso e uniformità elevata. Le serie FRT/FR/T/CG di Astori Tecnica comprendono termostati refrigerati, incubatori, frigoriferi e congelatori da 600 a 1.400 L per analisi batteriologiche, studi di shelf-life, germinazione e conservazione di prodotti farmaceutici.
Caratteristiche tecniche- Regolatore termico digitale, completamente regolabile
- Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304
- Unità di riscaldamento con ventilazione a flusso laminare tangenziale (FRT e T)
- Refrigerazione ventilata con ventilatore centrale (FRT, FR, CG)
- Ottima uniformità di temperatura all'interno della camera
- Isolamento termico spesso 75 mm
- Gas refrigerante R290 (CFC-free)
- Supporti per ripiani a più altezze; forniti con ripiani grigliati in acciaio inox
- Porte reversibili
- Piedini regolabili in acciaio inox (10–15 cm)
- Luce interna
- Serratura con chiave di serie
- Camera interna con angoli radiali arrotondati per pulizia e sanificazione
- Accessori opzionali: porta in vetro, registratore di temperatura, presa interna, allarme di sicurezza, altri su richiesta
- Dati di stabilità e prestazioni disponibili nelle tabelle tecniche
Modelli disponibili e caratteristiche tecniche dettagliateTERMOSTATI REFRIGERATI (serie FRT)Codice | Intervallo temperatura (°C) | Capacità (L) | Stabilità temperatura (°C) | Ripiani | Luce interna | Spessore isolamento | Refrigerazione ventilata | Gas refrigerante | Sbrinamento automatico | Evaporazione condensa | Materiale costruzione | Piedini inox regolabili | Porta reversibile | Porta in vetro | Registratore temperatura | Dispositivo sicurezza con allarme | Serratura | Dimensioni (l x p x h, mm) | Peso (Kg) | Potenza (W)
FRT 70 | 0 / 37 | 700 | ± 2,5 | 3 | SI | 75 mm | SI | R290 (CFC-free) | SI | Automatico | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Optional | Optional | Optional | SI | 740 x 815 x 1985 | 126 | 1000
FRT 120 | 0 / 37 | 1200 | ± 2,5 | 6 | SI | 75 mm | SI | R290 (CFC-free) | SI | Automatico | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Optional | Optional | Optional | SI | 1260 x 715 x 1985 | 186 | 2000
FRT 140 | 0 / 37 | 1400 | ± 2,5 | 6 | SI | 75 mm | SI | R290 (CFC-free) | SI | Automatico | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Optional | Optional | Optional | SI | 1480 x 815 x 1985 | 196 | 2000
INCUBATORI (serie T)Codice | Intervallo temperatura (°C) | Capacità (L) | Stabilità temperatura (°C) | Ripiani | Luce interna | Spessore isolamento | Materiale costruzione | Piedini inox regolabili | Porta reversibile | Porta in vetro | Registratore temperatura | Dispositivo sicurezza con allarme | Serratura | Dimensioni (l x p x h, mm) | Peso (Kg) | Potenza (W)
T 60 | Amb. / 60 | 600 | ± 0,2 | 3 | SI | 75 mm | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Optional | Optional | Optional | SI | 740 x 715 x 1985 | 116 | 1000
T 70 | Amb. / 60 | 700 | ± 0,2 | 3 | SI | 75 mm | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Optional | Optional | Optional | SI | 740 x 815 x 1985 | 126 | 1000
T 120 | Amb. / 60 | 1200 | ± 0,2 | 6 | SI | 75 mm | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Optional | Optional | Optional | SI | 1260 x 715 x 1985 | 186 | 2000
T 140 | Amb. / 60 | 1400 | ± 0,2 | 6 | SI | 75 mm | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Optional | Optional | Optional | SI | 1480 x 815 x 1985 | 196 | 2000
FRIGORIFERI (serie FR)Codice | Intervallo temperatura (°C) | Capacità (L) | Stabilità temperatura (°C) | Ripiani | Luce interna | Spessore isolamento | Refrigerazione ventilata | Gas refrigerante | Sbrinamento automatico | Evaporazione condensa | Materiale costruzione | Piedini inox regolabili | Porta reversibile | Porta in vetro | Registratore temperatura | Dispositivo sicurezza con allarme | Serratura | Dimensioni (l x p x h, mm) | Peso (Kg) | Potenza (W)
FR 60 | -2 / 8 o 0 / 8 | 600 | ± 2,5 | 3 | SI | 75 mm | SI | R290 (CFC-free) | SI | Automatico | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Optional | Optional | Optional | SI | 740 x 715 x 1985 | 116 | 330
FR 70 | -2 / 8 o 0 / 8 | 700 | ± 2,5 | 3 | SI | 75 mm | SI | R290 (CFC-free) | SI | Automatico | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Optional | Optional | Optional | SI | 740 x 815 x 1985 | 126 | 330
FR 120 | -2 / 8 o 0 / 8 | 1200 | ± 2,5 | 6 | SI | 75 mm | SI | R290 (CFC-free) | SI | Automatico | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Optional | Optional | Optional | SI | 1260 x 715 x 1985 | 186 | 650
FR 140 | -2 / 8 o 0 / 8 | 1400 | ± 2,5 | 6 | SI | 75 mm | SI | R290 (CFC-free) | SI | Automatico | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Optional | Optional | Optional | SI | 1480 x 815 x 1985 | 196 | 650
CONGELATORI (serie CG)Codice | Intervallo temperatura (°C) | Capacità (L) | Stabilità temperatura (°C) | Ripiani | Luce interna | Spessore isolamento | Refrigerazione ventilata | Gas refrigerante | Sbrinamento automatico | Evaporazione condensa | Materiale costruzione | Piedini inox regolabili | Porta reversibile | Porta in vetro | Registratore temperatura | Dispositivo sicurezza con allarme | Serratura | Dimensioni (l x p x h, mm) | Peso (Kg) | Potenza (W)
CG 60 | -18 / -22 | 600 | ± 3 | 3 | SI | 75 mm | SI | R290 (CFC-free) | SI | Automatico | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Optional | Optional | Optional | SI | 740 x 715 x 1985 | 116 | 1100
CG 70 | -18 / -22 | 700 | ± 3 | 3 | SI | 75 mm | SI | R290 (CFC-free) | SI | Automatico | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Optional | Optional | Optional | SI | 740 x 815 x 1985 | 126 | 1100
CG 120 | -18 / -22 | 1200 | ± 3 | 6 | SI | 75 mm | SI | R290 (CFC-free) | SI | Automatico | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Optional | Optional | Optional | SI | 1260 x 715 x 1985 | 186 | 1700
CG 140 | -18 / -22 | 1400 | ± 3 | 6 | SI | 75 mm | SI | R290 (CFC-free) | SI | Automatico | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Optional | Optional | Optional | SI | 1480 x 815 x 1985 | 196 | 1700
Caratteristiche / specifiche tecniche- Produttore: Astori Tecnica
- Famiglia prodotto: serie FRT / FR / T / CG
- Costruzione: AISI 304 acciaio inox interno ed esterno
- Spessore isolamento: 75 mm
- Gas refrigerante: R290 (CFC-free)
- Regolazione temperatura: regolatore digitale completamente regolabile
- Ventilazione riscaldamento: flusso laminare tangenziale (FRT e T)
- Refrigerazione: sistema ventilato con ventilatore centrale (FRT, FR, CG)
- Camera interna: angoli radiali arrotondati per pulizia/sanificazione
- Porte: reversibili; porta in vetro opzionale
- Accessori (opzionali): porta in vetro, registratore di temperatura, dispositivo di allarme, presa interna, altri su richiesta
- Supporti ripiani: posizioni multiple; forniti con ripiani grigliati inox
- Piedini: regolabili inox (10–15 cm)
- Sicurezza: serratura con chiave di serie; allarme opzionale
- Stabilità temperatura: incubatori ±0,2 °C; termostati refrigerati/frigoriferi ±2,5 °C; congelatori ±3 °C (misurati con sonda del regolatore)
- Imballaggio: spedizione in casse rinforzate per protezione durante il trasporto