
Min.: 2,5 bar
(36,26 psi)
Max.: 13 bar
(188,55 psi)
Min.: 4.579 m³/h
(161.705,86 ft³/h)
Max.: 35.244 m³/h
(1.244.630,11 ft³/h)
Min.: 355 kW
(482,67 hp)
Max.: 3.150 kW
(4.282,81 hp)
3.970 mm, 4.320 mm, 5.220 mm, 5.268 mm, 6.650 mm
(156,3 in, 170,08 in, 205,51 in, 207,4 in, 261,81 in)
2.230 mm, 2.350 mm, 2.880 mm, 3.290 mm
(87,8 in, 92,52 in, 113,39 in, 129,53 in)
2.230 mm, 2.680 mm, 2.770 mm, 3.360 mm
(87,8 in, 105,51 in, 109,06 in, 132,28 in)
Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.
Vedi tutti i cataloghi di Atlas Copco Compressors