PanoramicaPavimentazione in gomma per superfici interne con motivo a monete tipo S8. Formulazione SBR-C (SBR-COLOR) disponibile in sei colori standard. Spessore standard 4 mm; opzioni fino a 10 mm. Peso indicativo 5,7 kg/m² per la variante da 4 mm. Configurabile in lunghezza, larghezza e spessore.
Colori- grigio
- grigio scuro
- blu
- verde
- rosso
- giallo
Parametri principali- Famiglia / Modello: S8
- Motivo: motivo a monete (S8)
- Tipo gomma: SBR-C (SBR - color)
- Ambiente / Uso: interni
- Durezza: 80 ± 5 (Shore A)
- Spessori disponibili: 4, 5, 6, 8, 10 mm (4 mm standard)
- Peso per m²: circa 5.7 — 16.1 kg/m² in funzione dello spessore
- Larghezza standard: 1230 mm; lunghezza rotolo standard: 10 m
Varianti (tabella)Id | Codice articolo | Vecchio numero | Gruppo | Gomma | Motivo | Colore | Lunghezza (m) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Tolleranza spessore | Peso (kg/m²)
1268 | DD_80_01_S8_1_04-0 | DD S8 Gray | DD | SBR-C | S8 | grey | 10 | 1230 | 4 | (+/- 0,3 mm) | 5.9
1269 | DD_80_03_S8_1_04-0 | DD S8 | DD | SBR-C | S8 | blue | 10 | 1230 | 4 | (+/- 0,3 mm) | 5.9
1270 | DD_80_04_S8_1_04-0 | DD S8 | DD | SBR-C | S8 | green | 10 | 1230 | 4 | (+/- 0,3 mm) | 5.9
1271 | DD_80_08_S8_1_04-0 | DD S8 | DD | SBR-C | S8 | dark grey | 10 | 1230 | 4 | (+/- 0,3 mm) | 5.9
1272 | DD_80_09_S8_1_04-0 | DD S8 | DD | SBR-C | S8 | yellow | 10 | 1230 | 4 | (+/- 0,3 mm) | 5.7
1356 | DD_80_04_S8_1_04-0 | DD S8 | DD | SBR-C | S8 | red | 10 | 1230 | 4 | (+/- 0,3 mm) | 5.9
1329 | DD_80_01_S8_1_05-0 | DD S8 | DD | SBR-C | S8 | grey | 10 | 1230 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 7.8
1330 | DD_80_01_S8_1_06-0 | DD S8 | DD | SBR-C | S8 | grey | 10 | 1230 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 9.3
Specifiche tecniche- Profilo: motivo a monete (S8)
- Materiale: SBR (variante SBR-C)
- Ambito: interni
- Colori: grey, dark grey, blue, green, red, yellow
- Larghezza standard: 1230 mm
- Lunghezza rotolo standard: 10 m
- Spessori disponibili: 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Durezza: 80 ± 5 (Shore A)
- Peso per m² stimato: da circa 5.7 kg/m² (4 mm) fino a 16.1 kg/m² (10 mm)