Panoramica del prodottoPiastra di tenuta realizzata in qualità alimentare, colore bianco. Conforme all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali destinati al contatto con gli alimenti. Prodotta in EPDM-NR con proprietà fisico-meccaniche definite. Spessori personalizzabili (1–10 mm), larghezze disponibili (1200 o 1400 mm) e lunghezze standard (10 m o 20 m). Opzioni di inserto: 00, 1T, 2T.
Varianti disponibili (tabella)Id | Numero articolo | Numero vecchio | Gruppo | Tipo | Gomma | Colore | Lunghezza [m] | Larghezza [mm] | Spessore [mm] | Descrizione spessore | Peso [kg] | Densità | Numero inserti | Numero stampe
997 | TD_7816_00_0_01-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 20 | 1200 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.2 | 1,27 | 00 | 0
998 | TD_7816_00_0_01-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 20 | 1400 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.2 | 1,27 | 00 | 0
1001 | TD_7816_00_0_01-5 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 20 | 1200 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 2.1 | 1,27 | 00 | 0
1002 | TD_7816_00_0_01-5 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 20 | 1400 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 2.1 | 1,27 | 00 | 0
1005 | TD_7816_00_0_02-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.5 | 1,27 | 00 | 0
1006 | TD_7816_00_0_02-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.5 | 1,27 | 00 | 0
1007 | TD_7816_1T_0_02-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.5 | 1,27 | 1T | 0
1008 | TD_7816_1T_0_02-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.5 | 1,27 | 1T | 0
1009 | TD_7816_00_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 00 | 0
1010 | TD_7816_00_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 00 | 0
1011 | TD_7816_1T_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 1T | 0
1012 | TD_7816_1T_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 1T | 0
1013 | TD_7816_2T_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 2T | 0
1014 | TD_7816_2T_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 2T | 0
1015 | TD_7816_00_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5 | 1,27 | 00 | 0
1016 | TD_7816_00_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5 | 1,27 | 00 | 0
1017 | TD_7816_1T_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5.1 | 1,27 | 1T | 0
1018 | TD_7816_1T_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5.1 | 1,27 | 1T | 0
1019 | TD_7816_2T_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5.1 | 1,27 | 2T | 0
1020 | TD_7816_2T_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5.1 | 1,27 | 2T | 0
1021 | TD_7816_00_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 00 | 0
1022 | TD_7816_00_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 00 | 0
1023 | TD_7816_1T_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 1T | 0
1024 | TD_7816_1T_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 1T | 0
1025 | TD_7816_2T_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 2T | 0
1026 | TD_7816_2T_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 2T | 0
1027 | TD_7816_00_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.5 | 1,27 | 00 | 0
1028 | TD_7816_00_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.5 | 1,27 | 00 | 0
1029 | TD_7816_1T_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.6 | 1,27 | 1T | 0
1030 | TD_7816_1T_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.6 | 1,27 | 1T | 0
1031 | TD_7816_2T_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.6 | 1,27 | 2T | 0
1032 | TD_7816_2T_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.6 | 1,27 | 2T | 0
1033 | TD_7816_00_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.1 | 1,27 | 00 | 0
1034 | TD_7816_00_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.1 | 1,27 | 00 | 0
1035 | TD_7816_1T_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.2 | 1,27 | 1T | 0
1036 | TD_7816_1T_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.2 | 1,27 | 1T | 0
1037 | TD_7816_2T_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.2 | 1,27 | 2T | 0
1038 | TD_7816_2T_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.2 | 1,27 | 2T | 0
1039 | TD_7816_00_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.6 | 1,27 | 00 | 0
1040 | TD_7816_00_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.6 | 1,27 | 00 | 0
1041 | TD_7816_1T_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.7 | 1,27 | 1T | 0
1042 | TD_7816_1T_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.7 | 1,27 | 1T | 0
1043 | TD_7816_2T_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.7 | 1,27 | 2T | 0
1044 | TD_7816_2T_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | bianco | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.7 | 1,27 | 2T | 0
NoteLe varianti coprono spessori da 1 a 10 mm, larghezze 1200 o 1400 mm e lunghezze standard 10 m o 20 m a seconda della variante. Inserti disponibili: 00, 1T, 2T. Dichiarazione di conformità UE e scheda tecnica disponibili su richiesta.
Caratteristiche tecniche- Materiale: EPDM-NR (grado alimentare)
- Colore: bianco
- Densità: 1,27 g/cm³
- Intervallo di temperatura: -40 a +125 °C
- Durezza: 60 ± 5 (ShA)
- Allungamento a rottura: 400 %
- Resistenza alla trazione: 6 MPa
- Spessori disponibili: 1–10 mm (tolleranze variabili, vedere tabella)
- Larghezze disponibili: 1200 mm, 1400 mm
- Lunghezze disponibili: 10 m, 20 m