ProdottoParacolpo in gomma cilindrico a estremità concava, perno filettato in acciaio zincato (passivato blu) o acciaio inossidabile (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304). Elastomero naturale, durezza 55 Shore.
Caratteristiche principali- Forma: paracolpo cilindrico con faccia di contatto concava per una migliore distribuzione del carico.
- Elastomero: gomma naturale, durezza 55 Shore.
- Perno filettato: acciaio zincato (passivato blu) o acciaio inossidabile (AISI 304).
- Funzioni: assorbimento delle vibrazioni, smorzamento degli urti, compensazione delle tolleranze di fabbricazione.
- Intervallo di temperatura: -40 °C a +80 °C.
File- Scheda tecnica (PDF) e file CAD 3D disponibili per le referenze 35-500.
Esempio d'ordineESEMPIO D'ORDINE: Riferimento 35-5000-15
Referenze disponibili e dati tecnici principali- 35-5000-15 | Acciaio | d1=15 mm | Filetto M4 | h1=14 mm | h2=1,4 mm | l1=10 mm | Elasticità=65 N/mm | Carico max=22,8 daN | Schiacciamento=3,5 mm
- 35-5000-20 | Acciaio | d1=20 mm | Filetto M6 | h1=23,5 mm| h2=2 mm | l1=18 mm | Elasticità=59 N/mm | Carico max=34,9 daN | Schiacciamento=5,75 mm
- 35-5000-25 | Acciaio | d1=25 mm | Filetto M6 | h1=18,5 mm| h2=2 mm | l1=18 mm | Elasticità=130 N/mm | Carico max=60 daN | Schiacciamento=4,5 mm
- 35-5000-30 | Acciaio | d1=30 mm | Filetto M8 | h1=28,5 mm| h2=2 mm | l1=20 mm | Elasticità=127 N/mm | Carico max=90,8 daN | Schiacciamento=7 mm
- 35-5000-40 | Acciaio | d1=40 mm | Filetto M8 | h1=28 mm | h2=2 mm | l1=23 mm | Elasticità=296 N/mm | Carico max=207 daN | Schiacciamento=7 mm
- 35-5000-50 | Acciaio | d1=50 mm | Filetto M10 | h1=28 mm | h2=2 mm | l1=28 mm | Elasticità=353 N/mm | Carico max=247 daN | Schiacciamento=7 mm
- 35-5000-70 | Acciaio | d1=70 mm | Filetto M10 | h1=43 mm | h2=3 mm | l1=28 mm | Elasticità=475 N/mm | Carico max=511 daN | Schiacciamento=10,75 mm
- 35-5000-75 | Acciaio | d1=75 mm | Filetto M12 | h1=37 mm | h2=3 mm | l1=37 mm | Elasticità=398 N/mm | Carico max=368 daN | Schiacciamento=9,25 mm
- 35-5000-100| Acciaio | d1=100 mm| Filetto M16 | h1=50 mm | h2=3 mm | l1=41 mm | Elasticità=763 N/mm | Carico max=954 daN | Schiacciamento=12,5 mm
- 35-5005-15 | Inox | d1=15 mm | Filetto M4 | h1=14 mm | h2=1,4 mm | l1=10 mm | Elasticità=65 N/mm | Carico max=22,8 daN | Schiacciamento=3,5 mm
- 35-5005-20 | Inox | d1=20 mm | Filetto M6 | h1=23,5 mm| h2=2 mm | l1=18 mm | Elasticità=59 N/mm | Carico max=34,9 daN | Schiacciamento=5,75 mm
- 35-5005-25 | Inox | d1=25 mm | Filetto M6 | h1=18,5 mm| h2=2 mm | l1=18 mm | Elasticità=130 N/mm | Carico max=60 daN | Schiacciamento=4,5 mm
- 35-5005-30 | Inox | d1=30 mm | Filetto M8 | h1=28,5 mm| h2=2 mm | l1=20 mm | Elasticità=127 N/mm | Carico max=90,8 daN | Schiacciamento=7 mm
- 35-5005-40 | Inox | d1=40 mm | Filetto M8 | h1=28 mm | h2=2 mm | l1=23 mm | Elasticità=296 N/mm | Carico max=207 daN | Schiacciamento=7 mm
- 35-5005-50 | Inox | d1=50 mm | Filetto M10 | h1=28 mm | h2=2 mm | l1=28 mm | Elasticità=353 N/mm | Carico max=247 daN | Schiacciamento=7 mm
- 35-5005-70 | Inox | d1=70 mm | Filetto M10 | h1=43 mm | h2=3 mm | l1=28 mm | Elasticità=475 N/mm | Carico max=511 daN | Schiacciamento=10,75 mm
- 35-5005-75 | Inox | d1=75 mm | Filetto M12 | h1=37 mm | h2=3 mm | l1=37 mm | Elasticità=398 N/mm | Carico max=368 daN | Schiacciamento=9,25 mm
- 35-5005-100| Inox | d1=100 mm| Filetto M16 | h1=50 mm | h2=3 mm | l1=41 mm | Elasticità=763 N/mm | Carico max=954 daN | Schiacciamento=12,5 mm
Norme / NoteConforme alle norme GN 357 / GN 457.
Specifiche tecniche- Serie / modello: 35-500.
- Materiali: elastomero naturale (55 Shore); perno filettato in acciaio zincato (passivato blu) o inox (AISI 304).
- Durezza: 55 Shore.
- Temperatura di esercizio: -40 °C a +80 °C.
- Funzioni principali: assorbimento vibrazioni, smorzamento urti, compensazione tolleranze.
- Referenze disponibili: versioni acciaio 35-5000-15 a 35-5000-100 e versioni inox 35-5005-15 a 35-5005-100.
- Diametri tipici (d1): 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 100 mm.
- Filettature disponibili: M4, M6, M8, M10, M12, M16 (a seconda della referenza).
- Documentazione: scheda tecnica (PDF) e file CAD disponibili per il download.