Titolo del prodottoCorpo filtro snodato 1/4" e 3/8" (M), acciaio dolce.
Varianti disponibili (tabella)1/4"BSP(M)x1/4"BSP(F) | 517 | 71-110
1/4"BSP(M)x1/4"NPS(F) | 517 | 71-120
1/4"BSP(M)x3/8"BSP(F) | 517 | 71-140
1/4"BSP(M)x3/8"NPS(F) | 517 | 71-150
1/4"BSP(M)xM16x1.5(F) | 517 | 71-180
1/4"BSP(M)xM14x1(F) | 517 | 71-190
1/4"NPS(M)x1/4"BSP(F) | 517 | 71-210
1/4"NPS(M)x1/4"NPS(F) | 517 | 71-220
1/4"NPS(M)x3/8"BSP(F) | 517 | 71-240
1/4"NPS(M)x3/8"NPS(F) | 517 | 71-250
1/4"NPS(M)xM16x1.5(F) | 517 | 71-280
3/8"BSP(M)x1/4"BSP(F) | 517 | 71-410
3/8"BSP(M)x1/4"NPS(F) | 517 | 71-420
3/8"BSP(M)x3/8"BSP(F) | 517 | 71-440
3/8"BSP(M)x3/8"NPS(F) | 517 | 71-450
3/8"BSP(M)xM16x1.5(F) | 517 | 71-480
Caratteristiche / specifiche tecniche- Materiale: acciaio dolce
- Pressione di esercizio massima (MWP): 517 Bar (per tutte le varianti elencate)
- Tipi di connessione / combinazioni di filettatura: vedere la tabella delle varianti (BSP, NPS, varianti metriche M14 / M16)
- Numeri di riferimento delle parti: vedere la tabella delle varianti (esempi: 71-110, 71-120, 71-140, ... fino a 71-480)