Prolunga PRTE series

Prolunga - PRTE series - ICA
Prolunga - PRTE series - ICA
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Descrizione

Presentazione
Pulex Asta telescopica. Prestazioni migliorate nei minimi dettagli. Asta telescopica progettata per la manutenzione della pulizia dei vetri, disponibile in più lunghezze e configurazioni.

Caratteristiche principali
  • Aste in alluminio anodizzato: 1/2/3 o 4 pezzi

Opzioni e varianti (tabella)
Nome prodotto | Dimensioni | Tipo | Codice
Pulex Asta telescopica 4X3m | 4x3 m | Telescopica | E 000157PRTE
Pulex Asta telescopica 4X2,5m | 4x2,5 m | Telescopica | E 000156PRTE
Pulex Asta telescopica 4X2m | 4x2 m | Telescopica | E 000155PRTE
Pulex Asta telescopica 3X0,7m | 3X0,70 m | Telescopica | E 000090PRTE
Pulex Asta telescopica 4+4+3m | 4+4+3 m | Telescopica | E 000095PRTE
Pulex Asta telescopica 3X3m | 3X3,00 m | Telescopica | E 000094PRTE
Pulex Asta telescopica 3X2m | 3X2,00 m | Telescopica | E 000093PRTE
Pulex Asta telescopica 3X1,5m | 3X1,50 m | Telescopica | E 000092PRTE
Pulex Asta telescopica 3X1m | 3X1,00 m | Telescopica | E 000091PRTE
Pulex Asta 1,25 m | 1,25 m | Unità | PRTE70082
Pulex Asta telescopica 2X3m | 2X3,00 m | Telescopica | E 000089PRTE
Pulex Asta telescopica 2X2m | 2X2,00 m | Telescopica | E 000088PRTE
Pulex Asta telescopica 2X1,5m | 2X1,50 m | Telescopica | E 000087PRTE
Pulex Asta telescopica 2X1,25m | 2X1,25 m | Telescopica | E 000086PRTE
Pulex Asta telescopica 2X1,1m | 2X1,10 m | Telescopica | E 000085PRTE
Pulex Asta telescopica 2X0,6m | 2X0,60 m | Telescopica | E 000084PRTE
Pulex Asta 1,50 m | 1,50 m | Unità | E 000083PRTE

Specifiche
  • Lunghezze disponibili: 1,25 - 11 m
  • Sezioni: 10 - 20

Caratteristiche / Specifiche tecniche
  • Lunghezze: 1,25 - 11 m
  • Numero di sezioni: 10 - 20 (a seconda della variante)
  • Materiale: alluminio anodizzato
  • Tipologie disponibili: Telescopica e Monopezzo
* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.