Carrello elevatore con motore a combustione 5 000 - 9 000 kg | DCF50–90
con conducente seduto4 ruote

Carrello elevatore con motore a combustione - 5 000 - 9 000 kg | DCF50–90  - Kalmar - con conducente seduto / 4 ruote
Carrello elevatore con motore a combustione - 5 000 - 9 000 kg | DCF50–90  - Kalmar - con conducente seduto / 4 ruote
Carrello elevatore con motore a combustione - 5 000 - 9 000 kg | DCF50–90  - Kalmar - con conducente seduto / 4 ruote - immagine - 2
Carrello elevatore con motore a combustione - 5 000 - 9 000 kg | DCF50–90  - Kalmar - con conducente seduto / 4 ruote - immagine - 3
Carrello elevatore con motore a combustione - 5 000 - 9 000 kg | DCF50–90  - Kalmar - con conducente seduto / 4 ruote - immagine - 4
Carrello elevatore con motore a combustione - 5 000 - 9 000 kg | DCF50–90  - Kalmar - con conducente seduto / 4 ruote - immagine - 5
Carrello elevatore con motore a combustione - 5 000 - 9 000 kg | DCF50–90  - Kalmar - con conducente seduto / 4 ruote - immagine - 6
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti
 

Caratteristiche

Tipo di motore
con motore a combustione
Tipo di guida
con conducente seduto
Altre caratteristiche
4 ruote
Carico

Min.: 5.000 kg
(11.023,1 lb)

Max.: 9.000 kg
(19.841,6 lb)

Descrizione

Il muletto industriale diesel DCG50-90 di Kalmar è un investimento redditizio. Questa macchina leggera consente di aumentare la produzione e ridurre i tempi, facendo lievitare i profitti e la produttività.

VIDEO

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di Kalmar
* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.