Panoramica
Produrre azoto direttamente in loco con un generatore di azoto MAC3 significa totale indipendenza e disponibilità immediata. I generatori producono azoto in modo continuo, riducendo i costi legati all'acquisto, al trasporto e allo stoccaggio di bombole o serbatoi di azoto. La tecnologia PSA utilizzata in questi generatori garantisce un'elevata affidabilità, un'autonomia duratura e richiede poca manutenzione.
I vantaggi
- PLC Siemens con touch screen per una visualizzazione intuitiva
- Visualizzazione in tempo reale della purezza dell'azoto
- Avvio e arresto automatico in base al consumo
- Serbatoio di omogeneizzazione integrato per prestazioni ottimali
- Sonda allo zirconio O₂ per un controllo preciso
- Tubazioni in acciaio inossidabile per una maggiore durata
- Filtrazione in ingresso per una maggiore durata del sistema
Tecnologia all'avanguardia: il sistema PSA
I generatori di azoto MAC3 si basano sul principio dell'adsorbimento a pressione (PSA). L'aria compressa viene filtrata e pretrattata per rimuovere le impurità, quindi passa attraverso una colonna contenente un setaccio molecolare al carbonio (CMS) che intrappola le molecole di ossigeno e consente il passaggio dell'azoto. Cicli alternati di adsorbimento e rigenerazione producono azoto in modo stabile e continuo con un livello di purezza molto elevato.
Applicazioni
- Taglio laser
- AGRICOLTURA
- CHIMICA E FARMACIA
- Trattamento dei metalli
- ELETTRONICA E PLASTICA
Tabella delle prestazioni: Produzione di azoto - Nm³/h vs concentrazione di ossigeno / purezza dell'azoto
Produzione di azoto - Nm³/h vs concentrazione di ossigeno/purezza dell'azoto
O2 residuo | 1 PPM | 5 PPM | 10 PPM | 50 PPM | 100 PPM | 500 PPM | 0,1 % | 0,5 % | 1,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 5,0 %
Purezza N2 | 99,9999 % | 99,9995 % | 99,999 % | 99,995 % | 99,99 % | 99,95 % | 99,90 % | 99,50 % | 99 % | 98 % | 97 % | 95 %
MP01 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,15 | 1,6 | 2,0 | 2,35 | 3,4 | 4,2 | 5,5 | 6,3 | 8,0
MP02 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 3,2 | 4,0 | 4,7 | 6,8 | 8,4 | 11,0 | 12,6 | 15,8
MP03 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,6 | 6,4 | 8,0 | 9,4 | 13,6 | 16,8 | 22,0 | 25,6 | 31,6
MP04 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 6,9 | 9,6 | 12,0 | 14,1 | 20,4 | 25,2 | 33,0 | 37,8 | 47,4
MP05 | 5,2 | 6,0 | 6,8 | 9,2 | 12,8 | 16,0 | 18,8 | 27,2 | 33,6 | 44,0 | 50,4 | 63,2
MP06 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 11,5 | 16,0 | 20,0 | 23,5 | 34,0 | 42,0 | 55,0 | 63,0 | 79,0
MP07 | 9,1 | 10,5 | 12,0 | 16,2 | 22,4 | 28,0 | 32,9 | 47,6 | 58,8 | 77,0 | 88,6 | 110,6
MP08 | 12,1 | 13,5 | 16,0 | 20,7 | 28,8 | 36,0 | 42,3 | 61,2 | 75,6 | 99,0 | 114,2 | 142,1
MP09 | 14,7 | 16,5 | 20,0 | 25,3 | 35,2 | 44,0 | 51,7 | 74,8 | 92,4 | 121,0 | 139,8 | 173,7
MP10 | 17,3 | 19,5 | 24,0 | 29,9 | 41,6 | 52,0 | 61,1 | 88,4 | 109,4 | 143,0 | 165,4 | 205,2
MP11 | 19,9 | 22,5 | 28,0 | 34,5 | 48,0 | 60,0 | 70,4 | 102,0 | 126,2 | 165,0 | 191,0 | 236,7
MP12 | 22,5 | 25,5 | 32,0 | 39,1 | 54,4 | 68,0 | 79,4 | 115,6 | 143,0 | 187,0 | 216,6 | 268,2
MP13 | 29,0 | 33,0 | 40,5 | 50,6 | 70,4 | 88,0 | 102,9 | 149,6 | 185,0 | 242,0 | 279,6 | 347,2
MP14 | 38,1 | 43,5 | 52,5 | 62,1 | 92,8 | 116,0 | 135,8 | 197,2 | 243,8 | 319,0 | 368,2 | 457,8
MP15 | 47,2 | 57,0 | 68,5 | 82,8 | 121,6 | 152,0 | 178,1 | 258,4 | 319,4 | 418,0 | 482,4 | 599,9
MP16 | 59,1 | 70,5 | 84,5 | 103,5 | 150,4 | 188,0 | 220,4 | 319,6 | 395,0 | 517,0 | 596,6 | 742,1
MP17 | 71,4 | 34,0 | 100,5 | 124,2 | 179,2 | 224,0 | 262,7 | 380,8 | 470,6 | 616,0 | 710,8 | 884,1
MP18 | 83,5 | 97,5 | 116,5 | 144,9 | 208,0 | 260,0 | 305,0 | 442,0 | 546,2 | 715,0 | 825,0 | 1026,2
MP19 | 95,6 | 111,0 | 132,5 | 165,6 | 236,8 | 296,0 | 347,3 | 503,0 | 621,8 | 814,0 | 939,2 | 1168,3
MP20 | 110,3 | 127,5 | 152,5 | 190,7 | 272,0 | 340,0 | 399,0 | 578,0 | 714,2 | 935,0 | 1079,0 | 1342,0
MP21 | 125,0 | 150,0 | 180,5 | 225,4 | 313,6 | 392,0 | 469,4 | 664,4 | 823,6 | 1100,0 | 1244,4 | 1547,2
MP22 | 144,9 | 172,5 | 208,5 | 259,9 | 355,2 | 444,0 | 539,8 | 754,8 | 933,0 | 1265,0 | 1409,8 | 1752,4
MP23 | 163,9 | 194,5 | 236,5 | 294,4 | 396,8 | 496,0 | 610,2 | 843,2 | 1042,4 | 1430,0 | 1575,2 | 1957,6
Condizioni operative e fattori di correzione
Intervallo di temperatura d'ingresso: 5-50 °C
Pressione di ingresso dell'aria: 5-11 bar g
Pressione di uscita dell'azoto: fino a 10 bar g
Requisiti di aspirazione dell'aria: ISO 8573.1:2010 (classe 1.4.1)
Fattore di correzione della pressione di ingresso (per bar g):
5 bar g | 0,75; 6 bar g | 0,83; 7 bar g | 0,91; 8 bar g | 1,00; 9 bar g | 1,13; 10 bar g | 1,19; 11 bar g | 1,22
Fattore di correzione della temperatura di ingresso dell'aria (per °C):
5°C | 0,85; 10°C | 1,03; 15°C | 1,02; 20°C | 1,00; 25°C | 0,93; 30°C | 0,95; 35°C | 0,80; 40°C | 0,72; 45°C | 0,60; 50°C | 0,52
Modelli - Dimensioni / Peso / Raccordi di ingresso aria / Potenza elettrica
Modello | Dimensioni (L*L*H) mm | Peso (kg) | Raccordi di ingresso dell'aria dimensione BSP femmina | Potenza elettrica / Consumo energetico
MP01 | 520 x 400 x 1145 | 45 | 1/2" | 230 V CA 50-60 Hz / 150 W
MP02 | 550 x 400 x 1400 | 85 | 1/2" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP03 | 600 x 450 x 1620 | 120 | 1/2" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP04 | 800 x 500 x 1500 | 165 | 1/2" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP05 | 800 x 500 x 1700 | 200 | 3/4" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP06 | 800 x 500 x 1700 | 290 | 1" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP07 | 1180 x 650 x 1980 | 390 | 1" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP08 | 1200 x 650 x 1935 | 485 | 1" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP09 | 1200 x 650 x 2125 | 575 | 1 1/2" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP10 | 1250 x 750 x 2100 | 680 | 1 1/2" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP11 | 1400 x 700 x 1960 | 760 | 1 1/2" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP12 | 1500 x 700 x 2100 | 960 | 1 1/2" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP13 | 1600 x 750 x 2210 | 1200 | 1 1/2" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP14 | 1750 x 1000 x 2150 | 1600 | 1 1/2" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP15 | 1750 x 1000 x 2300 | 2000 | 2" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP16 | 1820 x 1020 x 2380 | 2300 | 2" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP17 | 1750 x 1020 x 2450 | 2700 | 2" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP18 | 1950 x 1140 x 2300 | 3150 | 2 1/2" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP19 | 1500 x 1740 x 2465 | 3685 | 2 1/2" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP20 | 1680 x 1970 x 2300 | 4275 | 3" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP21 | 1780 x 2170 x 2300 | 5000 | 3" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP22 | 2000 x 2220 x 2350 | 5700 | 3" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
MP23 | 2200 x 2320 x 2340 | 7000 | 3" | 230 V AC 50-60 Hz / 150 W
Caratteristiche / Specifiche tecniche
- Tecnologia: Pressure Swing Adsorption (PSA) con setaccio molecolare al carbonio (CMS)
- Filtraggio e pretrattamento dell'aria compressa per rimuovere le impurità
- PLC Siemens con touchscreen per la visualizzazione e il controllo
- Visualizzazione della purezza dell'azoto in tempo reale e visualizzazione del livello di Otempo reale della purezza dell'azoto e sonda al zirconio O₂ per una misurazione precisa
- Avvio/arresto automatico in base al consumo
- Serbatoio di omogeneizzazione integrato per stabilizzare il flusso e le prestazioni
- Tubazioni e filtrazione in ingresso in acciaio inossidabile per una maggiore durata del sistema
- Requisiti di aspirazione dell'aria: ISO 8573.1:2010 classe 1.4.1
- Temperatura ambiente operativa/ingresso: 5 °C - 50 °C
- Pressione di ingresso dell'aria: da 5 a 11 bar g (fattori di correzione forniti)
- Pressione di uscita dell'azoto: fino a 10 bar g
- Elettrico: 230 V CA 50-60 Hz; potenza di controllo circa 150 W (a seconda del modello)
- Gamma di modelli disponibili: Da MP01 a MP23 (serie MP) con potenze da 0,65 a 195,7 Nm³/h a seconda della purezza richiesta