1. Idraulica - Pneumatica
  2. Tubo e Raccordo
  3. Raccordo idraulico
  4. NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION

Raccordo idraulico TE340 series
a compressionegomito a 90°in PP

Raccordo idraulico - TE340 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - a compressione / gomito a 90° / in PP
Raccordo idraulico - TE340 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - a compressione / gomito a 90° / in PP
Raccordo idraulico - TE340 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - a compressione / gomito a 90° / in PP - immagine - 2
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Applicazioni
idraulico
Tipo di serraggio
a compressione
Forma
gomito a 90°
Materiale
in PP
Altre caratteristiche
per irrigazione
Diametro

Min.: 20 mm
(0,787 in)

Max.: 110 mm
(4,331 in)

Descrizione

Descrizione
IRRIGAZIONE - T 90°

Breve descrizione
T 90°

Informazioni sul prodotto
  • Tipo: raccordi a compressione in PP
  • Marca: KP
  • SKU:


Scheda tecnica (dimensioni e pesi)
Codice | d x d x d | D | d | L | I | L1 | Z | g
TE340K0200 | 20 x 20 x 20 | 44 | 20 | 130 | 53 | 65 | 24 | 100
TE340K0250 | 25 x 25 x 25 | 52 | 25 | 147 | 59 | 73 | 29 | 150
TE340K0320 | 32 x 32 x 32 | 63 | 32 | 168 | 67 | 84 | 34 | 230
TE340K0400 | 40 x 40 x 40 | 76 | 40 | 207 | 82 | 103 | 43 | 430
TE340K0500 | 50 x 50 x 50 | 91 | 50 | 234 | 90 | 117 | 54 | 680
TE340K0630 | 63 x 63 x 63 | 107 | 63 | 277 | 105 | 138 | 67 | 1100
TE340K0750 | 75 x 75 x 75 | 125 | 75 | 319 | 119 | 159 | 81 | 1900
TE340K0900 | 90 x 90 x 90 | 150 | 90 | 402 | 151 | 201 | 100 | 2200
TE340K1100 | 110 x 110 x 110 | 178 | 110 | 603 | 203 | 210 | 196 | 4200

Caratteristiche / specifiche tecniche
  • Nome commerciale: TE340
  • Tipo: raccordi a compressione in PP
  • Marca: KP
  • Uso / Applicazione: Irrigazione (T 90°)
  • Varianti disponibili (codice - d x d x d - D - d - L - I - L1 - Z - g):
    • TE340K0200 - 20 x 20 x 20 - 44 - 20 - 130 - 53 - 65 - 24 - 100
    • TE340K0250 - 25 x 25 x 25 - 52 - 25 - 147 - 59 - 73 - 29 - 150
    • TE340K0320 - 32 x 32 x 32 - 63 - 32 - 168 - 67 - 84 - 34 - 230
    • TE340K0400 - 40 x 40 x 40 - 76 - 40 - 207 - 82 - 103 - 43 - 430
    • TE340K0500 - 50 x 50 x 50 - 91 - 50 - 234 - 90 - 117 - 54 - 680
    • TE340K0630 - 63 x 63 x 63 - 107 - 63 - 277 - 105 - 138 - 67 - 1100
    • TE340K0750 - 75 x 75 x 75 - 125 - 75 - 319 - 119 - 159 - 81 - 1900
    • TE340K0900 - 90 x 90 x 90 - 150 - 90 - 402 - 151 - 201 - 100 - 2200
    • TE340K1100 - 110 x 110 x 110 - 178 - 110 - 603 - 203 - 210 - 196 - 4200
* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.