Nome del prodottoBVSL10
Breve descrizioneValvola a sfera UPVC con unione singola, sede regolabile ed estremità femmina lisce
Informazioni sul prodotto- Brand: U-PVC Ball Valves
- Category: UPVC Ball Valves
- SKU:
Scheda tecnica / Tabella dimensionaleCode | d | DN | L | Z | H | A | B | C | E | F | PN | Gr | Pack | BOX
BVSL10N0200 | 20 | 15 | 16 | 44 | 76 | 50 | 10 | 48 | 39 | 19 | 16 | 110 | 60 | S
BVSL10N0250 | 25 | 20 | 19 | 52 | 90 | 60 | 11 | 54 | 47 | 22 | 16 | 170 | 90 | M
BVSL10N0320 | 32 | 25 | 22 | 58 | 102 | 68 | 13 | 62 | 55 | 25 | 16 | 250 | 60 | M
BVSL10N0400 | 40 | 32 | 26 | 66 | 118 | 80 | 18 | 75 | 60 | 30 | 16 | 370 | 35 | M
BVSL10N0500 | 50 | 40 | 31 | 74 | 136 | 96 | 20 | 87 | 68 | 35 | 16 | 560 | 24 | M
BVSL10N0630 | 63 | 50 | 38 | 92 | 168 | 116 | 20 | 101 | 80 | 40 | 16 | 980 | 12 | M
BVSL10N0750 | 75 | 65 | 44 | 126 | 214 | 145 | 25 | 123 | 90 | 45 | 10 | 1825 | 5 | M
BVSL10N0900 | 90 | 80 | 51 | 138 | 240 | 166 | 28 | 138 | 100 | 50 | 10 | 2900 | 3 | M
BVSL10N1100 | 110 | 100 | 61 | 153 | 275 | 210 | 28 | 160 | 120 | 60 | 10 | 4790 | 2 | M
NoteValvole UPVC, progetto a unione singola con sede regolabile ed estremità femmina lisce. Le varianti presenti nella scheda tecnica corrispondono a differenti dimensioni (codici) con i relativi dati dimensionali e di imballaggio.
Caratteristiche / specifiche tecniche- Tipo: UPVC Ball Valves
- Progetto: valvola a sfera a unione singola con sede regolabile
- Connessioni terminali: estremità femmina lisce
- Materiali: UPVC (standard della famiglia di prodotto)
- Taglie disponibili / Codici: BVSL10N0200, BVSL10N0250, BVSL10N0320, BVSL10N0400, BVSL10N0500, BVSL10N0630, BVSL10N0750, BVSL10N0900, BVSL10N1100
- Principali dimensioni fornite per codice: d, DN, L, Z, H, A, B, C, E, F
- Informazioni su imballaggio e peso nella scheda tecnica (Gr, Pack, BOX)