PanoramicaSCANOLOGY AccuArm è una Macchina di Misura per Coordinate portatile (PCMM) progettata per misurazioni e ispezioni di precisione in laboratorio e in produzione. La struttura in fibra di carbonio di livello aerospaziale, encoder e cuscinetti ad alta precisione e la rapida messa in servizio rendono possibili misure in loco dove le CMM fisse non sono utilizzabili.
Caratteristiche principali- Portatile e flessibile: braccio leggero con controbilanciamento a molla per operazione da singolo operatore e rapido schieramento.
- Certificazione ISO 10360-12 per misure con contatto.
- Tre livelli di precisione (S, E, C) e lunghezze disponibili da 1,5 a 4,5 m.
- Rotazione a 360° delle giunzioni per eliminare angoli morti.
- Montaggio flessibile: treppiedi, basi magnetiche, ventose.
- Batterie hot-swap a ricarica rapida e modulo USB Wi‑Fi per trasferimento dati sicuro.
- Sostituzione rapida delle sonde senza ricalibrazione (plug-and-play).
- Piattaforma Arm+ espandibile: integrazione con scanner 3D portatili, sistemi ottici e fotogrammetria.
- Integrazione software: compatibile con DefinSight, PolyWorks, Metrolog X4, Verisurf.
Hardware di precisione- Encoder ad alta precisione: di livello aerospace per cattura dati accurata.
- Cuscinetti ad alta precisione: design a basso attrito per minimizzare usura e deriva.
Algoritmi intelligenti- Compensazione termica automatica: correzione in tempo reale per braccio e pezzo.
- Compensazione automatica della forza: adattamento alla pressione della sonda e alle variazioni di orientamento.
- Ottimizzazione multi-frame: riduce gli errori casuali e aumenta l'affidabilità delle misure puntuali.
Specifiche tecniche — Precisione di misura per contatto (MPE)6-Asse | 7-Asse | Campo di lavoro | SPAT | EUNI | PFORM | PSIZE | LDIA | SPAT | EUNI | PFORM | PSIZE | LDIA
S | 1,5 m | 0.012 | 0.021 | 0.012 | 0.007 | 0.024 | 0.015 | 0.023 | 0.018 | 0.008 | 0.038
S | 2 m | 0.016 | 0.022 | 0.015 | 0.008 | 0.029 | 0.018 | 0.023 | 0.019 | 0.010 | 0.041
S | 2,5 m | 0.018 | 0.024 | 0.018 | 0.009 | 0.031 | 0.020 | 0.026 | 0.022 | 0.011 | 0.045
S | 3 m | 0.026 | 0.037 | 0.025 | 0.012 | 0.044 | 0.032 | 0.046 | 0.032 | 0.016 | 0.070
S | 3,5 m | 0.036 | 0.051 | 0.033 | 0.016 | 0.059 | 0.043 | 0.056 | 0.038 | 0.020 | 0.090
S | 4 m | 0.045 | 0.062 | 0.037 | 0.020 | 0.075 | 0.054 | 0.072 | 0.043 | 0.026 | 0.112
S | 4,5 m | 0.055 | 0.078 | 0.050 | 0.028 | 0.101 | 0.065 | 0.093 | 0.065 | 0.036 | 0.132
E | 1,5 m | 0.018 | 0.025 | 0.016 | 0.009 | 0.028 | 0.020 | 0.024 | 0.020 | 0.011 | 0.043
E | 2 m | 0.020 | 0.026 | 0.018 | 0.010 | 0.032 | 0.022 | 0.030 | 0.022 | 0.012 | 0.047
E | 2,5 m | 0.023 | 0.028 | 0.021 | 0.012 | 0.036 | 0.026 | 0.031 | 0.024 | 0.013 | 0.050
E | 3 m | 0.034 | 0.040 | 0.030 | 0.015 | 0.050 | 0.042 | 0.052 | 0.034 | 0.020 | 0.072
E | 3,5 m | 0.043 | 0.054 | 0.037 | 0.019 | 0.064 | 0.055 | 0.065 | 0.042 | 0.024 | 0.092
E | 4 m | 0.052 | 0.064 | 0.043 | 0.023 | 0.081 | 0.065 | 0.082 | 0.048 | 0.029 | 0.118
E | 4,5 m | 0.061 | 0.087 | 0.078 | 0.038 | 0.108 | 0.073 | 0.097 | 0.082 | 0.043 | 0.137
C | 1,5 m | 0.028 | 0.036 | 0.029 | 0.015 | 0.038 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.020 | 0.048
C | 2 m | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.018 | 0.041 | 0.035 | 0.045 | 0.040 | 0.025 | 0.052
C | 2,5 m | 0.035 | 0.044 | 0.038 | 0.020 | 0.050 | 0.040 | 0.049 | 0.045 | 0.030 | 0.058
C | 3 m | 0.055 | 0.064 | 0.047 | 0.028 | 0.078 | 0.060 | 0.069 | 0.049 | 0.035 | 0.089
C | 3,5 m | 0.075 | 0.079 | 0.057 | 0.035 | 0.096 | 0.080 | 0.084 | 0.064 | 0.040 | 0.113
C | 4 m | 0.090 | 0.098 | 0.067 | 0.044 | 0.114 | 0.095 | 0.103 | 0.074 | 0.050 | 0.138
C | 4,5 m | 0.112 | 0.118 | 0.086 | 0.048 | 0.128 | 0.115 | 0.123 | 0.095 | 0.055 | 0.158
Note: 1) Supporta la soluzione Arm+ per integrazione multi-hardware. 2) Tutti i valori sono MPE (Maximum Permissible Error). 3) Misura di contatto AccuArm conforme a ISO 10360-12, specificata come EUNI (errore punto‑a‑punto vs nominale).
Caratteristiche / specifiche tecniche- Modello: AccuArm.
- Produttore / Marca: SCANOLOGY.
- Certificazione: ISO 10360-12 (misura con contatto).
- Gradi di accuratezza: S, E, C.
- Lunghezze: 1,5 m – 4,5 m.
- Configurazioni: 6 assi e 7 assi con tabelle MPE.
- Materiali: fibra di carbonio aerospaziale, encoder e cuscinetti ad alta precisione.
- Funzionalità: compensazione termica automatica, compensazione forza, ottimizzazione multi-frame.
- Ergonomia: operazione monopersonale, rotazione 360°, batterie hot-swap, cambio sonda plug-and-play.
- Montaggio: treppiedi, basi magnetiche, ventose.
- Integrazione: Arm+; compatibile con DefinSight, PolyWorks, Metrolog X4, Verisurf.