DescrizioneForma conica con bordo di riempimento rastremato. Idonea al contatto con alimenti secondo il Regolamento (UE) n. 10/2011.
Varianti / Dimensioni (tabella)Volume ml | Colore | Lunghezza mm | UE | Rif.
15 | Colore naturale | 115 | 12 | 40093
25 | Colore naturale | 135 | 12 | 40193
65 | Colore naturale | 185 | 12 | 40293
110 | Colore naturale | 215 | 12 | 40393
150 | Colore naturale | 250 | 12 | 40493
350 | Colore naturale | 310 | 6 | 40593
750 | Colore naturale | 350 | 6 | 40693
750 | Ultramarine | 350 | 6 | 406950
750 | Nero | 350 | 6 | 406944
1250 | Colore naturale | 400 | 6 | 40793
1250 | Ultramarine | 400 | 6 | 407950
1250 | Nero | 400 | 6 | 407944
Download disponibili- Declaration of conformity (food) — Certificati di conformità | pdf | 290 KB
- Declaration of conformity (food)_ultramarine — Certificati di conformità | pdf | 366 KB
- Declaration of conformity (food)_black — Certificati di conformità | pdf | 361 KB
- SoBSE_TSE Scoops PE-HD_ultramarine — Dichiarazioni di prodotto | pdf | 98 KB
- SoBSE_TSE Scoops PE-HD_black — Dichiarazioni di prodotto | pdf | 98 KB
- SoBSE_TSE Scoops PE-HD — Dichiarazioni di prodotto | pdf | 98 KB
Caratteristiche / specifiche tecniche- Materiale: PE‑HD (polietilene ad alta densità)
- Forma: Conica con bordo di riempimento rastremato
- Contatto alimentare: Idonea al contatto con alimenti secondo il Regolamento (UE) n. 10/2011
- Volumi disponibili (ml): 15, 25, 65, 110, 150, 350, 750, 1250
- Colori disponibili: Naturale, ultramarine, nero
- Lunghezze (mm): 115, 135, 185, 215, 250, 310, 350, 400 (a seconda del volume)
- Unità per confezione (UE): 6 o 12 a seconda della variante
- Esempi di riferimenti / Cod. cat.: 40093, 40193, 40293, 40393, 40493, 40593, 40693, 406950, 406944, 40793, 407950, 407944
- SKU pagina: 90050300003