PresentazioneLe pompe di calore aria/acqua Weishaupt Splitblock® rappresentano una soluzione economica per abitazioni singole con fabbisogno termico fino a 18 kW. Sono composte da un'unità esterna e un'unità interna. L'unità esterna sfrutta l'energia dell'aria esterna per produrre calore, funzionando fino a una temperatura esterna di -20°C. L'unità interna provvede alla distribuzione del calore.
Vantaggi del prodotto- Economiche in ogni aspetto: efficienza e affidabilità della collaudata tecnologia split; accessori forniti da Weishaupt (staffa di fissaggio a muro, termostato ambiente, ecc.). Circolatore integrato fornito di serie, classe energetica A.
- Produzione di calore affidabile anche a -20°C.
- Flessibilità di installazione: unità esterna installabile in giardino o su parete esterna; unità interna compatta (paragonabile a una caldaia) e facile da integrare nell'abitazione; installazione semplice senza canna fumaria.
- Funzionamento molto silenzioso: unità interna ed esterna progettate per basso livello sonoro; modalità notte per ridurre la velocità delle ventole.
Campi di applicazione- Riscaldamento
- Raffrescamento (modalità raffrescamento attiva integrata di serie)
- Produzione di acqua calda sanitaria (ACS)
- Adatte per nuova costruzione e ristrutturazione; possibilità di impianti bivalenti (mantenimento di una caldaia esistente per i picchi di domanda).
- Controllo intuitivo tramite display a colori e manopola rotante; gestione tramite app mobile Weishaupt (iOS/Android) e controllo remoto tramite portale WEM.
Tabella dei modelli e caratteristiche principali (come a pagina)Modello | Tipo di pompa | Classe BT | Classe HT | Scala etichetta riscaldamento | Potenza nominale (A2/W35) | COP (A2/W35) | Potenza nominale (A7/W35) | COP (A7/W35) | Altezza unità esterna | Larghezza unità esterna | Profondità unità esterna | Altezza unità interna | Larghezza unità interna | Profondità unità interna | ApplicazioniWSB 6-A-RME-AI | Aria/acqua Split | A+++ | A++ | A+++ - D | 3.58 kW | 4.13 | 3.35 kW | 4.95 | 866 mm | 966 mm | 380 mm | 790 mm | 600 mm | 445 mm | Riscaldamento, Raffrescamento, ACS
WSB 8-A-RME-AI | Aria/acqua Split | A+++ | A++ | A+++ - D | 5.04 kW | 3.76 | 6.68 kW | 4.69 | 866 mm | 966 mm | 380 mm | 790 mm | 600 mm | 445 mm | Riscaldamento, Raffrescamento, ACS
WSB 10-A-RME-AI | Aria/acqua Split | A+++ | A++ | A+++ - D | 3.65 kW | 4.03 | 3.52 kW | 4.86 | 866 mm | 966 mm | 380 mm | 790 mm | 600 mm | 445 mm | Riscaldamento, Raffrescamento, ACS
WSB 10-A-RMEK-AI | Aria/acqua Split | A+++ | A++ | A+++ - D | (variante elencata a pagina) | — | — | — | 866 mm | 966 mm | 380 mm | 790 mm | 600 mm | 445 mm | Riscaldamento, Raffrescamento, ACS
WSB 12-A-RMD-AI | Aria/acqua Split | A++ | A++ | A+++ - D | 7.60 kW | 3.79 | 10.23 kW | 4.95 | 1,260 mm | 963 mm | 380 mm | 790 mm | 600 mm | 445 mm | Riscaldamento, Raffrescamento, ACS
WSB 12-A-RME-AI | Aria/acqua Split | A++ | A+ | A+++ - D | 7.70 kW | 3.50 | 10.90 kW | 4.62 | 1,260 mm | 963 mm | 380 mm | 790 mm | 600 mm | 445 mm | Riscaldamento, Raffrescamento, ACS
WSB 15-A-RMD-AI | Aria/acqua Split | A+++ | A++ | A+++ - D | 8.80 kW | 3.72 | 11.70 kW | 4.54 | 1,260 mm | 963 mm | 380 mm | 790 mm | 600 mm | 445 mm | Riscaldamento, Raffrescamento, ACS
WSB 15-A-RME-AI | Aria/acqua Split | A+++ | A++ | A+++ - D | 8.80 kW | 3.72 | 11.70 kW | 4.54 | 1,260 mm | 963 mm | 380 mm | 790 mm | 600 mm | 445 mm | Riscaldamento, Raffrescamento, ACS
WSB 18-A-RMD-AI | Aria/acqua Split | A++ | A++ | A+++ - D | 10.89 kW | 3.38 | 15.70 kW | 4.17 | 1,260 mm | 963 mm | 380 mm | 790 mm | 600 mm | 445 mm | Riscaldamento, Raffrescamento, ACS
Specifiche tecniche- Gamma di potenza: modelli per esigenze fino a 18 kW (varianti: 6, 8, 10, 12, 15, 18).
- Architettura: sistema split composto da unità esterna e unità interna.
- Funziona fino a una temperatura esterna di -20°C.
- Raffrescamento attivo integrato di serie.
- Circolatore integrato di serie, classe energetica A.
- Controllo e impostazioni: display a colori, manopola; gestione tramite app mobile Weishaupt e portale WEM.
- Opzioni bivalenti possibili (mantenimento di una caldaia per i carichi di picco).
- Dimensioni unità esterna (esempi per modello): altezza unità esterna 866 mm (modelli piccoli) o 1,260 mm (modelli maggiori); larghezza unità esterna 963–966 mm; profondità unità esterna 380 mm.
- Dimensioni unità interna (valori presenti nella pagina): altezza 790 mm; larghezza 600 mm; profondità 445 mm.
- Etichettatura energetica riscaldamento: classi variabili da A+++ a A+ / A++ a seconda del modello e delle condizioni (scala presentata come A+++ - D).
- Prestazioni secondo DIN EN 14511 (esempi forniti nella pagina): valori di potenza nominale e COP misurati in A2/W35 e A7/W35 per ogni modello.