Nome del prodottoFM123 Bulldozer cingolato - FMAN 230hp
CategoriaPanoramicaBulldozer cingolato idraulico standard 230HP prodotto da FMAN. Dotato del motore NT855-C280S10; climatizzatore disponibile come opzione.
Specifiche (FM116 | FM123 | FM132)Modello | FM116 | FM123 | FM132
Tipo | 160HP Standard Hydraulic Crawler Type | 230HP Standard Hydraulic Crawler Type | 320HP Standard Hydraulic Crawler Type
Motore | WP10G178E25 | NT855-C280S10 | NTA855-C360S10
Cilindrata (L) | 9.7 | 14 | 14
Potenza nominale (kw/giri) | 131/1850 | 179/2000 | 257/2000
Coppia massima (N.m/giri) | 830/1200 | 1050/1400 | 1509/1400
Peso operativo (kg) | 18700 | 24950 | 34300
Dimensioni (senza ripper) (mm) | 5040×3388×3100 | 5495×3728×3380 | 6880×4138×3610
Altezza da terra min. (mm) | 400 | 405 | 500
Pressione al suolo (kPa) | 65 | 76 | 104
Area di contatto a terra (mm) | 2430 | 2840 | 3150
Capacità di scavo (m³) | 4.5 | 7.8 | 7.8
Lunghezza lama (mm) | 3418 | 3725 | 4130
Altezza lama (mm) | 1170 | 1390 | 1590
Aggiustamento inclinazione max. (mm) | 860 | 735 | 1000
Larghezza del pattino (mm) | 510 | 560 | 560
Altezza grouser (mm) | 60 | 72 | 80
Interasse (mm) | 203 | 216 | 228.6
Quantità rulli portanti | 4 | 4 | 4
Quantità rulli di pista | 12 | 14 | 14
Pressione max. (MPa) | 13.7 | 13.7 | 13.7
Portata (L/min) | 250 | 260 | 355
Raggio minimo di sterzata (mm) | 3100 | 3300 | 3940
Velocità avanti (Km/h) | 0-3.1; 0-5.48; 0-9.08 | 0-3.8; 0-6.8; 0-11.3 | 0-3.6; 0-6.6; 0-11.5
Velocità retromarcia (Km/h) | 0-4; 0-7.12; 0-11.8 | 0-4.9; 0-8.2; 0-13.6 | 0-4.4; 0-7.8; 0-13.5
Serbatoio carburante (L) | 320 | 490 | 600
Olio motore (L) | 30 | 30 | 30
CaratteristicheSpecifiche tecniche- Modello: FM123
- Tipo: 230HP Standard Hydraulic Crawler Type
- Motore: NT855-C280S10
- Cilindrata: 14 L
- Potenza nominale: 179/2000 (kw/giri)
- Coppia massima: 1050/1400 (N.m/giri)
- Peso operativo: 24950 kg
- Dimensioni (senza ripper): 5495×3728×3380 mm
- Altezza da terra min.: 405 mm
- Pressione al suolo: 76 kPa
- Area di contatto a terra: 2840
- Capacità di scavo: 7.8 m³
- Lunghezza lama: 3725 mm
- Altezza lama: 1390 mm
- Aggiustamento inclinazione max.: 735 mm
- Larghezza del pattino: 560 mm
- Altezza grouser: 72 mm
- Interasse: 216 mm
- Quantità rulli portanti: 4
- Quantità rulli di pista: 14
- Pressione max.: 13.7 MPa
- Portata: 260 L/min
- Raggio minimo di sterzata: 3300 mm
- Velocità avanti (Km/h): 0-3.8; 0-6.8; 0-11.3
- Velocità retromarcia (Km/h): 0-4.9; 0-8.2; 0-13.6
- Serbatoio carburante: 490 L
- Olio motore: 30 L