Essiccatore per aria compressa a refrigerazione XCCYA
a massa termica

Essiccatore per aria compressa a refrigerazione - XCCYA - Champion Pneumatic - a massa termica
Essiccatore per aria compressa a refrigerazione - XCCYA - Champion Pneumatic - a massa termica
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Tecnologia
a refrigerazione
Altre caratteristiche
a massa termica
Capacità

Min.: 16,99 m³/h
(600 ft³/h)

Max.: 2.038,81 m³/h
(71.999,9 ft³/h)

Pressione di funzionamento

Min.: 1 MPa

Max.: 2,7 MPa

Potenza motore

Min.: 1,5 kW
(2,04 hp)

Max.: 12,3 kW
(16,72 hp)

Peso

Min.: 370 kg
(815,7 lb)

Max.: 891 kg
(1.964,3 lb)

Punto di rugiada

Min.: 3,9 °C
(39 °F)

Max.: 3,9 °C
(39 °F)

Descrizione

Panoramica
La serie XCCYA è un essiccatore frigorifero ciclico progettato per impianti di aria compressa industriale, garantendo un punto di rugiada di 39°F (≈4°C) e capacità modello da 10 a 1200 SCFM. La gamma utilizza refrigeranti a basso GWP (R513A per 300–800 SCFM e R454B per 1000–1200 SCFM) per ridurre l'impatto ambientale mantenendo qualità dell'aria di processo e affidabilità del sistema.

Caratteristiche di progettazione
  • Intervallo di capacità: 10–1200 SCFM (dipende dal modello)
  • Filtri integrati pre e post
  • Refrigeranti a basso GWP: R513A per 300–800 SCFM; R454B per 1000–1200 SCFM
  • Miglioramento dell'efficienza energetica: almeno il 10% rispetto ai modelli legacy
  • Consumo ridotto sui modelli medio‑grandi (500–800 SCFM)
  • Minore perdita di carico grazie al design interno ottimizzato
  • Punto di rugiada 39°F (PDP) per controllo costante dell'umidità
  • Certificazioni: UL 60335‑1, UL 60335‑2‑40, CSA 22.2


Vantaggi
La serie XCCYA offre rimozione dell'umidità affidabile e riduzione dei costi operativi grazie al trasferimento termico ottimizzato e al ciclo controllato. Vantaggi principali per utenti industriali:
  • Consumo energetico ottimizzato tramite scambiatore di calore brevettato e design precooler/reheater combinato con refrigeranti a basso GWP
  • Accumulo di energia fredda come massa termica per ridurre il tempo di funzionamento del compressore
  • Sgocciolamento elettronico senza perdite per evitare dispersioni d'aria compressa durante l'espulsione dei condensati
  • Costruzione 100% resistente alla corrosione per un trasferimento termico duraturo in ambienti gravosi
  • Scambiatori del circuito aria che forniscono alto coefficiente di scambio con bassa perdita di carico per un punto di rugiada ISO Classe 4 costante


Prestazioni — Dati tecnici
Tabella: MODELLO | SCFM* | NM3/H | PSI | TENSIONI | CONNESSIONE ARIA IN/OUT | Potenza (kW) | Refrigerante | W (in) | D (in) | H (in) | W (mm) | D (mm) | H (mm) | Peso spedizione (LBS) | Peso spedizione (KG)
XCCYA300A | 300 | 510 | 1.9 | 460/3/60 | 2" MNPT | 2.4 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 55.6 | 863.6 | 1249.7 | 1412.3 | 875 | 397
XCCYA300W | 300 | 510 | 1.9 | 460/3/60 | 2" MNPT | 1.5 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 48.1 | 863.6 | 1249.7 | 1221.8 | 815 | 370
XCCYA400A | 400 | 680 | 2.7 | 460/3/60 | 2" MNPT | 3 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 55.6 | 863.6 | 1249.7 | 1412.3 | 895 | 406
XCCYA400W | 400 | 680 | 2.7 | 460/3/60 | 2" MNPT | 1.9 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 48.1 | 863.6 | 1249.7 | 1221.8 | 840 | 381
XCCYA500A | 500 | 850 | 1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.7 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1341 | 608
XCCYA500W | 500 | 850 | 1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.2 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1299 | 589
XCCYA600A | 600 | 1020 | 1.1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.9 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1366 | 620
XCCYA600W | 600 | 1020 | 1.1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.6 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1325 | 601
XCCYA700A | 700 | 1190 | 1.7 | 460/3/60 | 3" MNPT | 4.4 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1391 | 631
XCCYA700W | 700 | 1190 | 1.7 | 460/3/60 | 3" MNPT | 1.7 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1349 | 612
XCCYA800A | 800 | 1360 | 2.2 | 460/3/60 | 3" MNPT | 4.8 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1416 | 643
XCCYA800W | 800 | 1360 | 2.2 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.2 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1376 | 625
XCCYA1000A | 1000 | 1699 | 1.8 | 460/3/60 | 4" MNPT | 11 | R454B | 40.7 | 78.9 | 82.5 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1928 | 875
XCCYA1000W | 1000 | 1699 | 1.8 | 460/3/60 | 4" MNPT | 9.8 | R454B | 40.7 | 78.9 | 72.2 | 1033.8 | 2004.1 | 1833.9 | 1964 | 891
XCCYA1200A | 1200 | 2039 | 2.5 | 460/3/60 | 4" MNPT | 12.3 | R454B | 40.7 | 78.9 | 82.5 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1928 | 875
XCCYA1200W | 1200 | 2039 | 2.5 | 460/3/60 | 4" MNPT | 10.8 | R454B | 40.7 | 78.9 | 72.2 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1833.9 | 891

Specifiche tecniche
  • Tipo di prodotto: essiccatore frigorifero ciclico
  • Intervallo di capacità: 10–1200 SCFM (dipende dal modello)
  • Punto di rugiada: 39°F PDP (stabile)
  • Refrigeranti: R513A (300–800 SCFM) e R454B (1000–1200 SCFM)
  • Efficienza energetica: ≥10% di miglioramento rispetto ai modelli precedenti; consumo ridotto sui modelli medio‑grandi
  • Progetto interno: scambiatore di calore brevettato con precooler/reheater per trasferimento termico efficace e bassa perdita di carico
  • Costruzione: materiali 100% resistenti alla corrosione
  • Certificazioni: UL 60335‑1, UL 60335‑2‑40, CSA 22.2
  • Alimentazione elettrica tipica indicata in tabella: 460/3/60 (dipende dal modello)

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di Champion Pneumatic
* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.