Dettagli del prodottoI moduli lineari Standard L2 di Cree LED sono progettati per applicazioni di illuminazione interna come plafoniere, pannelli luminosi e illuminazione a cornice. Dotati di LED bianchi J Series® 2835, questi PCB lineari offrono prestazioni costanti, opzioni di design flessibili e diverse configurazioni prezzo-prestazioni.
- Due opzioni di PCB lineari FR4 progettate per un'integrazione facile
- Disponibili in CCT di 5000K, 4000K, 3500K e 3000K
- Opzioni di prestazione 80 CRI e 90 CRI
- Scegli tra cinque configurazioni LED per soddisfare obiettivi di efficienza e costo
VB256- Dimensioni: 1120 mm (44″) × 20 mm FR4
- Numero di LED: 256, 128 o 64
- Design modulare: Tagliabile in due sezioni da 560 mm (22″) o quattro sezioni da 280 mm (11″)
VB192- Dimensioni: 1120 mm (44″) × 20 mm FR4
- Numero di LED: 192 o 96
- Design modulare: Tagliabile in due sezioni da 560 mm, con connettori a innesto su ciascuna estremità per un assemblaggio rapido
Vantaggi- Integrazione semplificata per design di apparecchi OEM
- Opzioni economiche per soddisfare una gamma di esigenze prestazionali
- Alta uniformità e prestazioni termiche affidabili
- Formati tagliabili flessibili per ridurre la complessità dell'inventario
Tabella delle specificheTipo di prodotto | Prodotto | Scheda tecnica | Stato del prodotto | Numero di LED | LED popolato | Classe di tensione | CCT Min (K) | CCT Max (K) | Opzioni CRI | Potenza tipica (W) | Potenza max (W) | x (mm) | y (mm)
L2 Linear | VB192 | [Scheda tecnica] | Nuovo | 192 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Scheda tecnica] | Nuovo | 96 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Scheda tecnica] | Nuovo | 192 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Scheda tecnica] | Nuovo | 96 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Scheda tecnica] | Nuovo | 192 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Scheda tecnica] | Nuovo | 96 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Scheda tecnica] | Nuovo | 256 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Scheda tecnica] | Nuovo | 128 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Scheda tecnica] | Nuovo | 64 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Scheda tecnica] | Nuovo | 256 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Scheda tecnica] | Nuovo | 128 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Scheda tecnica] | Nuovo | 64 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Scheda tecnica] | Nuovo | 256 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Scheda tecnica] | Nuovo | 128 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Scheda tecnica] | Nuovo | 64 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
Specifiche tecniche / Caratteristiche- Tipo di prodotto: L2 Linear
- Materiale PCB: FR4
- Dimensioni: 1120 mm x 20 mm
- Numero di LED: 256, 192, 128, 96, 64
- LED popolato: 2835 3V N Class, 2835 3V J Class, 2835 3V G Class Pro9
- Classe di tensione: 48
- Gamma CCT: 3000K a 5000K
- Opzioni CRI: 80, 90
- Potenza tipica: 22W a 88W
- Potenza max: 44W a 176W
- Design modulare: Sezioni tagliabili per un'integrazione flessibile
- Applicazione: Illuminazione interna (plafoniere, pannelli luminosi, illuminazione a cornice)