PanoramicaGamma di ventilatori assiali CC antideflagranti (ATEX) per ambienti pericolosi. La famiglia comprende più modelli e dimensioni con certificazione ATEX, con riferimenti modello, dimensioni meccaniche e portata massima. Tutti i modelli elencati sono protetti elettronicamente.
Certificato ATEX rilasciato secondo :UL60079-0, Edition 7, Data emissione 2019-03-23, Data revisione 2024-07-19
UL60079-7, 5th Ed, Data emissione 2017-02-24, Data revisione 2021-06-03
CSA C22.2 No.60079-0 Edition 4, Rilasciato 2019-02-01
CSA C22.2 No.60079-7 Edition 2, AMD 1, Data emissione 2016-10, Data revisione 2018-09
ClasseClass 1, Zone 2, AEx ec IIc Gc
Specifiche (modelli e dati principali)- SD25489AP (Ex68) | Ø 254 x 89 mm / 10 x 3.5 in | Portata max 31.14 ~ 9.91 m³/min / 1,100 ~ 350 CFM | Protetto elettronicamente
- SD17551SRAP (Ex67) | Ø 172 x 51 mm / 6.7 x 2 in | Portata max 16.99 ~ 14.72 m³/min / 600 ~ 520 CFM | Protetto elettronicamente
- SD17551RAP (Ex67)(MS) | Ø 172 x 51 mm / 6.7 x 2 in | Portata max 17.27 ~ 4.30 m³/min / 610 ~ 152 CFM | Protetto elettronicamente
- SD17551SAP (Ex67)(MS) | 172 x 152 x 51.6 mm / 6.7 x 2 in | Portata max 17.27 ~ 5.29 m³/min / 610 ~ 187 CFM | Protetto elettronicamente
- SD17251SAP (Ex67) | 172 x 152 x 51.6 mm / 6.7 x 2 in | Portata max 12.34 ~ 9.34 m³/min / 436 ~ 330 CFM | Protetto elettronicamente
- SD1238SAP (Ex67) | 120 x 120 x 38 mm / 4.7 x 1.5 in | Portata max 8.49 ~ 4.95 m³/min / 300 ~ 175 CFM | Protetto elettronicamente
- SD1238SPT (Ex67)(MS) | 120 x 120 x 38 mm / 4.7 x 1.5 in | Portata max 7.07 ~ 5.94 m³/min / 250 ~ 210 CFM | Protetto elettronicamente
- SD1238SPT (Ex67) | 120 x 120 x 38 mm / 4.7 x 1.5 in | Portata max 8.07 ~ 6.08 m³/min / 285 ~ 215 CFM | Protetto elettronicamente
- SD1238PT (Ex67)(MS) | 120 x 120 x 38 mm / 4.7 x 1.5 in | Portata max 5.09 ~ 1.92 m³/min / 180 ~ 68 CFM | Protetto elettronicamente
- SD1225SPT (Ex67)(MS) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 1 in | Portata max 5.66 ~ 4.53 m³/min / 200 ~ 160 CFM | Protetto elettronicamente
- SD1225SPT (Ex67) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 1 in | Portata max 4.95 ~ 3.02 m³/min / 175 ~ 107 CFM | Protetto elettronicamente
- SD1225PT (Ex67)(MS) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 1 in | Portata max 3.39 ~ 1.75 m³/min / 120 ~ 62 CFM | Protetto elettronicamente
- SD9238SPT (Ex67) | 92 x 92 x 38 mm / 3.6 x 1.5 in | Portata max 5.23 ~ 3.68 m³/min / 185 ~ 130 CFM | Protetto elettronicamente
- SD9238PT (Ex67) | 92 x 92 x 38 mm / 3.6 x 1.5 in | Portata max 4.75 ~ 2.20 m³/min / 168 ~ 78 CFM | Protetto elettronicamente
- SD9225SPT (Ex67) | 92 x 92 x 25.4 mm / 3.6 x 1 in | Portata max 3.17 ~ 1.61 m³/min / 112 ~ 57 CFM | Protetto elettronicamente
- SD9225PT (Ex67) | 92 x 92 x 25 mm / 3.6 x 1 in | Portata max 1.86 ~ 0.70 m³/min / 66 ~ 25 CFM | Protetto elettronicamente
- SD8038SPT | 80 x 80 x 38 mm / 3.1 x 1.5 in | Portata max 3.79 ~ 1.86 m³/min / 134 ~ 66 CFM | Protetto elettronicamente
- SD8038PT (Ex67) | 80 x 80 x 38 mm / 3.1 x 1.5 in | Portata max 3.73 ~ 1.41 m³/min / 132 ~ 50 CFM | Protetto elettronicamente
- SD8025SPT (Ex67) | 80 x 80 x 25 mm / 3.15 x 1 in | Portata max 2.97 ~ 1.21 m³/min / 105 ~ 43 CFM | Protetto elettronicamente
- SD8025PT (Ex67) | 80 x 80 x 25 mm / 3.15 x 1 in | Portata max 1.81 ~ 0.62 m³/min / 64 ~ 22 CFM | Protetto elettronicamente
- SD7025PT (Ex67) | 70 x 70 x 25 mm / 2.75 x 1.0 in | Portata max 2.12 ~ 0.67 m³/min / 75 ~ 24 CFM | Protetto elettronicamente
- SD6038PT (Ex67) | 60 x 60 x 38 mm / 2.36 x 1.5 in | Portata max 2.54 ~ 1.13 m³/min / 90 ~ 40 CFM | Protetto elettronicamente
- SD6025SPT (Ex67) | 60 x 60 x 25 mm / 2.36 x 1.0 in | Portata max 1.78 ~ 0.99 m³/min / 63 ~ 35 CFM | Protetto elettronicamente
- SD6025PT (Ex67) | 60 x 60 x 25 mm / 2.36 x 1.0 in | Portata max 1.27 ~ 0.39 m³/min / 45 ~ 14 CFM | Protetto elettronicamente
Note- Ci riserviamo il diritto di modificare i dati senza preavviso.
- Prestazioni soggette a tolleranza del 10 %.
Caratteristiche tecniche- Famiglia prodotto: Ventilatori CC antideflagranti (ATEX) — più modelli e dimensioni.
- Norme: UL60079-0, UL60079-7, CSA C22.2 No.60079-0, CSA C22.2 No.60079-7.
- Classe di certificazione: Class 1, Zone 2, AEx ec IIc Gc.
- Tipo di protezione: Protetto elettronicamente per i modelli elencati.
- Dimensioni disponibili: da 60 x 60 x 25 mm fino a Ø254 x 89 mm.
- Intervalli di portata massima: circa 0.39 m³/min fino a 31.14 m³/min (≈ 14 CFM fino a 1,100 CFM) a seconda del modello.
- Modelli rappresentativi: SD25489AP, SD17551SRAP, SD17551RAP (MS), SD17551SAP (MS), SD17251SAP, SD1238SAP, SD1238SPT (MS), SD1238SPT, SD1238PT (MS), SD1225SPT (MS), SD1225SPT, SD1225PT (MS), SD9238SPT, SD9238PT, SD9225SPT, SD9225PT, SD8038SPT, SD8038PT, SD8025SPT, SD8025PT, SD7025PT, SD6038PT, SD6025SPT, SD6025PT.