ProdottoLS.A-PP-STP Piedini di livellamento. Base e stelo in tecnopolimero (polipropilene). Design originale ELESA.
Specifiche principaliBase: tecnopolimero a base di polipropilene (PP) rinforzato con fibre di vetro, idoneo al contatto con liquidi acidi o basici, colore grigio RAL 7024. Materia prima conforme alle normative FDA (FDA CFR.21) e UE 10/2011.
Stelo articolatoStelo in tecnopolimero a base di polipropilene (PP) rinforzato con fibre di vetro, idoneo al contatto con liquidi acidi o basici, colore grigio RAL 7024, con cava esagonale ed esagono di regolazione. Materia prima conforme FDA (FDA CFR.21) e UE 10/2011.
Esecuzioni standard- LS.A-PP-STP: senza disco antiscivolo.
- LS.A-PP-AS-STP: con disco antiscivolo in gomma EPDM, durezza 70 Shore A, fornito assemblato alla base.
Caratteristiche / Informazioni generali- I piedini di livellamento in polipropilene sono indicati per settori dove possono entrare in contatto con agenti chimici e/o soggetti a frequenti lavaggi con soluzioni detergenti acide o basiche (industria chimica, di processo, farmaceutica, alimentare, tessile e cartaria).
- Il sistema di fissaggio del disco antiscivolo alla base garantisce un ancoraggio sicuro, evitando distacchi anche in caso di urti durante il trasporto o di aderenza al pavimento.
Informazioni per l'ordine- I piedini di livellamento sono forniti non assemblati (base e stelo imballati separatamente) per ridurre il volume di trasporto e proteggere i componenti.
- Base e steli possono essere ordinati separatamente per ottenere le combinazioni desiderate.
Accessori su richiesta- NT.: dado in acciaio inox AISI 304 o in acciaio zincato.
Articoli disponibili (lista completa)Intestazione: Codice | Descrizione | D | Filetto | L | l | l1 | l2 | h | s | s1 | Articolazione Ø | Carico statico max [N] | Peso [g]
373223 | LS.A-PP-40-14-STP-M10x44 | 40 | M10 | 69.5 | 44 | 25.5 | 6 | 16.5 | 16 | 4 | 14 | 700 | 15
373227 | LS.A-PP-40-14-STP-M10x69 | 40 | M10 | 94.5 | 69 | 25.5 | 6 | 16.5 | 16 | 4 | 14 | 700 | 17
373233 | LS.A-PP-40-14-STP-M10x99 | 40 | M10 | 124.5 | 99 | 25.5 | 6 | 16.5 | 16 | 4 | 14 | 700 | 18
373323 | LS.A-PP-40-14-STP-M12x44 | 40 | M12 | 69.5 | 44 | 25.5 | 7 | 16.5 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 16
373327 | LS.A-PP-40-14-STP-M12x69 | 40 | M12 | 94.5 | 69 | 25.5 | 7 | 16.5 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 17
373333 | LS.A-PP-40-14-STP-M12x99 | 40 | M12 | 124.5 | 99 | 25.5 | 7 | 16.5 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 18
374223 | LS.A-PP-50-14-STP-M10x44 | 50 | M10 | 72 | 44 | 27 | 6 | 18 | 16 | 4 | 14 | 700 | 21
374227 | LS.A-PP-50-14-STP-M10x69 | 50 | M10 | 97 | 69 | 27 | 6 | 18 | 16 | 4 | 14 | 700 | 23
374233 | LS.A-PP-50-14-STP-M10x99 | 50 | M10 | 127 | 99 | 27 | 6 | 18 | 16 | 4 | 14 | 700 | 24
374323 | LS.A-PP-50-14-STP-M12x44 | 50 | M12 | 72 | 44 | 27 | 7 | 18 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 22
374327 | LS.A-PP-50-14-STP-M12x69 | 50 | M12 | 97 | 69 | 27 | 7 | 18 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 25
374333 | LS.A-PP-50-14-STP-M12x99 | 50 | M12 | 127 | 99 | 27 | 7 | 18 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 24
375223 | LS.A-PP-60-14-STP-M10x44 | 60 | M10 | 79 | 44 | 33 | 6 | 24 | 16 | 4 | 14 | 700 | 32
375227 | LS.A-PP-60-14-STP-M10x69 | 60 | M10 | 104 | 69 | 33 | 6 | 24 | 16 | 4 | 14 | 700 | 34
375233 | LS.A-PP-60-14-STP-M10x99 | 60 | M10 | 134 | 99 | 33 | 6 | 24 | 16 | 4 | 14 | 700 | 35
375323 | LS.A-PP-60-14-STP-M12x44 | 60 | M12 | 79 | 44 | 33 | 7 | 24 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 33
375327 | LS.A-PP-60-14-STP-M12x69 | 60 | M12 | 104 | 69 | 33 | 7 | 24 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 36
375333 | LS.A-PP-60-14-STP-M12x99 | 60 | M12 | 134 | 99 | 33 | 7 | 24 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 38
Note* Il valore di carico statico massimo indica la soglia oltre la quale il materiale plastico può subire deformazioni o rotture; applicare adeguati coefficienti di sicurezza in funzione dell'applicazione.