PanoramicaGli obiettivi machine vision FUJINON CF-HA Serie sono progettati per sensori di immagine di grandi dimensioni da 1 pollice e supportano una risoluzione fino a 1,5 megapixel (pixel pitch 7,4 μm). La linea comprende focali fisse da 12,5, 16, 25, 35, 50 e 75 mm, attacco C e filettatura filtro M49 x 0,75.
Caratteristiche principali- Bassa distorsione TV: distorsione ridotta per applicazioni ad alta precisione come misura dimensionale e ispezione automatizzata.
- Alte prestazioni in riprese ravvicinate: messa a fuoco posteriore su CF12.5HA-1 e CF16HA-1 per prestazioni migliori a corti distanze operative.
- Numero F ridotto: disponibile fino a F1.4 sulla maggior parte dei modelli per migliorare le riprese in condizioni di scarsa illuminazione; CF50HA-1 e CF75HA-1 partono da F1.8.
- Buona illuminazione periferica: mantiene sufficiente luce ai bordi dell'immagine per una precisione di ispezione stabile.
Scheda serie CF-HA (matrice formati compatibili)Modello | 4/3 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | Lunghezza focale (mm)
CF12.5HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12.5
CF16HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16
CF25HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25
CF35HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35
CF50HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50
CF75HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75
● Formato sensore compatibile (std.): formato ideale per sfruttare la risoluzione target.
Lineup — specifiche principali per modelloCF12.5HA-1Lunghezza focale [mm] | 12.5
Intervallo iris (F no) | F1.4-F22
Angolo di vista | 53,1° x 41,2° (sensore 1 pollice)
Distanza di lavoro (mm) | ∞–100
Operazione messa a fuoco | Manuale (messa a fuoco posteriore)
Operazione iris | Manuale
Filetto filtro [mm] | M49 x 0,75
Attacco | C-mount
Peso (approx.) [g] | 290
Dimensione sensore (std.) | 1 pollice (9,1 μm)
Distorsione TV [%] | 0,86
Dimensioni [mm] | Φ51 × 68,5
CF16HA-1Lunghezza focale [mm] | 16
Intervallo iris (F no) | F1.4-F22
Angolo di vista | 42,6° x 32,8° (sensore 1 pollice)
Distanza di lavoro (mm) | ∞–100
Operazione messa a fuoco | Manuale (messa a fuoco posteriore)
Operazione iris | Manuale
Filetto filtro [mm] | M49 x 0,75
Attacco | C-mount
Peso (approx.) [g] | 280
Dimensione sensore (std.) | 1 pollice (9,1 μm)
Distorsione TV [%] | 0,79
Dimensioni [mm] | Φ51 × 70,5
CF25HA-1Lunghezza focale [mm] | 25
Intervallo iris (F no) | F1.4-F22
Angolo di vista | 29,9° x 22,7° (sensore 1 pollice)
Distanza di lavoro (mm) | ∞–100
Operazione messa a fuoco | Manuale
Operazione iris | Manuale
Filetto filtro [mm] | M49 x 0,75
Attacco | C-mount
Peso (approx.) [g] | 310
Dimensione sensore (std.) | 1 pollice (9,1 μm)
Distorsione TV [%] | 0,36
Dimensioni [mm] | Φ51 × 75,5
CF35HA-1Lunghezza focale [mm] | 35
Intervallo iris (F no) | F1.4-F22
Angolo di vista | 20,3° x 15,3° (sensore 1 pollice)
Distanza di lavoro (mm) | ∞–200
Operazione messa a fuoco | Manuale
Operazione iris | Manuale
Filetto filtro [mm] | M49 x 0,75
Attacco | C-mount
Peso (approx.) [g] | 180
Dimensione sensore (std.) | 1 pollice (9,1 μm)
Distorsione TV [%] | 0,18
Dimensioni [mm] | Φ51 × 48,5
CF50HA-1Lunghezza focale [mm] | 50
Intervallo iris (F no) | F1.8-F22
Angolo di vista | 14,1° x 10,6° (sensore 1 pollice)
Distanza di lavoro (mm) | ∞–400
Operazione messa a fuoco | Manuale
Operazione iris | Manuale
Filetto filtro [mm] | M49 x 0,75
Attacco | C-mount
Peso (approx.) [g] | 235
Dimensione sensore (std.) | 1 pollice (9,1 μm)
Distorsione TV [%] | 0,20
Dimensioni [mm] | Φ51 × 55,5
CF75HA-1Lunghezza focale [mm] | 75
Intervallo iris (F no) | F1.8-F22
Angolo di vista | 9,8° x 7,3° (sensore 1 pollice)
Distanza di lavoro (mm) | ∞–900
Operazione messa a fuoco | Manuale
Operazione iris | Manuale
Filetto filtro [mm] | M49 x 0,75
Attacco | C-mount
Peso (approx.) [g] | 300
Dimensione sensore (std.) | 1 pollice (9,1 μm)
Distorsione TV [%] | 0,01
Dimensioni [mm] | Φ51 × 76
Caratteristiche / specifiche tecniche- Marca: FUJINON
- Série: CF-HA Series
- Compatibilità sensore: 1 pollice (9,1 μm) — ottimizzato per fino a 1,5 MP (pixel pitch 7,4 μm)
- Intervallo F-number: F1.4–F22 (alcuni modelli F1.8–F22)
- Attacco: C-mount
- Filettatura filtro: M49 x 0,75
- Messa a fuoco: manuale (messa a fuoco posteriore su CF12.5HA-1 e CF16HA-1)
- Peso: circa 180 g–310 g a seconda del modello
- Distorsione TV tipica: 0,01 %–0,86 % a seconda della focale