DescrizioneRaccomandato per l'uso su linee di carburante, olio, refrigerante, acqua e alcol che richiedono la conformità a MIL–DTL–6000.
Punti chiave- ATTENZIONE: Questo prodotto non è destinato né progettato per l'uso su aeromobili con equipaggio, ad ala rotante o ad ala fissa, neanche in situazioni di emergenza o temporanee.
- Conforme a MIL–DTL–6000; QPL–6000–16 (riferimento test MOAMA (MONEB)).
- Elevata resistenza agli oli.
Parti / Varianti (Part # | Product # | Description)24EH6000/303035 | 33360414 | 1 1/2X10FT TUBO BASSA PRESSIONE CARBURANTE & OLIO 200
24EH6001 | 33361890 | 24EH6001 1 1/2X50FT TUBO BASSA PRESSIONE CARBURANTE & OLIO 200
28EH6000/303036 | 33360419 | 1 3/4X10FT TUBO BASSA PRESSIONE CARBURANTE & OLIO 150
3/8XCTN 3336US | 33361954 | 3/8XCTN 3336US
303042/64EH6000 | 33360457 | 64EH6000 4X10FT TUBO BASSA PRESSIONE CARBURANTE & OLIO 75
32EH6000/2X10 2 MIL-H-6000 | 33360424 | 2X10FT TUBO BASSA PRESSIONE CARBURANTE & OLIO 150
32EH6001 | 33361891 | 32EH6001 2X50FT TUBO BASSA PRESSIONE CARBURANTE & OLIO 150
36EH6000/303038 | 33360429 | 2 1/4X10FT TUBO BASSA PRESSIONE CARBURANTE & OLIO 100
40EH6000/303039 | 33360434 | 2 1/2X10FT TUBO BASSA PRESSIONE CARBURANTE & OLIO 100
40EH6001 | 33361897 | 40EH6001 2 1/2X50FT TUBO BASSA PRESSIONE CARBURANTE & OLIO 100
Specifiche tecniche- Applicazioni consigliate: linee di carburante, olio, refrigerante, acqua e alcol che richiedono MIL–DTL–6000.
- Conformità: Conforme a MIL–DTL–6000; QPL–6000–16 (riferimento test MOAMA (MONEB)).
- Prestazioni del materiale: Elevata resistenza agli oli.
- Varianti: Disponibili più diametri interni e lunghezze (vedere Parti / Varianti).
- Sicurezza: Non utilizzare su aeromobili con equipaggio, ad ala rotante o ad ala fissa (neanche temporaneamente).