video corpo

Ricetrasmettitore Internet G series
per fibra otticaEthernetper trasmissione dati

Ricetrasmettitore Internet - G series - Huawei Technologies Co., Ltd - per fibra ottica / Ethernet / per trasmissione dati
Ricetrasmettitore Internet - G series - Huawei Technologies Co., Ltd - per fibra ottica / Ethernet / per trasmissione dati
Ricetrasmettitore Internet - G series - Huawei Technologies Co., Ltd - per fibra ottica / Ethernet / per trasmissione dati - immagine - 2
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Rete
Ethernet, per fibra ottica, Internet
Applicazioni
per trasmissione dati, per fibra ottica
Altre caratteristiche
SFP, ad alta velocità, ad alta prestazione, rinforzato, QSFP+, QSFP

Descrizione

Panoramica del prodotto
Huawei offre una gamma completa di moduli ottici da GE a 800GE, caratterizzati da tre capacità principali: Spanning (trasmissione ultra-lunga), Stable (affidabilità ultra-elevata) e Secure (sicurezza ultra-solida). Insieme, garantiscono un'interconnettività resiliente dei data center e offrono alle imprese un'esperienza di rete "3S" definitiva.

Caratteristiche
  • Alta Larghezza di Banda: L'alta larghezza di banda consente connessioni ad alta velocità per le reti dei data center nell'era dell'IA.
  • Alta Prestazione: Specifiche di prestazione rigorose garantiscono un funzionamento stabile a lungo termine delle reti dei data center.
  • Alta Affidabilità: La resistenza esclusiva alla perdita di canale e il rilevamento di contaminazione e allentamento migliorano l'affidabilità del modulo di 10 volte.

Specifiche
Modulo Ottico 400GE Series StarryLink
Nome del modulo | QSFP112-400G-VR4 | QSFP112-400G-SR4 | QSFP112-400G-DR4 | QSFP112-400G-FR4 | QSFP-DD-400G-SR8 | QSFP-DD-400G-DR4 | QSFP-DD-400G-FR4
Fattore di forma | QSFP112 | QSFP112 | QSFP112 | QSFP112 | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD
Lunghezza d'onda | 850nm | 850nm | 1311nm | 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm | 850nm | 1311nm | 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm
Tipo di connettore | MPO-12 | MPO-12 | MPO-12 | LC,DLC | MPO-16 | MPO-12 | LC,DLC
Tipo di fibra | MMF | MMF | SMF | SMF | MMF | SMF | SMF
Velocità di trasferimento [bit/s] | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s
Budget di potenza [dB] | 1.7dB | 1.8dB | 3dB | 4dB | 1.9dB | 3dB | 4dB
Distanza di trasmissione target [km] | Fibra multimodale (OM3) (diametro: 50 μm): 30 m; Fibra multimodale (OM4) (diametro: 50 μm): 50 m; Fibra multimodale (OM5) (diametro: 50 μm): 50 m | Fibra multimodale (OM3) (diametro: 50 μm): 60 m; Fibra multimodale (OM4) (diametro: 50 μm): 100 m; Fibra multimodale (OM5) (diametro: 50 μm): 100 m | Fibra monomodale (G.652) (diametro: 9 μm): 0.5 km | 2 km | Connettore femmina a 16 fibre, tipo B, faccia finale APC; Fibra multimodale (OM3) (diametro: 50 μm): 70 m; Fibra multimodale (OM4) (diametro: 50 μm): 100 m | Fibra monomodale (G.652) (diametro: 9 μm): 0.5 km | Fibra monomodale (G.652) (diametro: 9 μm): 2 km
Modulazione (Elettrica) | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 8×50G-PAM4 | 8×50G-PAM4 | 8×50G-PAM4
Modulazione (Ottica) | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 8×50G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4
Tipo di trasmettitore | VCSEL | VCSEL | DFP-LD | EML | VCSEL | DFP-LD | EML
Tipo di ricevitore | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN
Temperatura di esercizio [°C] | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C
Tecnologia di confezionamento | COB | COB | COB | COB | COB | COB | COB
Protocollo tecnico | 400GBASE-VR4 | 400GBASE-SR4 | 400Gbase-DR4 | 400GBASE-FR4 | 400GBASE-SR8 | 400Gbase-DR4 | 400Gbase-FR4

Modulo Ottico 200GE Series StarryLink
Nome del modulo | QSFP56-200G-SR4
Fattore di forma | QSFP56
Lunghezza d'onda | 850 nm
Tipo di connettore | MPO-12
Tipo di fibra | MMF
Velocità di trasferimento [bit/s] | 200 Gbit/s
Budget di potenza [dB] | 5.9 dB
Distanza di trasmissione target [km] | Connettore femmina a 12 fibre, tipo B; Fibra multimodale (OM3) (diametro: 50 μm): 70 m; Fibra multimodale (OM4) (diametro: 50 μm): 100 m
Modulazione (Elettrica) | 4 x 50G-PAM4
Modulazione (Ottica) | 4 x 50G-PAM4
Tipo di trasmettitore | VCSEL
Tipo di ricevitore | PIN
Temperatura di esercizio [°C] | 0°C–70°C
Tecnologia di confezionamento | COB
Protocollo tecnico | 200GBASE-SR4

Caratteristiche tecniche / Specifiche
  • Gamma completa di moduli ottici da GE a 800GE
  • Alta larghezza di banda, alta prestazione, alta affidabilità
  • Spanning (trasmissione ultra-lunga), Stable (affidabilità ultra-elevata), Secure (sicurezza ultra-solida)
  • Molteplici fattori di forma: QSFP112, QSFP-DD, QSFP56
  • Supporta tipi di fibra MMF e SMF
  • Velocità di trasferimento fino a 400Gbit/s e 200Gbit/s
  • Temperatura di esercizio: 0°C–70°C
  • Tecnologia di confezionamento COB

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di Huawei Technologies Co., Ltd
* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.