Riscaldatore per ugello 136-Z150 series
a circolazionein acciaio inossidabile

Riscaldatore per ugello - 136-Z150 series - IHP - a circolazione / in acciaio inossidabile
Riscaldatore per ugello - 136-Z150 series - IHP - a circolazione / in acciaio inossidabile
Riscaldatore per ugello - 136-Z150 series - IHP - a circolazione / in acciaio inossidabile - immagine - 2
Riscaldatore per ugello - 136-Z150 series - IHP - a circolazione / in acciaio inossidabile - immagine - 3
Riscaldatore per ugello - 136-Z150 series - IHP - a circolazione / in acciaio inossidabile - immagine - 4
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Prodotto trattato
per ugello
Tipo
a circolazione
Altre caratteristiche
in acciaio inossidabile
Potenza

Min.: 115 W
(0 hp)

Max.: 1.030 W
(1 hp)

Temperatura

370 °C
(698 °F)

Descrizione

Descrizione del prodotto
Resistenze per ugello con involucro in acciaio inox (AISI430) e conduttori flessibili trefolati metallici. I conduttori sono collegati su entrambi i lati dell'involucro, facilitando l'installazione in spazi ristretti. Progettate per il contatto con materie plastiche fuse come PVC, ABS, PTFE, PEEK e polimeri simili. Idonee per applicazioni industriali di estrusione e stampaggio a iniezione.

Installazione e controllo
Le resistenze richiedono un sistema di controllo con sensore esterno o una termocoppia di tipo J integrata (opzionale). Diametri interni standard da Ø25 mm a Ø100 mm. Disponibili in diverse potenze e larghezze. IHP fornisce anche tensioni personalizzate e configurazioni speciali per linee di produzione.

Prodotti correlati
  • Resistenze per ugello ottone 320°C
  • Resistenze per ugello acciaio inox 400°C
  • Resistenze per ugello acciaio inox lunghe 400°C
  • Resistenze per ugello isolamento ceramico 450°C
  • Resistenze per ugello avvolte 750°C
  • Resistenze a bobina 750°C

Specifiche tecniche
  • Carico superficiale fino a 7 W/cm²
  • Temperatura di esercizio fino a 370°C
  • Alimentazione 230 V standard (altre alimentazioni personalizzabili)
  • Termocoppia integrata di tipo J opzionale
  • Filo resistivo: nichel/cromo 80/20
  • Isolamento integrato: micanite pura
  • Involucro: acciaio inox AISI430
  • Cavo di alimentazione intrecciato metallico: 1000 mm
  • Diametro e larghezza massimi standard: Ø110 x 200 mm

Gamma standard
Article number | Diameter (mm) | Width (mm) | Power (W)
136-Z15025030 | 25 | 30 | 115
136-Z15030025 | 30 | 25 | 125
136-Z15030030 | 30 | 30 | 155
136-Z15030035 | 30 | 35 | 180
136-Z15030040 | 30 | 40 | 205
136-Z15035025 | 35 | 25 | 150
136-Z15035030 | 35 | 30 | 180
136-Z15035035 | 35 | 35 | 210
136-Z15035040 | 35 | 40 | 240
136-Z15035045 | 35 | 45 | 270
136-Z15040025 | 40 | 25 | 170
136-Z15040030 | 40 | 30 | 205
136-Z15040035 | 40 | 35 | 240
136-Z15040040 | 40 | 40 | 275
136-Z15040045 | 40 | 45 | 310
136-Z15042025 | 42 | 25 | 180
136-Z15042030 | 42 | 30 | 215
136-Z15042035 | 42 | 35 | 250
136-Z15042040 | 42 | 40 | 290
136-Z15045025 | 45 | 25 | 190
136-Z15045030 | 45 | 30 | 230
136-Z15045035 | 45 | 35 | 270
136-Z15045040 | 45 | 40 | 310
136-Z15045045 | 45 | 45 | 345
136-Z15045050 | 45 | 50 | 385
136-Z15050020 | 50 | 20 | 170
136-Z15050025 | 50 | 25 | 215
136-Z15050030 | 50 | 30 | 255
136-Z15050035 | 50 | 35 | 300
136-Z15050040 | 50 | 40 | 345
136-Z15050050 | 50 | 50 | 430
136-Z15055020 | 55 | 20 | 185
136-Z15055025 | 55 | 25 | 235
136-Z15055030 | 55 | 30 | 280
136-Z15055035 | 55 | 35 | 330
136-Z15055040 | 55 | 40 | 375
136-Z15055050 | 55 | 50 | 470
136-Z15055060 | 55 | 60 | 565
136-Z15060020 | 60 | 20 | 205
136-Z15060025 | 60 | 25 | 255
136-Z15060030 | 60 | 30 | 310
136-Z15060035 | 60 | 35 | 360
136-Z15060040 | 60 | 40 | 410
136-Z15060050 | 60 | 50 | 515
136-Z15060060 | 60 | 60 | 620
136-Z15065020 | 65 | 20 | 220
136-Z15065025 | 65 | 25 | 280
136-Z15065030 | 65 | 30 | 335
136-Z15065035 | 65 | 35 | 390
136-Z15065040 | 65 | 40 | 445
136-Z15065050 | 65 | 50 | 560
136-Z15065060 | 65 | 60 | 670
136-Z15070020 | 70 | 20 | 240
136-Z15070025 | 70 | 25 | 300
136-Z15070030 | 70 | 30 | 360
136-Z15070035 | 70 | 35 | 420
136-Z15070040 | 70 | 40 | 480
136-Z15070050 | 70 | 50 | 600
136-Z15070060 | 70 | 60 | 725
136-Z15075020 | 75 | 20 | 255
136-Z15075025 | 75 | 25 | 320
136-Z15075030 | 75 | 30 | 385
136-Z15075035 | 75 | 35 | 450
136-Z15075040 | 75 | 40 | 515
136-Z15075050 | 75 | 50 | 645
136-Z15075060 | 75 | 60 | 775
136-Z15080020 | 80 | 20 | 275
136-Z15080025 | 80 | 25 | 345
136-Z15080030 | 80 | 30 | 410
136-Z15080035 | 80 | 35 | 480
136-Z15080040 | 80 | 40 | 550
136-Z15080050 | 80 | 50 | 690
136-Z15080060 | 80 | 60 | 825
136-Z15085020 | 85 | 20 | 290
136-Z15085025 | 85 | 25 | 365
136-Z15085030 | 85 | 30 | 440
136-Z15085035 | 85 | 35 | 510
136-Z15085040 | 85 | 40 | 585
136-Z15085050 | 85 | 50 | 730
136-Z15085060 | 85 | 60 | 880
136-Z15090020 | 90 | 20 | 310
136-Z15090025 | 90 | 25 | 385
136-Z15090030 | 90 | 30 | 465
136-Z15090035 | 90 | 35 | 540
136-Z15090040 | 90 | 40 | 620
136-Z15090050 | 90 | 50 | 775
136-Z15090060 | 90 | 60 | 930
136-Z15095020 | 95 | 20 | 325
136-Z15095025 | 95 | 25 | 410
136-Z15095030 | 95 | 30 | 490
136-Z15095035 | 95 | 35 | 570
136-Z15095040 | 95 | 40 | 655
136-Z15095050 | 95 | 50 | 820
136-Z15095060 | 95 | 60 | 980
136-Z15100020 | 100 | 20 | 345
136-Z15100025 | 100 | 25 | 430
136-Z15100030 | 100 | 30 | 515
136-Z15100035 | 100 | 35 | 600
136-Z15100040 | 100 | 40 | 690
136-Z15100050 | 100 | 50 | 860
136-Z15100060 | 100 | 60 | 1030

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di IHP
* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.