Costruzione del numero di parte
- Esempio: FBG 06 01 D X - 60 R 90 C3 Z - 001
Elementi
- ① Serie: FBG = Dado singolo flangiato (rettificato), FBR = Dado singolo flangiato (rullato)
- ② Diametro vite (mm): 06 = 6 mm
- ③ Piombo (mm): 01 = Piombo a sfera standard, 1 mm; 01K = Piombo a sfera non standard, 1 mm
- ④ Tipo di ritorno a sfera: D = Tipo di deflettore; S = Tipo di deflettore terminale; T = Tipo di tubo di ritorno; C = Tipo di tappo terminale
- ⑤ Opzione personalizzata (non standard): (vuoto se non c'è)
- ⑥ Lunghezza sezione filettata (mm): Il punto decimale è indicato da "_"
- ⑦ Direzione della filettatura: R = destrorso; L = sinistrorso; LR = destrorso e sinistrorso
- ⑧ Lunghezza totale della vite (mm): Il punto decimale è indicato da "_"
- ⑨ Grado di precisione: C3 = JIS Standard C3; C5 = JIS Standard C5; C7 = JIS Standard C7; C10 = JIS Standard C10
- ⑩ Gioco assiale: Z = precarico; T = ≤ 0,005 mm; S = ≤ 0,02 mm; N = ≤ 0,05 mm
- ⑪ Numero di serie personalizzato: (numero di sequenza personalizzato)
Dimensioni meccaniche
Disegno dimensionale disponibile per FBG / FBR Dado singolo flangiato - tipo 2 (disegno dimensionale meccanico fornito nella pagina del prodotto).
Dado singolo flangiato - tipo 2 Tabella dimensionale
Tipo di dado | Diametro della vite D (mm) | Piombo (mm) | Diametro del dado D (mm) | Lunghezza totale del dado L (mm) | Lunghezza di montaggio L1 (mm) | Diametro della flangia Df (mm) | Spessore della flangia F (mm) | Diametro del foro di montaggio X (mm) | Diametro del cerchio del bullone (PCD) (mm) | Larghezza piatta del dado V (mm) | Carico dinamico di base Ca (N) | Carico statico di base Coa (N)
2 | 4 (0.16) | 1 (0.04) | 9 (0.354) | 13 (0.511) | 10 (0.394) | 19 (0.748) | 3 (0.118) | 2.9 (0.114) | 14 (0.551) | 13 (0.512) | 560 | 790
2 | 4 (0.16) | 1 (0.04) | 10 (0.394) | 12 (0.472) | 9 (0.354) | 20 (0.787) | 3 (0.118) | 2.9 (0.114) | 15 (0.591) | 14 (0.551) | 560 | 790
2 | 4 (0.16) | 2 (0.08) | 11 (0.433) | 19 (0.748) | 15 (0.591) | 23 (0.906) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 17 (0.669) | 15 (0.591) | 420 | 570
2 | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 11 (0.433) | 15.5 (0.610) | 12 (0.472) | 23 (0.906) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 17 (0.669) | 15 (0.591) | 680 | 1200
2 | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 12 (0.472) | 15 (0.591) | 11.5 (0.453) | 24 (0.945) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 680 | 1200
2 | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 12 (0.472) | 15 (0.591) | 15 (0.591) | 11.5 (0.453) | 24.5 (0.965) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 20 (0.787) | 16 (0.63) | 680 | 1200
2 | 6 (0.24) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 17 (0.669) | 13 (0.512) | 29 (1.142) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 22 (0.866) | 19 (0.748) | 880 | 1500
2 | 6 (0.24) | 2 (0.08) | 12 (0.472) | 16 (0.63) | 12.5 (0.492) | 24 (0.945) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 880 | 1500
2 | 6 (0.24) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 17 (0.669) | 13 (0.512) | 29 (1.142) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 23 (0.906) | 19 (0.748) | 880 | 1500
2 | 6 (0.24) | 6 (0.24) | 12 (0.472) | 22 (0.866) | 18 (0.709) | 24 (0.945) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 870 | 1450
2 | 8 (0.31) | 1 (0.04) | 13 (0.511) | 16 (0.63) | 12 (0.472) | 26 (1.024) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 20 (0.787) | 17 (0.669) | 780 | 1650
2 | 8 (0.31) | 1 (0.04) | 14 (0.551) | 16 (0.63) | 12 (0.472) | 27 (1.063) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 21 (0.827) | 18 (0.709) | 780 | 1650
2 | 8 (0.31) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 18 (0.709) | 14 (0.551) | 28 (1.102) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 22 (0.866) | 19 (0.748) | 1300 | 2300
2 | 8 (0.31) | 5 (0.2) | 18 (0.709) | 28 (1.102) | 24 (0.945) | 31 (1.22) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 25 (0.984) | 20 (0.787) | 1850 | 3000
2 | 10 (0.394) | 2 (0.08) | 17 (0.669) | 19 (0.748) | 14 (0.551) | 33 (1.299) | 5 (0.197) | 4.5 (0.177) | 26 (1.024) | 22 (0.866) | 1450 | 3000
2 | 10 (0.394) | 2 (0.08) | 18 (0.709) | 28 (1.102) | 23 (0.906) | 34.5 (1.358) | 5 (0.197) | 4.5 (0.177) | 27 (1.063) | 22 (0.866) | 1450 | 3000
2 | 12 (0.47) | 2 (0.08) | 19 (0.748) | 19 (0.748) | 14 (0.551) | 36 (1.417) | 5 (0.197) | 4.5 (0.177) | 28 (1.102) | 23 (0.906) | 1600 | 3700
2 | 12 (0.47) | 2 (0.08) | 20 (0.787) | 28 (1.102) | 23 (0.906) | 37 (1.457) | 5 (0.197) | 4.5 (0.177) | 29 (1.142) | 24 (0.945) | 1600 | 3700
Note
- Le dimensioni indicate includono il sistema metrico (mm) con gli equivalenti in pollici tra parentesi.
- Le opzioni di diametro del piombo e della vite sono elencate; i gradi di precisione seguono i codici standard JIS.
Caratteristiche / Caratteristiche tecniche
- Serie: FBG (Dado singolo flangiato - rettificato) e FBR (Dado singolo flangiato - rullato)
- Diametri vite disponibili: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm (come da tabella)
- Opzioni di piombo: 1 mm, 2 mm, 5 mm, 6 mm (varia a seconda del diametro); sono disponibili anche conduttori non standard (ad es. 01K)
- Tipi di ritorno a sfera: Deflettore, deflettore terminale, tubo di ritorno, tappo terminale
- Direzioni del filetto: Destra, sinistra o combinata (LR)
- Gradi di precisione: JIS C3, C5, C7, C10
- Opzioni di gioco assiale / precarico: Precarico (Z), T ≤ 0,005 mm, S ≤ 0,02 mm, N ≤ 0,05 mm
- Carichi dinamici e statici di base forniti in base alla tabella (valori in N)
- Disegni dimensionali e disegno meccanico disponibili come riferimento alla pagina del prodotto