ProdottoFBG · FBR Madrevite singola flangiata - tipo 2. Disponibile nelle varianti rettificate (FBG) e laminate (FBR), montaggio a flangia per utilizzI su viti a ricircolo di sfere.
Costruzione del numero di pezzoEsempio: FBG 06 01 D X - 60 R 90 C3 Z - 001
- ① Serie: FBG = Madrevite singola flangiata (rettificata), FBR = Madrevite singola flangiata (laminata)
- ② Diametro vite (mm): es. 06 = 6 mm
- ③ Passo (mm): 01 = passo standard 1 mm (01K = passo non standard 1 mm)
- ④ Tipo di ritorno sfere: D = Deflettore; S = Deflettore terminale; T = Tubo di ritorno; C = Cappuccio terminale
- ⑤ Opzione personalizzata (non standard)
- ⑥ Lunghezza sezione filettata (mm): il punto decimale è indicato con "_" nel codice
- ⑦ Direzione filetto: R = Destra; L = Sinistra; LR = Destra e sinistra
- ⑧ Lunghezza totale vite (mm): il punto decimale è indicato con "_"
- ⑨ Classe di precisione: C3 = JIS C3; C5 = JIS C5; C7 = JIS C7; C10 = JIS C10
- ⑩ Gioco assiale: Z = Precarico; T = ≤ 0.005 mm; S = ≤ 0.02 mm; N = ≤ 0.05 mm
- ⑪ Numero di serie personalizzato
Dimensioni meccanicheDati dimensionali (colonne: Tipo di dado | Diametro vite D (mm / inch) | Passo (mm / inch) | Diametro dado D (mm / inch) | Lunghezza totale L (mm / inch) | Lunghezza di montaggio L1 (mm / inch) | Diametro flangia Df (mm / inch) | Spessore flangia F (mm / inch) | Diametro foro montaggio X (mm / inch) | Diametro cerchio bulloni (PCD) (mm / inch) | Larghezza piatto V (mm / inch) | Carico dinamico base Ca (N) | Carico statico base Coa (N))
2 | 4 (0.16) | 1 (0.04) | 9 (0.354) | 13 (0.511) | 10 (0.394) | 19 (0.748) | 3 (0.118) | 2.9 (0.114) | 14 (0.551) | 13 (0.512) | 560 | 790
2 | 4 (0.16) | 1 (0.04) | 10 (0.394) | 12 (0.472) | 9 (0.354) | 20 (0.787) | 3 (0.118) | 2.9 (0.114) | 15 (0.591) | 14 (0.551) | 560 | 790
2 | 4 (0.16) | 2 (0.08) | 11 (0.433) | 19 (0.748) | 15 (0.591) | 23 (0.906) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 17 (0.669) | 15 (0.591) | 420 | 570
2 | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 11 (0.433) | 15.5 (0.610) | 12 (0.472) | 23 (0.906) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 17 (0.669) | 15 (0.591) | 680 | 1200
2 | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 12 (0.472) | 15 (0.591) | 11.5 (0.453) | 24 (0.945) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 680 | 1200
2 | 6 (0.24) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 17 (0.669) | 13 (0.512) | 29 (1.142) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 22 (0.866) | 19 (0.748) | 880 | 1500
2 | 6 (0.24) | 2 (0.08) | 12 (0.472) | 16 (0.63) | 12.5 (0.492) | 24 (0.945) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 880 | 1500
2 | 6 (0.24) | 6 (0.24) | 12 (0.472) | 22 (0.866) | 18 (0.709) | 24 (0.945) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 870 | 1450
2 | 8 (0.31) | 1 (0.04) | 13 (0.511) | 16 (0.63) | 12 (0.472) | 26 (1.024) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 20 (0.787) | 17 (0.669) | 780 | 1650
2 | 8 (0.31) | 1 (0.04) | 14 (0.551) | 16 (0.63) | 12 (0.472) | 27 (1.063) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 21 (0.827) | 18 (0.709) | 780 | 1650
2 | 8 (0.31) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 18 (0.709) | 28 (1.102) | 24 (0.945) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 22 (0.866) | 19 (0.748) | 1300 | 2300
2 | 8 (0.31) | 5 (0.2) | 18 (0.709) | 28 (1.102) | 24 (0.945) | 31 (1.22) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 25 (0.984) | 20 (0.787) | 1850 | 3000
NoteLa tabella riporta diametri e passi disponibili, lunghezze, misure di montaggio e i carichi dinamici/statici base (Ca / Coa) per ogni taglia. Il punto decimale nel codice pezzo è indicato con "_" quando applicabile.
Caratteristiche / specifiche tecniche- Serie: FBG (rettificata) e FBR (laminata)
- Tipo prodotto: Madrevite singola flangiata - tipo 2
- Diametri vite disponibili: 4, 6, 8, 10, 12 mm (vedi tabella)
- Passi disponibili: 1 mm standard (01) e varianti (2, 5, 6, ecc.), opzione 01K per passo non standard
- Tipi di ritorno sfere: D (deflettore), S (deflettore terminale), T (tubo di ritorno), C (cappuccio)
- Direzione filetto: R (destra), L (sinistra), LR (destra e sinistra)
- Classi di precisione: JIS C3, C5, C7, C10
- Opzioni gioco assiale: Precarico (Z), T ≤0.005 mm, S ≤0.02 mm, N ≤0.05 mm
- Carichi dinamici e statici base (Ca / Coa) indicati per taglia nella tabella
- Montaggio a flangia con diametri flangia, fori di montaggio e PCD specificati per taglia