video corpo

Unità di frenatura a frizione BXR series
con serraggio a mollaper servomotoreper motore

Unità di frenatura a frizione - BXR series - Miki Pulley Europe AG - con serraggio a molla / per servomotore / per motore
Unità di frenatura a frizione - BXR series - Miki Pulley Europe AG - con serraggio a molla / per servomotore / per motore
Unità di frenatura a frizione - BXR series - Miki Pulley Europe AG - con serraggio a molla / per servomotore / per motore - immagine - 2
Unità di frenatura a frizione - BXR series - Miki Pulley Europe AG - con serraggio a molla / per servomotore / per motore - immagine - 3
Unità di frenatura a frizione - BXR series - Miki Pulley Europe AG - con serraggio a molla / per servomotore / per motore - immagine - 4
Unità di frenatura a frizione - BXR series - Miki Pulley Europe AG - con serraggio a molla / per servomotore / per motore - immagine - 5
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Tipo
a frizione
Azionamento
con serraggio a molla
Altre caratteristiche
compatta, tensione AC, per montaggio su albero, per motore, di emergenza, per servomotore
Coppia

Max.: 55 Nm
(40,565918 ft.lb)

Min.: 5 Nm
(3,687811 ft.lb)

Velocità di rotazione

Max.: 5.000 rpm
(31.415,9265 rad.min-1)

Min.: 0 rpm
(0 rad.min-1)

Descrizione

Descrizione
Il modello BXR è un freno di emergenza e di mantenimento progettato per installazioni con spazio ridotto. La costruzione ultra-sottile e il rotore a bassa inerzia lo rendono adatto per robotica, azionamenti servo e altri sistemi compatti che richiedono funzioni di mantenimento e arresto di emergenza affidabili.

Caratteristiche principali
  • Gamma di coppia: 5 a 55 Nm
  • Design ultra-sottile per spazi ridotti
  • Rotore con inerzia estremamente bassa
  • Velocità di rotazione fino a 5'000 rpm (a seconda del modello)
  • Disponibile con mozzo quadrato e mozzo scanalato


Dati tecnici — Tipo 10 (Mozzo quadrato)
Modello | Coppia nominale (Nm) | Classe termica | Max. rpm (min^-1) | Momento d'inerzia J (kg·m^2) | Energia massima di frenata Ebal (J) | Energia totale di frenata ET (J) | Tempo di innesto ta (s) | Tempo di rilascio tar (s) | Massa (kg)
BXR-06-15-005 | 5 | F | 5000 | 2.35 × 10^-5 | 500 | 2.0 × 10^5 | 0.05 | 0.02 | 0.9
BXR-08-15-012 | 12 | F | 5000 | 3.45 × 10^-5 | 800 | 2.0 × 10^5 | 0.08 | 0.02 | 1.2
BXR-10-15-016 | 16 | F | 5000 | 1.12 × 10^-4 | 1500 | 2.2 × 10^6 | 0.11 | 0.05 | 1.3
BXR-12-15-030 | 30 | F | 5000 | 1.88 × 10^-4 | 1500 | 2.5 × 10^6 | 0.12 | 0.03 | 2.3
BXR-14-15-038 | 38 | F | 3600 | 4.22 × 10^-4 | 1800 | 3.0 × 10^6 | 0.12 | 0.03 | 3.0
BXR-16-15-055 | 55 | F | 3600 | 7.10 × 10^-4 | 2000 | 3.0 × 10^6 | 0.22 | 0.10 | 3.6

Dati tecnici — Tipo 20 (Mozzo scanalato)
Modello | Coppia nominale (Nm) | Classe termica | Max. rpm (min^-1) | Momento d'inerzia J (kg·m^2) | Energia massima di frenata Ebal (J) | Energia totale di frenata ET (J) | Tempo di innesto ta (s) | Tempo di rilascio tar (s) | Massa (kg)
BXR-06-25-005 | 5 | F | 5000 | 3.39 × 10^-5 | 500 | 2.0 × 10^5 | 0.05 | 0.02 | 1.1
BXR-08-25-012 | 12 | F | 5000 | 7.56 × 10^-5 | 800 | 2.0 × 10^5 | 0.08 | 0.02 | 1.4
BXR-10-25-016 | 16 | F | 5000 | 3.02 × 10^-4 | 1500 | 2.2 × 10^6 | 0.11 | 0.05 | 1.6
BXR-12-25-030 | 30 | F | 5000 | 4.77 × 10^-4 | 1500 | 2.5 × 10^6 | 0.12 | 0.03 | 2.6
BXR-14-25-038 | 38 | F | 3600 | 11.3 × 10^-4 | 1800 | 3.0 × 10^6 | 0.12 | 0.03 | 3.5
BXR-16-25-055 | 55 | F | 3600 | 19.1 × 10^-4 | 2000 | 3.0 × 10^6 | 0.22 | 0.10 | 4.1

Informazioni sul tipo
Tipo 10: Mozzo quadrato, tensioni disponibili: 24, 90 e 180 V DC
Tipo 20: Mozzo scanalato, tensioni disponibili: 24, 90 e 180 V DC

Dimensioni — BXR Tipo 10 (Unità [mm])
Modello | A | B | C | D | E | r | E | F | R | S | J | J1 | L | N | K | K1 | a
BXR-06-15-005 | 83.5 | 76 | 82 | 47 | R0,5 | 42 | 35 | 4.5 | 9 | 17 | - | 7 | 14.7 | 25 | - | 0.1
BXR-08-15-012 | 93.5 | 85 | 92 | 49 | R0,5 | 42 | 35 | 4.5 | 10 | 19 | - | 7 | 15.7 | 27 | - | 0.1
BXR-10-15-016 | 123.5 | 115 | 122 | 62 | R0,5 | 55 | 45 | 4.5 | 9.5 | 14.6 | - | 9 | 13.7 | 24.3 | - | 0.1
BXR-12-15-030 | 137.5 | 130 | 136 | 65 | R1 | 62 | 50 | 4.5 | 12 | 15.4 | - | 9 | 12.5 | 25 | - | 0.03
BXR-14-15-038 | 167.5 | 158 | 166 | 80 | R1 | 74 | 60 | 5.5 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 25 | - | 0.03
BXR-16-15-055 | 185 | 175 | 184 | 100 | R1 | 86 | 65 | 5.5 | 12.5 | 21.3 | - | 11.5 | 19.4 | 32.8 | - | 0.10

Dimensioni — BXR Tipo 20 (Unità [mm])
Modello | A | B | C | D | E | r | E | F | R | S | J | J1 | L | N | K | K1 | a
BXR-06-25-005 | 83.5 | 76 | 82 | 47 | R0,5 | 36 | - | 4.5 | 9 | 10.5 | 18 | 12.5 | 14.7 | 25 | 30.5 | 0.1
BXR-08-25-012 | 93.5 | 85 | 92 | 49 | R0,5 | 42 | - | 4.5 | 10 | 11.5 | 20 | 13.5 | 15.7 | 27 | 33.5 | 0.1
BXR-10-25-016 | 123.5 | 115 | 122 | 62 | R0,5 | 56 | - | 4.5 | 9.5 | 14.6 | 18 | 15 | 13.7 | 24.3 | 33 | 0.1
BXR-12-25-030 | 137.5 | 130 | 136 | 65 | R1 | 61 | - | 4.5 | 12 | 8.7 | 17.7 | 15 | 12.5 | 25 | 32.7 | 0.15
BXR-14-25-038 | 167.5 | 158 | 166 | 80 | R1 | 75 | - | 5.5 | 12 | 7.2 | 17.2 | 16 | 12 | 25 | 33.2 | 0.15
BXR-16-25-055 | 185 | 175 | 184 | 100 | R1 | 82 | - | 5.5 | 12.5 | 13.6 | 24.6 | 18 | 19.4 | 32.8 | 42.6 | 0.20

Specifiche tecniche / caratteristiche
  • Serie / nome modello: BXR
  • Funzione: freno di emergenza e di mantenimento
  • Campo di coppia: 5 a 55 Nm
  • Classe termica: F
  • Velocità massime: fino a 5'000 rpm (a seconda del modello)
  • Tipi di mozzo disponibili: Tipo 10 (Mozzo quadrato) e Tipo 20 (Mozzo scanalato)
  • Tensioni disponibili: 24 V, 90 V e 180 V DC
  • Progettato per spazi ristretti e applicazioni robotiche / servo
  • Modelli 3D e datasheet PDF disponibili nella pagina prodotto

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di Miki Pulley Europe AG
* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.