PanoramicaLa comunicazione Bluetooth® consente la trasmissione wireless dei dati di misura da micrometri, calibri e indicatori con uscita digimatic a PC, smartphone e tablet.
Caratteristiche principali- Trasmette i dati di misura dagli strumenti con uscita digimatic (micrometro, calibro, indicatore) a PC, smartphone e tablet tramite Bluetooth®.
- La comunicazione Bluetooth® elimina la necessità dell'unità ricevente dedicata (U-WAVE-R), migliorando la mobilità e riducendo i costi. L'uso all'aperto senza PC è semplificato.
- L'app dedicata per smartphone/tablet U-WAVEPAK-BM, per supportare le attività di misura, è scaricabile gratuitamente dagli store.
- Il software di comunicazione U-WAVEPAK-BW è disponibile per trasferire i dati di misura ai software opzionali per PC (USB-ITPAK, MeasurLink®).
Specifiche (confronto)Codice | U-WAVE-TCB (tipo IP67) | U-WAVE-TCB (tipo buzzer) | U-WAVE-TMB (tipo IP67) | U-WAVE-TMB (tipo buzzer)
Nr. prodotto | 264-624 | 264-625 | 264-626 | 264-627
Prezzo listino (escl. IVA) | ¥ 30.300 | ¥ 30.300 | ¥ 30.300 | ¥ 30.300
Tipo di unità | Unità trasmittente | Unità trasmittente | Unità trasmittente | Unità trasmittente
Segnale di conferma | LED | Buzzer・LED | LED | Buzzer・LED
Normativa radio (conformità) | ARIB STD-T66 | ARIB STD-T66 | ARIB STD-T66 | ARIB STD-T66
Protocollo wireless | Bluetooth 4.2 Low Energy | Bluetooth 4.2 Low Energy | Bluetooth 4.2 Low Energy | Bluetooth 4.2 Low Energy
Portata wireless | Circa 16 m (spazio aperto), circa 10 m (ambiente di officina) | Circa 16 m (spazio aperto), circa 10 m (ambiente di officina) | Circa 16 m (spazio aperto), circa 10 m (ambiente di officina) | Circa 16 m (spazio aperto), circa 10 m (ambiente di officina)
Potenza di trasmissione | ≤ 3,2 mW (5 dBm) (classe 2) | ≤ 3,2 mW (5 dBm) (classe 2) | ≤ 3,2 mW (5 dBm) (classe 2) | ≤ 3,2 mW (5 dBm) (classe 2)
Modulazione | FH-SS (frequency-hopping spread spectrum) | FH-SS (frequency-hopping spread spectrum) | FH-SS (frequency-hopping spread spectrum) | FH-SS (frequency-hopping spread spectrum)
Banda di frequenza | Banda 2,4 GHz | Banda 2,4 GHz | Banda 2,4 GHz | Banda 2,4 GHz
Massa (g) | 20 | 20 | 20 | 20
Alimentazione | Batteria al litio CR2032 × 1 | Batteria al litio CR2032 × 1 | Batteria al litio CR2032 × 1 | Batteria al litio CR2032 × 1
Durata batteria | Windows: circa 3 mesi; iOS/Android: circa 1 anno | Windows: circa 3 mesi; iOS/Android: circa 1 anno | Windows: circa 3 mesi; iOS/Android: circa 1 anno | Windows: circa 3 mesi; iOS/Android: circa 1 anno
Altro | Comunicazione con strumenti di misura: Digimatic (6 cifre), Digimatic2 (8 cifre) rilevamento automatico. Trasmissione dei dati di misura (inclusi comandi di annullamento e di errore). Temperatura di esercizio: 0°C–40°C (20–80% UR, non condensante). Temperatura di stoccaggio: -10°C–60°C (20–80% UR, non condensante).
Caratteristiche e specifiche (estratto U-WAVE-TCB (tipo IP67))- Nr. prodotto: 264-624
- Prezzo listino (escl. IVA): ¥30.300
- Tipo di unità: Unità trasmittente
- Conferma: LED
- Normativa applicabile: ARIB STD-T66
- Protocollo wireless: Bluetooth 4.2 Low Energy
- Portata wireless: Circa 16 m (spazio aperto), circa 10 m (ambiente di officina)
- Potenza di trasmissione: ≤ 3,2 mW (5 dBm) (classe 2)
- Modulazione: FH-SS (frequency-hopping spread spectrum)
- Banda di frequenza: 2,4 GHz
- Massa: circa 20 g
- Alimentazione: Batteria al litio CR2032 × 1
- Durata batteria: Windows circa 3 mesi; iOS/Android circa 1 anno
- Comunicazione con strumenti: Rilevamento automatico Digimatic (6 cifre) e Digimatic2 (8 cifre); trasmissione dei dati di misura (inclusi comandi di annullamento/errore)
- Temperatura di esercizio: 0°C–40°C (20–80% UR, non condensante)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C–60°C (20–80% UR, non condensante)