Nome del prodottoBoccola riduttrice RB93
Breve descrizioneRaccordi a pressione UPVC - boccola riduttrice, raccordo diritto in formato imperiale
Informazioni sul prodotto- Brand: U-PVC PRESSURE FITTINGS
- Categoria: Raccordi dritti imperiali
- SKU:
RiepilogoBoccola riduttrice RB93 per impianti in UPVC nelle misure imperiali. Disponibile in più codici per adattarsi ai diametri nominali imperiali.
Scheda tecnica (tabella)Code | dxd1 | L | L1 | Z | fig. | class | Gr | Pack | Box
RB93N025B | 3/4" x 1/2" | 19.5 | 16.5 | 3 | A | E | 5 | 700 | S
RB93N032B | 1" x 1/2" | 22.5 | 16.5 | 6 | A | E | 12 | 400 | S
RB93N032C | 1" x 3/4" | 22.5 | 19.5 | 3 | A | E | 6 | 400 | S
RB93N040D | 1"1/4 x 1" | 27 | 22.5 | 4 | A | E | 15 | 250 | S
RB93N050C | 1"1/2 x 3/4" | 30 | 19.5 | 12 | B | E | 29 | 350 | M
RB93N050D | 1"1/2 x 1" | 30 | 22.5 | 9 | B | E | 32 | 350 | M
RB93N050E | 1"1/2 x 1"1/4 | 30 | 27 | 5 | A | E | 17 | 350 | M
RB93N063D | 2" x 1" | 36 | 22.5 | 16 | B | E | 52 | 180 | M
RB93N063F | 2" x 1"1/2 | 36 | 30 | 7 | A | E | 41 | 180 | M
RB93N090F | 3" x 1"1/2 | 50 | 30 | 20 | B | E | 159 | 65 | M
RB93N090G | 3" x 2" | 50 | 36 | 13 | B | E | 137 | 65 | M
RB93N110G | 4" x 2" | 63 | 36 | 23 | B | E | 337 | 36 | M
RB93N110I | 4" x 3" | 63 | 50 | 10 | A | E | 246 | 36 | M
Caratteristiche / specifiche tecniche- Famiglia prodotto: Raccordi a pressione U-PVC (boccola riduttrice)
- Tipo: Raccordi dritti imperiali
- Materiale: UPVC
- Codici / misure disponibili: RB93N025B, RB93N032B, RB93N032C, RB93N040D, RB93N050C, RB93N050D, RB93N050E, RB93N063D, RB93N063F, RB93N090F, RB93N090G, RB93N110G, RB93N110I
- Dimensioni indicate nella scheda: dxd1, L, L1, Z
- Quantità di confezionamento e scatole variabili per codice (valori Pack / Box nella tabella)
- Colonne fig. / class / Gr presenti nella scheda tecnica