Sintesi del prodotto
- Dimensione della confezione: 3×3×0,8(㎜)
- Colore: Bianco
Informazioni sul prodotto
- Stato di produzione: In produzione (modello precedente)
- Inizio vendite: 2019/11
- Quantità di imballaggio: 4000 per bobina
Specifiche tipiche
- Wattaggio: 0,17W
- Tensione di alimentazione: 2,72V
- Flusso luminoso: 38,1㏐
- Condizione:
- IF = 65mA
- Tj = 25℃
- Temperatura colore correlata (esempio mostrato): 5000K
- Rendimento del colore: Ra ≥ 80, R9 > 0
Range (bins di flusso luminoso in base a CRI / CCT)
CRI | CCT | BIN | MIN | MAX
R70 | 2700K | P11 | 30,3 | 36
R70 | 2700K | P12 | 36 | 42,8
R70 | 3000K | P11 | 30,3 | 36
R70 | 3000K | P12 | 36 | 42,8
R70 | 3500K | P11 | 30,3 | 36
R70 | 3500K | P12 | 36 | 42,8
R70 | 3500K | P13 | 42,8 | 51
R70 | 4000K | P11 | 30,3 | 36
R70 | 4000K | P12 | 36 | 42,8
R70 | 4000K | P13 | 42,8 | 51
R70 | 4500K | P11 | 30,3 | 36
R70 | 4500K | P12 | 36 | 42,8
R70 | 4500K | P13 | 42,8 | 51
R70 | 5000K | P11 | 30,3 | 36
R70 | 5000K | P12 | 36 | 42,8
R70 | 5000K | P13 | 42,8 | 51
R70 | 5700K | P11 | 30,3 | 36
R70 | 5700K | P12 | 36 | 42,8
R70 | 5700K | P13 | 42,8 | 51
R70 | 6500K | P11 | 30,3 | 36
R70 | 6500K | P12 | 36 | 42,8
R70 | 6500K | P13 | 42,8 | 51
R8000 | 2000K | P9 | 21,4 | 25,5
R8000 | 2000K | P10 | 25,5 | 30,3
R8000 | 2000K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 2200K | P9 | 21,4 | 25,5
R8000 | 2200K | P10 | 25,5 | 30,3
R8000 | 2200K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 2500K | P10 | 25,5 | 30,3
R8000 | 2500K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 2700K | P10 | 25,5 | 30,3
R8000 | 2700K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 2700K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 3000K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 3000K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 3500K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 3500K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 4000K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 4000K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 4500K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 4500K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 5000K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 5000K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 5700K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 5700K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 6500K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 6500K | P12 | 36 | 42,8
R9050 | 2700K | P9 | 21,4 | 25,5
R9050 | 2700K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 2700K | P11 | 30,3 | 36
R9050 | 3000K | P9 | 21,4 | 25,5
R9050 | 3000K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 3000K | P11 | 30,3 | 36
R9050 | 3500K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 3500K | P11 | 30,3 | 36
R9050 | 3500K | P12 | 36 | 42,8
R9050 | 4000K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 4000K | P11 | 30,3 | 36
R9050 | 4000K | P12 | 36 | 42,8
R9050 | 4500K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 4500K | P11 | 30,3 | 36
R9050 | 4500K | P12 | 36 | 42,8
R9050 | 5000K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 5000K | P11 | 30,3 | 36
R9050 | 5000K | P12 | 36 | 42,8
R9050 | 5700K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 5700K | P11 | 30,3 | 36
R9050 | 5700K | P12 | 36 | 42,8
R9050 | 6500K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 6500K | P11 | 30,3 | 36
R9050 | 6500K | P12 | 36 | 42,8
Dati e download disponibili (tipi di documenti elencati nella pagina del prodotto)
- Disponibilità di PDF di specifiche del prodotto (file di specifiche tecniche per NF2W757HT-F1)
- File zip di dati a raggi / LightTools forniti per vari CCT
- SPICE, CAD (IGS/STEP) e note tecniche di applicazioni/processi multipli sono elencati per riferimento
caratteristiche/specifiche tecniche
- Modello: NF2W757H-F1
- Dimensione imballo: 3×3×0,8 mm
- Colore: Bianco
- Wattaggio tipico: 0,17W
- Tensione di alimentazione tipica: 2,72V
- Flusso luminoso tipico: 38,1㏐
- Condizione di test: IF = 65 mA, Tj = 25℃
- Esempio di CCT tipico mostrato: 5000K
- Rendimento del colore: Ra ≥ 80, R9 > 0
- Stato di produzione: In produzione (modello precedente)
- Inizio vendite: Novembre 2019
- Quantità di imballaggio: 4000 per bobina