Panoramica- Dimensioni package: 3,5×3,5×2,3 mm
- Colore: Bianco
Applicazioni- Illuminazione stradale (Streetlight)
- High/Low Bay
- Spotlight
- Floodlight
- Illuminazione di area
Versione prodotto- Precedente: NVSW119F
- Corrente: NVSW119F-V1
- Successiva: -
Informazioni prodotto- Stato di produzione: Not for new design
- Inizio vendite: 2020/03
- Quantità per bobina: 3000 per bobina
Specifiche tipiche- Potenza: 2,07 W
- Tensione diretta: 2,96 V
- Flusso luminoso (nominale): 312 lm
- Condizioni:
- I_F = 700 mA
- T_j = 25 °C
- Temperatura di colore correlata: 5000 K
- Resa cromatica: Ra ≥ 80, R9 > 0
Classi (tabella flusso luminoso)Intestazione: CRI | CCT | BIN | MIN (lm) | MAX (lm)
R8000 | 2700K | D260 | 260 | 280
R8000 | 2700K | D280 | 280 | 300
R8000 | 2700K | D300 | 300 | 320
R8000 | 3000K | D260 | 260 | 280
R8000 | 3000K | D280 | 280 | 300
R8000 | 3000K | D300 | 300 | 320
R8000 | 3500K | D260 | 260 | 280
R8000 | 3500K | D280 | 280 | 300
R8000 | 3500K | D300 | 300 | 320
R8000 | 3500K | D320 | 320 | 340
R8000 | 4000K | D280 | 280 | 300
R8000 | 4000K | D300 | 300 | 320
R8000 | 4000K | D320 | 320 | 340
R8000 | 4500K | D280 | 280 | 300
R8000 | 4500K | D300 | 300 | 320
R8000 | 4500K | D320 | 320 | 340
R8000 | 5000K | D280 | 280 | 300
R8000 | 5000K | D300 | 300 | 320
R8000 | 5000K | D320 | 320 | 340
R8000 | 5700K | D280 | 280 | 300
R8000 | 5700K | D300 | 300 | 320
R8000 | 5700K | D320 | 320 | 340
R8000 | 6500K | D280 | 280 | 300
R8000 | 6500K | D300 | 300 | 320
R8000 | 6500K | D320 | 320 | 340
R9050 | 2700K | D200 | 200 | 220
R9050 | 2700K | D220 | 220 | 240
R9050 | 2700K | D240 | 240 | 260
R9050 | 3000K | D200 | 200 | 220
R9050 | 3000K | D220 | 220 | 240
R9050 | 3000K | D240 | 240 | 260
R9050 | 3500K | D220 | 220 | 240
R9050 | 3500K | D240 | 240 | 260
R9050 | 3500K | D260 | 260 | 280
R9050 | 4000K | D220 | 220 | 240
R9050 | 4000K | D240 | 240 | 260
R9050 | 4000K | D260 | 260 | 280
R9050 | 5000K | D220 | 220 | 240
R9050 | 5000K | D240 | 240 | 260
R9050 | 5000K | D260 | 260 | 280
R9050 | 5700K | D220 | 220 | 240
R9050 | 5700K | D240 | 240 | 260
R9050 | 5700K | D260 | 260 | 280
Download e datiDisponibili: scheda tecnica specifica per modello, dati fotometrici, file SPICE e CAD per riferimento progettuale e ingegneristico.
Caratteristiche / Specifiche tecniche- Modello: NVSW119F-V1
- Dimensioni package: 3,5 × 3,5 × 2,3 mm
- Colore: Bianco
- Potenza in uscita: 2,07 W
- Tensione diretta: 2,96 V
- Flusso luminoso nominale: 312 lm (a 5000 K, IF = 700 mA)
- Condizioni di misura: IF = 700 mA, Tj = 25 °C, 5000 K, Ra ≥ 80, R9 > 0
- Stato produzione: Not for new design
- Data di rilascio: 2020/03
- Quantità per bobina: 3000