LED bianco SHM series
blurossoinfrarosso

LED bianco - SHM series - SEIWAOPTICAL - blu / rosso / infrarosso
LED bianco - SHM series - SEIWAOPTICAL - blu / rosso / infrarosso
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Spettro
infrarosso, bianco, rosso, blu
Altre caratteristiche
ad alta luminosità
Applicazioni prodotto
per telecamera, per sensore CCD
Potenza elettrica

Max.: 47 W

Min.: 2 W

Descrizione

Prodotto
LED luminiscente piatta con chip ad alta luminosità

Serie
SHM series

Descrizione
Questa serie di LED offre elevata uniformità di luminanza utilizzando chip ad alta luminosità e basso costo. Le varianti a infrarossi a 850 nm e 950 nm sono disponibili per applicazioni di ispezione e imaging.

Modelli disponibili e specifiche (tabella)
Model | Color | Power consumption (W) | Input voltage (V) | SAG (* Note) | Drawing
SHM-25-30R | Red | 2 | DC12V | 9A | 1
SHM-25-30W | White | 2 | DC12V | F9 | 1
SHM-25-30B | Blue | 2 | DC12V | 98 | 1
SHM-25-30IR850 | IR(850nm) | 2 | DC12V | E3 | 1
SHM-25-30IR950 | IR(950nm) | 2 | DC12V | E3 | 1
SHM-66-60R | Red | 7.5 | DC12V | F5 | 2
SHM-66-60R | White | 7.5 | DC12V | FF | 2
SHM-66-60R | Blue | 7.5 | DC12V | B3 | 2
SHM-66-60IR850 | IR(850nm) | 7.5 | DC12V | FF | 2
SHM-66-60IR950 | IR(950nm) | 7.5 | DC12V | FF | 2
SHM-108-114R | Red | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-108-114W | White | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-108-114B | Blue | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-108-114IR850 | IR(850nm) | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-108-114IR950 | IR(950nm) | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-150-142R | Red | 24 | DC12V | FF | 4
SHM-150-142W | White | 24 | DC12V | CF | 4
SHM-150-142B | Blue | 24 | DC12V | D0 | 4
SHM-150-142IR850 | IR(850nm) | 24 | DC12V | E5 | 4
SHM-150-142IR950 | IR(950nm) | 24 | DC12V | EF | 4
SHM-214-226R- 24V | Red | 47 | DC24V | | 5
SHM-214-226W- 24V | White | 47 | DC24V | | 5
SHM-214-226B- 24V | Blue | 47 | DC24V | | 5
SHM-214-226IR850-24V | IR(850nm) | 47 | DC24V | | 5
SHM-214-226IR950-24V | IR(950nm) | 47 | DC24V | | 5

*NOTA: Il valore SAG è il valore massimo di tensione impostato sotto l'alimentazione overdrive.

Caratteristiche / Specifiche tecniche
  • Serie: SHM series
  • Serie LED ad alta uniformità con chip ad alta luminosità e basso costo
  • Lunghezze d'onda IR disponibili: 850 nm e 950 nm
  • Colori disponibili: Rosso, Bianco, Blu, IR (850 nm), IR (950 nm)
  • Consumo: da 2 W fino a 47 W a seconda del modello (es.: 2 W, 7.5 W, 14.7 W, 24 W, 47 W)
  • Tensione di ingresso: DC12V per la maggior parte dei modelli; DC24V per le varianti SHM-214-226* 24V
  • SAG: valori elencati per modello (vedi tabella). Nota: SAG è il valore massimo di tensione impostato sotto alimentazione overdrive.
  • Identificatori di disegno: numeri di disegno da 1 a 5 come elencato per modello

Altri prodotti SEIWAOPTICAL

Machine Vision

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.