Anello d'arresto interno VK series

Anello d'arresto interno - VK series - Zhejiang Lisheng Spring Co., Ltd.
Anello d'arresto interno - VK series - Zhejiang Lisheng Spring Co., Ltd.
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Specificazioni
interno

Descrizione

Elemento di fissaggio anello di ritegno a giro singolo in filo piatto tipo C per fori (DIN 472)

Descrizione:
Gli anelli di ritenzione interni a giro singolo si ottengono avvolgendo il filo piatto per formare un circlip senza orecchie e senza scarti. Offrono una superficie di tenuta continua a 360° e sono adatti per alloggiamenti interni con spostamenti assiali brevi e condizioni elastiche da basse a medie. Materiali disponibili: acciaio al carbonio, acciaio inox, rame e altre leghe.

Fasi di lavorazione
  • Design
  • Disegno
  • Spianatura del filo
  • Lavorazione CNC
  • Trattamento termico
  • Trattamento superficiale
  • Finitura
  • Ispezione qualità
  • Imballaggio


Vantaggi competitivi principali
  • Produzione economica tramite avvolgimento (senza scarti)
  • Superficie di tenuta continua 360° (nessuna fessura)
  • Ampia scelta di materiali
  • Installazione e rimozione semplici
  • Prezzi competitivi diretti di fabbrica e tempi di consegna ridotti
  • Campioni disponibili in base a magazzino


Specifica (selezione codici e dimensioni)
Numero parte | Uso | OD (mm) | Parete radiale (mm) | Spessore (mm) | Giri | Diametro alloggiamento (mm) | Diametro scanalatura (mm) | Larghezza scanalatura (mm)
VKM-6 | Interno | 6.35 | 0.51 | 0.3 | Singolo giro | 6 | 6.3 | 0.38
VK-25 | Interno | 6.71 | 0.51 | 0.3 | Singolo giro | 6.35 | 6.65 | 0.38
VKM-7 | Interno | 7.38 | 0.51 | 0.3 | Singolo giro | 7 | 7.32 | 0.38
VKM-31 | Interno | 8.36 | 0.64 | 0.38 | Singolo giro | 7.92 | 8.28 | 0.46
VKM-8 | Interno | 8.44 | 0.64 | 0.38 | Singolo giro | 8 | 8.36 | 0.46
VKM-9 | Interno | 9.54 | 0.76 | 0.38 | Singolo giro | 9 | 9.46 | 0.46
VKM-37 | Interno | 10.11 | 0.76 | 0.38 | Singolo giro | 9.53 | 10.03 | 0.46
VKM-10 | Interno | 10.58 | 0.76 | 0.38 | Singolo giro | 10 | 10.5 | 0.46
VKM-11 | Interno | 11.68 | 0.89 | 0.38 | Singolo giro | 11 | 11.6 | 0.46
VKM-43 | Interno | 11.84 | 0.76 | 0.38 | Singolo giro | 11.1 | 11.76 | 0.46
VKM-12 | Interno | 12.74 | 0.89 | 0.38 | Singolo giro | 12 | 12.66 | 0.46
VKM-50 | Interno | 13.49 | 1.14 | 0.46 | Singolo giro | 12.7 | 13.41 | 0.56
VKM-13 | Interno | 13.8 | 1.14 | 0.46 | Singolo giro | 13 | 13.72 | 0.56
VKM-14 | Interno | 14.8 | 1.14 | 0.46 | Singolo giro | 14 | 14.72 | 0.56
VKM-56 | Interno | 15.06 | 1.14 | 0.46 | Singolo giro | 14.27 | 14.99 | 0.56
VKM-15 | Interno | 15.8 | 1.14 | 0.46 | Singolo giro | 15 | 15.72 | 0.56
VKM-62 | Interno | 16.66 | 1.14 | 0.46 | Singolo giro | 15.88 | 16.59 | 0.56
VKM-16 | Interno | 16.8 | 1.14 | 0.46 | Singolo giro | 16 | 16.72 | 0.56
VKM-17 | Interno | 17.82 | 1.14 | 0.46 | Singolo giro | 17 | 17.72 | 0.56
VKM-68 | Interno | 18.26 | 1.14 | 0.46 | Singolo giro | 17.45 | 18.16 | 0.56
VKM-18 | Interno | 18.82 | 1.14 | 0.46 | Singolo giro | 18 | 18.72 | 0.56
VKM-19 | Interno | 19.86 | 1.14 | 0.46 | Singolo giro | 19 | 19.76 | 0.56
VKM-75 | Interno | 19.89 | 1.14 | 0.46 | Singolo giro | 19.05 | 19.79 | 0.56
VKM-20 | Interno | 21.26 | 1.65 | 0.53 | Singolo giro | 20 | 21.06 | 0.66
VKM-81 | Interno | 21.89 | 1.65 | 0.53 | Singolo giro | 20.62 | 21.69 | 0.66

Caratteristiche tecniche
  • Superficie di tenuta continua 360° (nessuna fessura).
  • Produzione per avvolgimento da filo piatto (senza scarti).
  • Materiali: acciaio al carbonio, inox, rame e altre leghe.
  • Adatto per spostamenti assiali brevi e condizioni elastiche basse-medie.
  • Principio di funzionamento doppio: molla cilindrica + molla a disco.
  • Installazione e rimozione semplici; possibilità di personalizzazioni su richiesta.

Fiere

Fiere a cui parteciperà questo venditore

IMTS 2026
IMTS 2026

14-19 set 2026 Chicago (USA - Illinois) Hall East Level 3 - Stand 135984

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.