Tubo flessibile per acqua GOLDSCHLANGE
per acque di raffreddamentoin gommadi pulizia

Tubo flessibile per acqua - GOLDSCHLANGE - Continental Industry Contitech - per acque di raffreddamento / in gomma / di pulizia
Tubo flessibile per acqua - GOLDSCHLANGE - Continental Industry Contitech - per acque di raffreddamento / in gomma / di pulizia
Tubo flessibile per acqua - GOLDSCHLANGE - Continental Industry Contitech - per acque di raffreddamento / in gomma / di pulizia - immagine - 2
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Utilizzazione
per acqua, per acque di raffreddamento
Materiale
in gomma
Applicazioni
di pulizia, per idropulitrice
Altre caratteristiche
con interno liscio, multiplo
Diametro interno

Min.: 10 mm
(0,394 in)

Max.: 75 mm
(2,953 in)

Pressione

Min.: 10 bar
(145,038 psi)

Max.: 30 bar
(435,113 psi)

Temperatura

Min.: -30 °C
(-22 °F)

Max.: 100 °C
(212 °F)

Lunghezza

Min.: 40 m
(131'02" )

Max.: 500 m
(1640'05" )

Descrizione

Breve descrizione
Tubo per trasferimento di acqua e operazioni di pulizia, adatto ad applicazioni industriali, municipali e all'aperto. Rivestimento interno liscio e non poroso, disponibile in vari diametri e lunghezze.

Applicazioni
  • Industria delle costruzioni
  • Industria generale
  • Paesaggistica e giardinaggio
  • Ingegneria di macchine e impianti
  • Aziende municipali
  • Aree esterne

Mezzo
Acqua di raffreddamento, Acqua

Rivestimento interno
non poroso, liscio

Intervallo di temperatura
da -30 °C / -22 °F fino a +100 °C / +212 °F

Dati tecnici (tabella)
Diametro nominale (zoll/pollice) | Ø interno (mm) | Spessore parete (mm) | Lunghezza (m) | Elica | Pressione di esercizio (bar/psi) | Pressione minima di scoppio (bar/psi) | Raggio minimo di curvatura (mm) | Peso (g/m)
3/8 | 10 | 3.6 | | | 30/435 | 90/1305 | 45 | 160
1/2 | 13 | 3.6 | | | 30/435 | 90/1305 | 45 | 160
1/2 | 13 | 3.9 | | | 30/435 | 90/1305 | 50 | 225
1/2 | 13 | 3.6 | 400 | | 30/435 | 90/1305 | 50 | 225
1/2 | 13 | 3.6 | 400 | | 30/435 | 90/1305 | 45 | 225
1/2 | 13 | 3.6 | 500 | | 30/435 | 90/1305 | 50 | 225
1/2 | 13 | 3.6 | 500 | | 30/435 | 90/1305 | 50 | 225
5/8 | 16 | 3.6 | | | 25/363 | 75/1088 | 70 | 260
3/4 | 19 | 4.2 | | | 25/363 | 75/1088 | 80 | 385
3/4 | 19 | 4.4 | | | 25/363 | 75/1088 | 80 | 385
3/4 | 19 | 4.2 | 400 | | 25/363 | 75/1088 | 80 | 385
3/4 | 19 | 4.2 | | | 25/363 | 75/1088 | 80 | 385
3/4 | 19 | 4.2 | 500 | | 25/363 | 75/1088 | 80 | 385
3/4 | 19 | 4.2 | 500 | | 25/363 | 75/1088 | 80 | 385
7/8 | 22 | 4.5 | | | 20/290 | 60/870 | 100 | 430
1 | 25 | 4.5 | | | 20/290 | 60/870 | 160 | 490
1 | 25 | 4.5 | | | 20/290 | 60/870 | 160 | 490
1 | 25 | 4.5 | | | 20/290 | 60/870 | 160 | 490
1 1/4 | 32 | 5.5 | | | 12/174 | 36/522 | 175 | 760
1 1/2 | 38 | 6.5 | | | 12/174 | 36/522 | 250 | 1050
1 3/4 | 45 | 7.5 | | | 10/145 | 30/435 | 290 | 1480
2 | 50 | 7.5 | | | 10/145 | 30/435 | 300 | 1580
3 | 75 | 8 | 120 | | 10/145 | 30/435 | 700 | 2377
1/2 | 13 | 3.9 | 40 | | 30/435 | 90/1305 | 50 | 225
1 | 25 | 4.5 | | | 20/290 | 60/870 | 160 | 490
3/4 | 19 | 4.4 | | | 25/363 | 75/1088 | 80 | 333
3/8 | 10 | 3.6 | 40 | | 30/435 | 90/1305 | 45 | 160

Note
La resistenza alle temperature si applica solo ai materiali utilizzati. Tutti i dati tecnici si riferiscono a temperatura ambiente.

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di Continental Industry Contitech

Fiere

Fiere a cui parteciperà questo venditore

InnoTrans 2026
InnoTrans 2026

22-25 set 2026 Berlin (Germania) Hall 9 - Stand 400

  • Maggiori informazioni

    Altri prodotti Continental Industry Contitech

    Fluid Handling Solutions

    * I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.