1. Prodotti
  2. Ebo Systems SAS

Fissaggio di scala portacavi a gomito ULLB series
gomito a 90°GRP

Fissaggio di scala portacavi a gomito - ULLB series - Ebo Systems SAS - gomito a 90° / GRP
Fissaggio di scala portacavi a gomito - ULLB series - Ebo Systems SAS - gomito a 90° / GRP
Fissaggio di scala portacavi a gomito - ULLB series - Ebo Systems SAS - gomito a 90° / GRP - immagine - 2
Fissaggio di scala portacavi a gomito - ULLB series - Ebo Systems SAS - gomito a 90° / GRP - immagine - 3
Fissaggio di scala portacavi a gomito - ULLB series - Ebo Systems SAS - gomito a 90° / GRP - immagine - 4
Fissaggio di scala portacavi a gomito - ULLB series - Ebo Systems SAS - gomito a 90° / GRP - immagine - 5
Fissaggio di scala portacavi a gomito - ULLB series - Ebo Systems SAS - gomito a 90° / GRP - immagine - 6
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Struttura
a gomito, gomito a 90°
Materiale
GRP

Descrizione

Descrizione
Gomito 90° in PRFV per passerella cavi, con pioli forati, correnti laterali non forati, perforazioni di collegamento, poliestere rinforzato con fibre di vetro, pultruso, RAL 7032, grigio ciottolo

Dati generali
Materiale: PRFV (Poliestere rinforzato con fibre di vetro)
Colore: Grigio ciottolo
RAL: 7032

Dimensioni disponibili
Product | EAN | Height (mm) | Width (mm)
ULLB 53.150 | 4013339104413 | 53 | 150
ULLB 53.200 | 4013339104420 | 53 | 200
ULLB 53.300 | 4013339104437 | 53 | 300
ULLB 53.400 | 4013339104444 | 53 | 400
ULLB 53.500 | 4013339104451 | 53 | 500
ULLB 53.600 | 4013339104468 | 53 | 600
ULLB 80.150 | 4013339104475 | 80 | 150
ULLB 80.200 | 4013339104482 | 80 | 200
ULLB 80.300 | 4013339104499 | 80 | 300
ULLB 80.400 | 4013339104512 | 80 | 400
ULLB 80.500 | 4013339104529 | 80 | 500
ULLB 80.600 | 4013339104536 | 80 | 600
ULLB 100.150 | 4013339104161 | 100 | 150
ULLB 100.200 | 4013339104178 | 100 | 200
ULLB 100.300 | 4013339104185 | 100 | 300
ULLB 100.400 | 4013339104192 | 100 | 400
ULLB 100.450 | 4013339104215 | 100 | 450
ULLB 100.500 | 4013339104222 | 100 | 500
ULLB 100.600 | 4013339104239 | 100 | 600
ULLB 100.700 | 4013339104246 | 100 | 700
ULLB 100.750 | 4013339104253 | 100 | 750
ULLB 100.800 | 4013339104260 | 100 | 800
ULLB 100.900 | 4013339104277 | 100 | 900
ULLB 150.150 | 4013339104284 | 150 | 150
ULLB 150.200 | 4013339104291 | 150 | 200
ULLB 150.300 | 4013339104314 | 150 | 300
ULLB 150.400 | 4013339104321 | 150 | 400
ULLB 150.450 | 4013339104338 | 150 | 450
ULLB 150.500 | 4013339104345 | 150 | 500
ULLB 150.600 | 4013339104352 | 150 | 600
ULLB 150.700 | 4013339104369 | 150 | 700
ULLB 150.750 | 4013339104376 | 150 | 750
ULLB 150.800 | 4013339104383 | 150 | 800
ULLB 150.900 | 4013339104390 | 150 | 900

Caratteristiche / specifiche tecniche
  • Tipo: Gomito 90° per passerella cavi (serie ULLB)
  • Pioli: pioli forati
  • Correnti laterali: correnti laterali non forate
  • Perforazioni di collegamento fornite per l'assemblaggio
  • Materiale: PRFV (Poliestere rinforzato con fibre di vetro), pultruso
  • Finitura / Colore: RAL 7032, grigio ciottolo
  • Varianti: Diverse combinazioni di altezza e larghezza disponibili (vedere elenco) con EAN individuali e schede tecniche

Cataloghi

Altri prodotti Ebo Systems SAS

Cable ladder system UL

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.