Scala portacavi in poliestere rinforzato con fibra di vetro UL series
pultrusain fibra di vetro

Scala portacavi in poliestere rinforzato con fibra di vetro - UL series - Ebo Systems SAS - pultrusa / in fibra di vetro
Scala portacavi in poliestere rinforzato con fibra di vetro - UL series - Ebo Systems SAS - pultrusa / in fibra di vetro
Scala portacavi in poliestere rinforzato con fibra di vetro - UL series - Ebo Systems SAS - pultrusa / in fibra di vetro - immagine - 2
Scala portacavi in poliestere rinforzato con fibra di vetro - UL series - Ebo Systems SAS - pultrusa / in fibra di vetro - immagine - 3
Scala portacavi in poliestere rinforzato con fibra di vetro - UL series - Ebo Systems SAS - pultrusa / in fibra di vetro - immagine - 4
Scala portacavi in poliestere rinforzato con fibra di vetro - UL series - Ebo Systems SAS - pultrusa / in fibra di vetro - immagine - 5
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Specificazioni
in poliestere rinforzato con fibra di vetro, pultrusa, in fibra di vetro
Larghezza

Max.: 900 mm
(35,43 in)

Min.: 150 mm
(5,91 in)

Altezza

Max.: 150 mm
(5,91 in)

Min.: 53 mm
(2,09 in)

Lunghezza

Max.: 6.000 mm
(236,22 in)

Min.: 3.000 mm
(118,11 in)

Descrizione

Descrizione
Scale portacavi in PRFV (poliestere rinforzato con fibra di vetro) della serie UL, pultruse, con pioli a profilo C non forati e aperti nella parte superiore. Lunghezze standard 3000 mm e 6000 mm. Finitura: superficie pressata in RAL 7032 (grigio ciottolo). Indicata per instradamento cavi in impianti industriali e infrastrutturali che richiedono sistemi non metallici.

Dati di base
Materiale: PRFV (Poliestere rinforzato con fibra di vetro)
Colore: Grigio ciottolo
RAL: 7032
Pioli: profilo C non forati, aperti in alto
Processo produttivo: Pultrusione (pultruded)
Lunghezze standard: 3000 mm e 6000 mm

Dimensioni disponibili (elenco selezionato)
Prodotto — EAN — Altezza (mm) — Larghezza (mm) — Lunghezza (mm)
UL 53.150/3 — 4013339957958 — 53 — 150 — 3000
UL 53.150 — 4013339094622 — 53 — 150 — 6000
UL 53.200/3 — 4013339957972 — 53 — 200 — 3000
UL 53.200 — 4013339957965 — 53 — 200 — 6000
UL 53.300/3 — 4013339957996 — 53 — 300 — 3000
UL 53.300 — 4013339957989 — 53 — 300 — 6000
UL 53.400/3 — 4013339958016 — 53 — 400 — 3000
UL 53.400 — 4013339958009 — 53 — 400 — 6000
UL 53.500/3 — 4013339958030 — 53 — 500 — 3000
UL 53.500 — 4013339958023 — 53 — 500 — 6000
UL 53.600/3 — 4013339958054 — 53 — 600 — 3000
UL 53.600 — 4013339958047 — 53 — 600 — 6000
UL 80.150/3 — 4013339958078 — 80 — 150 — 3000
UL 80.150 — 4013339958061 — 80 — 150 — 6000
UL 80.200/3 — 4013339958092 — 80 — 200 — 3000
UL 80.200 — 4013339958085 — 80 — 200 — 6000
UL 80.300/3 — 4013339958115 — 80 — 300 — 3000
UL 80.300 — 4013339958108 — 80 — 300 — 6000
UL 80.400/3 — 4013339958139 — 80 — 400 — 3000
UL 80.400 — 4013339958122 — 80 — 400 — 6000
UL 80.500/3 — 4013339958153 — 80 — 500 — 3000
UL 80.500 — 4013339958146 — 80 — 500 — 6000
UL 80.600/3 — 4013339958177 — 80 — 600 — 3000
UL 80.600 — 4013339958160 — 80 — 600 — 6000
UL 100.150/3 — 4013339958191 — 100 — 150 — 3000
UL 100.150 — 4013339958184 — 100 — 150 — 6000
UL 100.200/3 — 4013339958214 — 100 — 200 — 3000
UL 100.200 — 4013339958207 — 100 — 200 — 6000
UL 100.300/3 — 4013339958238 — 100 — 300 — 3000
UL 100.300 — 4013339958221 — 100 — 300 — 6000
UL 100.400/3 — 4013339958252 — 100 — 400 — 3000
UL 100.400 — 4013339958245 — 100 — 400 — 6000
UL 100.450/3 — 4013339958276 — 100 — 450 — 3000
UL 100.450 — 4013339958269 — 100 — 450 — 6000
UL 100.500/3 — 4013339958290 — 100 — 500 — 3000
UL 100.500 — 4013339958283 — 100 — 500 — 6000
UL 100.600/3 — 4013339958313 — 100 — 600 — 3000
UL 100.600 — 4013339958306 — 100 — 600 — 6000
UL 100.700/3 — 4013339958337 — 100 — 700 — 3000
UL 100.700 — 4013339958320 — 100 — 700 — 6000
UL 100.750/3 — 4013339958351 — 100 — 750 — 3000
UL 100.750 — 4013339958344 — 100 — 750 — 6000
UL 100.800/3 — 4013339958375 — 100 — 800 — 3000
UL 100.800 — 4013339958368 — 100 — 800 — 6000
UL 100.900/3 — 4013339958399 — 100 — 900 — 3000
UL 100.900 — 4013339958382 — 100 — 900 — 6000
UL 150.150/3 — 4013339965168 — 150 — 150 — 3000
UL 150.150 — 4013339958405 — 150 — 150 — 6000
UL 150.200/3 — 4013339965175 — 150 — 200 — 3000
UL 150.200 — 4013339958412 — 150 — 200 — 6000
UL 150.300/3 — 4013339965182 — 150 — 300 — 3000
UL 150.300 — 4013339958429 — 150 — 300 — 6000
UL 150.400/3 — 4013339965199 — 150 — 400 — 3000
UL 150.400 — 4013339958436 — 150 — 400 — 6000
UL 150.450/3 — 4013339965205 — 150 — 450 — 3000
UL 150.450 — 4013339958443 — 150 — 450 — 6000
UL 150.500/3 — 4013339965212 — 150 — 500 — 3000
UL 150.500 — 4013339958450 — 150 — 500 — 6000
UL 150.600/3 — 4013339965229 — 150 — 600 — 3000
UL 150.600 — 4013339958467 — 150 — 600 — 6000
UL 150.700/3 — 4013339965236 — 150 — 700 — 3000
UL 150.700 — 4013339958474 — 150 — 700 — 6000
UL 150.750/3 — 4013339965243 — 150 — 750 — 3000
UL 150.750 — 4013339958481 — 150 — 750 — 6000
UL 150.800/3 — 4013339965250 — 150 — 800 — 3000
UL 150.800 — 4013339958498 — 150 — 800 — 6000
UL 150.900/3 — 4013339965267 — 150 — 900 — 3000
UL 150.900 — 4013339958504 — 150 — 900 — 6000

Caratteristiche / specifiche tecniche
  • Materiale: PRFV (Poliestere rinforzato con fibra di vetro)
  • Costruzione: pultrusa a scala con pioli a profilo C non forati
  • Finitura: superficie pressata
  • Lunghezze standard: 3000 mm e 6000 mm
  • Altezze disponibili (es.): 53 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm
  • Larghezze disponibili (es.): da 150 mm fino a 900 mm a seconda del modello
  • Colore / Finitura: RAL 7032 (grigio ciottolo)
  • Serie prodotto: UL
  • Schede tecniche e PDF: disponibili per ogni modello

Altri prodotti Ebo Systems SAS

Cable ladder system UL

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.