Descrizione prodottoLa gamma di basette per fascette con montaggio adesivo offre versatilità in termini di opzioni di montaggio. Infatti, sono fornite con l'elemento adesivo ma consente anche il fissaggio a vite. Disponibile ad orientamento fisso a quattro vie o con base girevole. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Codice SerieSR1718
Caratteristiche principali- Metodo di montaggio: Adesivo (alcune varianti anche con fissaggio a vite)
- Disponibile in diverse dimensioni e varianti di colore (Naturale, Bianco)
- Materiale base: Adesivo a base acrilica (per alcune varianti)
- Durata adesivo: circa 1 anno dalla spedizione (se conservato correttamente)
- Orientamento: fisso a quattro vie o base girevole
Tabella delle principali varianti (dimensioni in mm)Codice articolo Essentra | Lunghezza totale | Larghezza totale | Altezza totale | Larghezza massima fascetta compatibile | Colore | Prezzo unitario (min-max €) | Disponibilità
10363683 | 25.4 | 25.4 | 4.8 | - | Naturale | 0,3703 - 0,4325 | 2994 Disponibile
10246061 | 21.0 | 21.0 | 3.5 | 3.6 | Naturale | 0,1923 - 0,2235 | 2812 Disponibile
10155264 | 19.05 | 19.05 | 3.45 | - | Bianco | 0,2653 | 6000 Disponibile
10155240 | 19.05 | 19.05 | 3.45 | - | Bianco | 0,1437 | 643 Disponibile
10009659 | 19.1 | 19.1 | 6.1 | 3.5 | - | 0,1544 - 0,1774 | Lead time su richiesta
10246054 | 19.0 | 19.0 | 3.9 | 3.6 | - | 0,1433 - 0,146 | Lead time su richiesta
10246078 | 28.0 | 28.0 | 4.0 | 4.8 | - | 0,1796 - 0,21 | 72804 Disponibile
10277065 | 21.0 | 21.0 | 3.5 | 3.6 | - | 0,1354 - 0,1503 | 23300 Disponibile
10015780 | 12.7 | 12.7 | 3.5 | 2.5 | - | 0,1598 - 0,1828 | 4363 Disponibile
10009697 | 25.4 | 25.4 | 7.1 | - | - | 0,0819 - 0,1122 | 630 Disponibile
10277058 | 19.0 | 19.0 | 3.9 | 3.6 | - | 0,1354 - 0,1503 | 1300 Disponibile
10009703 | 25.4 | 25.4 | 7.1 | 3.5 | - | 0,1598 - 0,1842 | 28873 Disponibile
10108949 | 19.1 | 19.1 | 6.1 | 3.6 | - | 0,061 - 0,2192 | 29868 Disponibile
10155257 | 19.05 | 19.05 | 3.45 | - | - | 0,2293 - 0,2653 | 31778 Disponibile
10155271 | 38.1 | 38.1 | 7.6 | - | - | 0,3739 - 0,4113 | 900 Disponibile
10246092 | 18.0 | 18.0 | 4.5 | 4.5 | - | 0,1923 - 0,2235 | 9827 Disponibile
10277072 | 28.0 | 28.0 | 4.0 | 4.8 | - | 0,191 - 0,2126 | 64700 Disponibile
10313374 | 19.1 | 19.1 | 6.1 | 3.6 | - | 0,1923 - 0,2126 | 30 Disponibile
10246085 | 28.0 | 17.5 | 4.0 | 4.8 | - | 0,2858 - 0,3332 | 1500 Disponibile
10108925 | 26.2 | 17.5 | - | 4.8 | - | 0,1801 - 0,2059 | 788 Disponibile
Caratteristiche / Specifiche tecniche- Metodo di montaggio: Adesivo (alcune varianti anche con fissaggio a vite)
- Materiale base: Adesivo a base acrilica (per alcune varianti)
- Colore: Naturale, Bianco (a seconda della variante)
- Lunghezza totale: da 12.5 mm a 50.8 mm (diverse varianti)
- Larghezza totale: da 12.5 mm a 50.8 mm (diverse varianti)
- Altezza totale: da 3.2 mm a 7.9 mm (diverse varianti)
- Larghezza massima fascetta compatibile: da 2.5 mm a 4.8 mm (a seconda della variante)
- Durata adesivo: circa 1 anno dalla spedizione (se conservato correttamente)
- Orientamento: fisso a quattro vie o base girevole