Fascetta stringicavo in nylon SR1817
in poliammideresistente agli UVtermoresistente

Fascetta stringicavo in nylon - SR1817 - Essentra Components - in poliammide / resistente agli UV / termoresistente
Fascetta stringicavo in nylon - SR1817 - Essentra Components - in poliammide / resistente agli UV / termoresistente
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Materiale
in nylon, in poliammide
Altre caratteristiche
resistente agli UV, termoresistente
Lunghezza

Min.: 114,8 mm
(4,52 in)

Max.: 432 mm
(17,008 in)

Diametro del tubo

Min.: 25,4 mm
(1 in)

Max.: 222 mm
(8,74 in)

Descrizione

Dettagli prodotto
  • Le fascette stabilizzate al calore offrono un maggiore range operativo per gli ambienti più estremi.
  • Le fascette di questa gamma sono disponibili nella versione UL-V2 o in materiale resistente agli UV, adatto all'uso in ambienti esterni.
  • Codice Serie: SR1817

Caratteristiche principali
  • Disponibili a magazzino numerose soluzioni con consegna in 24 ore.
  • Possibilità di richiedere campione gratuito.
  • Scaricabili modelli CAD 3D.

Varianti e specifiche tecniche (estratto da tabella)
Codice articolo Essentra | Fascia di prezzo (€) | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi (mm) | Lunghezza totale (mm) | Resistenza minima a trazione (kg)
10245569 | 0,0798 - 0,0931 | 176 Disponibile | 89.0 | 310.0 | 22.0
10245545 | 0,0733 - 0,0858 | Richiedi il lead time | 81.0 | 280.0 | 22.0
10245354 | 0,0181 - 0,0211 | 316883 Disponibile | 35.0 | 142.0 | 8.0
10036846 | 0,0407 - 0,0555 | Richiedi il lead time | 80.0 | 114.8 | -
10245347 | 0,0161 - 0,0188 | 54763 Disponibile | 30.0 | 120.0 | 8.0
10037058 | 0,2307 - 0,2653 | 10000 Disponibile | 222.0 | 203.2 | -
10245507 | 0,0378 - 0,0444 | 1400 Disponibile | 49.0 | 180.0 | 22.0
10245538 | 0,0687 - 0,0806 | 3866 Disponibile | 74.0 | 250.0 | 22.0
10245521 | 0,0425 - 0,0497 | 198039 Disponibile | 55.0 | 203.0 | 22.0
10245590 | 0,1316 - 0,1529 | 100 Disponibile | 125.0 | 432.0 | 22.0
10245552 | 0,0744 - 0,0872 | 29424 Disponibile | 85.0 | 299.0 | 22.0
10245378 | 0,0271 - 0,0318 | 36037 Disponibile | 55.0 | 203.0 | 8.0
10245415 | 0,0375 - 0,0436 | 3264 Disponibile | 55.0 | 203.0 | 18.0
10245422 | 0,0389 - 0,0453 | 82901 Disponibile | 55.0 | 203.0 | 18.0
10245453 | 0,0664 - 0,0777 | 203 Disponibile | 85.0 | 292.0 | 18.0
10245514 | 0,0423 - 0,0496 | 4338 Disponibile | 52.0 | 190.0 | 22.0
10245361 | 0,0112 - 0,0112 | 129577 Disponibile | 44.0 | 165.0 | 8.0
10113936 | 0,0639 - 0,1053 | Richiedi il lead time | 50.8 | 203.2 | 100.7
10641644 | 0,0767 - 0,1054 | Richiedi il lead time | 50.8 | 203.2 | 22.7
10113905 | 0,0407 - 0,0407 | 955 Disponibile | 25.4 | 114.8 | 36.3

Caratteristiche / Specifiche tecniche
  • Rivestimento: Non rivestito
  • Colore: Nero o Naturale (a seconda della variante)
  • Tipo testa: Testa ovale
  • Tipo di foro: No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali: Resistenti alle intemperie
  • Materiale: Nylon 6/6, Poliammide 4.6 (a seconda della variante)
  • Codice doganale: 3926909790 (per alcune varianti)
  • Diametro massimo fascio cavi: da 25.4 mm a 222.0 mm
  • Lunghezza totale: da 114.8 mm a 432.0 mm
  • Resistenza minima a trazione: da 8.0 kg a 100.7 kg

Fiere

Fiere a cui parteciperà questo venditore

HILLHEAD
HILLHEAD

23-25 giu 2026 Buxton (Regno Unito)

  • Maggiori informazioni
    Electra Mining Africa
    Electra Mining Africa

    7-07 set 2026 Johannesburg (Sudafrica)

  • Maggiori informazioni

    Altri prodotti Essentra Components

    Home

    * I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.