PanoramicaLa sfera dentata sostituibile ruota per consentire l'autoallineamento su superfici irregolari. Un O-ring in Viton mantiene la sfera in posizione impedendo l'ingresso di contaminanti e garantendo un movimento regolare della sfera. Corpo in acciaio legato, trattato termicamente a Rc 43/46 con finitura ossido nero. La sfera sostituibile è in acciaio rapido M-2, trattata termicamente a Rc 60/62. Le sfere e gli O-ring di ricambio possono essere ordinati separatamente.
Tabella dei componentiDetail | ID | SKU | Part Number | Thread (in) | D (in) | L (in) | H ±.002 | H1 Standoff (in) | SW (in) | V Swivel Degrees | K (in) | Ball Dia (in) | Ball Only Part No. | Tooth Pattern | Load Rating (Lbs)
| 101580 | BUH-0124-S | BUH-0124-S | #10-24 | 5/32 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101637 | BUH-0124X1-S | BUH-0124X1-S | #10-24 | 5/32 | 1 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101686 | BUH-0132-S | BUH-0132-S | #10-32 | 5/32 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101750 | BUH-0132X1-S | BUH-0132X1-S | #10-32 | 5/32 | 1 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101843 | BUH-0230-S | BUH-0230-S | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S | EF | 3,446
| 101859 | BUH-0230-SF | BUH-0230-SF | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF | SF | 3,446
| 101880 | BUH-0230-SF-T | BUH-0230-SF-T | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF-T | SF | 3,446
| 101853 | BUH-0230-S-T | BUH-0230-S-T | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S-T | EF | 3,446
| 101981 | BUH-0231-S | BUH-0231-S | 3/8-24 | 3/8 | 1 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S | EF | 3,446
| 101987 | BUH-0231-SF | BUH-0231-SF | 3/8-24 | 3/8 | 1 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF | SF | 3,446
Opzioni pezzo- Filettatura in:
- #10-24
- #10-32
- 3/8-24
- 1/4-20
- 1/4-28
- 5/16-18
- 5/16-24
- 3/8-16
- 1/2-20
- 1/2-13
- 5/8-18
- 5/8-11
- Lunghezza filettatura (in):
- Altezza distanziale (in):
- Profilo denti:
Specifiche tecniche- Serie: BUH (Hex Head Swivots® Gripper Assembly)
- Modello mostrato: BUH-S (Sfera dentata in acciaio utensile)
- Materiale corpo: acciaio legato, trattato termicamente a Rc 43/46, finitura ossido nero
- Materiale sfera: acciaio rapido M-2, trattato termicamente a Rc 60/62
- O-ring: Viton (mantiene la sfera al suo posto, evita i contaminanti e assicura un movimento regolare)
- La sfera è sostituibile; sfere e O-ring di ricambio disponibili separatamente
- Profili denti disponibili: SF, EF, Fine
- Diametri delle sfere e numeri di parte (vedi tabella) (esempi: BUB-187-S, BUB-500-S, BUB-500-SF, ecc.)
- I valori di carico variano in base a dimensione/configurazione (esempi in tabella: 1,176 lbs fino a 3,446 lbs)
- Disponibili varie filettature, lunghezze di filettatura e altezze distanziali secondo la tabella componenti