Essiccatore per aria compressa ad adsorbimento KLC series
a refrigerazioneraffreddato ad acquaraffreddato ad aria

Essiccatore per aria compressa ad adsorbimento - KLC series - Hangzhou Mairui Gas Engineering Equipment Co., Ltd - a refrigerazione / raffreddato ad acqua / raffreddato ad aria
Essiccatore per aria compressa ad adsorbimento - KLC series - Hangzhou Mairui Gas Engineering Equipment Co., Ltd - a refrigerazione / raffreddato ad acqua / raffreddato ad aria
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Tecnologia
a refrigerazione, ad adsorbimento
Altre caratteristiche
raffreddato ad aria, raffreddato ad acqua
Capacità

Min.: 42 m³/h
(1.483,22 ft³/h)

Max.: 30.600 m³/h
(1.080.628,8 ft³/h)

Pressione di funzionamento

0,8 MPa

Potenza motore

Min.: 0,42 kW
(0,57 hp)

Max.: 87 kW
(118,29 hp)

Peso

Min.: 180 kg
(396,8 lb)

Max.: 20.300 kg
(44.753,8 lb)

Descrizione

Panoramica del prodotto
La serie KLC integra il raffreddamento a refrigerazione e l'essiccazione per adsorbimento (desiccante) in un'unica famiglia di prodotto per coprire un'ampia gamma di portate. La famiglia è organizzata in due sottoserie (KLCF e KLCW) con un unico record prodotto e tabelle modelli separate.

Funzionamento e caratteristiche
  • KLCF: sottoserie raffreddata ad aria per impianti senza acqua di raffreddamento di processo.
  • KLCW: sottoserie raffreddata ad acqua per impianti con disponibilità di acqua di raffreddamento.
  • La configurazione combinata di refrigerazione e adsorbimento consente il controllo del punto di rugiada su un ampio intervallo di portate.


Specifiche tecniche principali
Intervallo portata KLCF: 0,7–110 m³/min
Intervallo portata KLCW: 17–510 m³/min
Copertura complessiva pubblicata: 0,7–510 m³/min
Sottoserie: KLCF (raffreddamento ad aria) / KLCW (raffreddamento ad acqua)

Modelli e specifiche — sottoserie KLCF raffreddata ad aria
Modello | Portata (m³/min) | Portata (CFM) | Alimentazione | Potenza compressore frigorifero (kW) | Connessione | Dimensioni L×W×H (mm) | Peso (kg)
KLCF-5 | 0.7 | 25 | 220/1/50 | 0.42 | 1/2" | 820 × 550 × 1046 | 180
KLCF-10 | 1.6 | 56 | 220/1/50 | 0.42 | 1" | 920 × 550 × 1356 | 250
KLCF-20 | 2.6 | 92 | 220/1/50 | 0.75 | 1" | 1020 × 600 × 1326 | 350
KLCF-30 | 3.8 | 134 | 220/1/50 | 0.92 | 1" | 1100 × 600 × 1326 | 380
KLCF-60 | 7.0 | 247 | 220/1/50 | 1.5 | 1-1/2" | 1300 × 800 × 1636 | 680
KLCF-75 | 8.5 | 300 | 220/1/50 | 1.5 | 1-1/2" | 1400 × 900 × 1776 | 760
KLCF-100 | 11.5 | 406 | 220/1/50 | 1.85 | 2" | 1350 × 1000 × 2030 | 1100
KLCF-120 | 13.5 | 476 | 220/1/50 | 2.04 | 2" | 1600 × 1140 × 2275 | 1200
KLCF-150 | 17 | 600 | 380/3/50 | 3.6 | DN65 | 1500 × 1510 × 2260 | 1300
KLCF-200 | 23 | 812 | 380/3/50 | 4.5 | DN65 | 1550 × 1300 × 2413 | 1520
KLCF-250 | 27 | 953 | 380/3/50 | 5.4 | DN80 | 1850 × 1830 × 2410 | 1750
KLCF-300 | 34 | 1200 | 380/3/50 | 6.0 | DN80 | 1850 × 1820 × 2451 | 1850
KLCF-400 | 45 | 1588 | 380/3/50 | 8.0 | DN100 | 2000 × 1940 × 2486 | 2500
KLCF-500 | 55 | 1941 | 380/3/50 | 11.0 | DN100 | 2300 × 2240 × 2588 | 2690
KLCF-600 | 65 | 2294 | 380/3/50 | 13.0 | DN125 | 2380 × 2340 × 2725 | 3530
KLCF-800 | 87 | 3071 | 380/3/50 | 15.0 | DN150 | 2500 × 3000 × 2708 | 4310
KLCF-1000 | 110 | 3883 | 380/3/50 | 17.5 | DN150 | 3100 × 3150 × 2960 | 6100

Modelli e specifiche — sottoserie KLCW raffreddata ad acqua
Modello | Alimentazione | Potenza compressore frigorifero (kW) | Connessione | Dimensioni L×W×H (mm) | Peso (kg)
KLCW-150 | 380/3/50 | 3.6 | DN65 | 1500 × 1510 × 2260 | 1300
KLCW-200 | 380/3/50 | 4.5 | DN65 | 1550 × 1100 × 2415 | 1600
KLCW-250 | 380/3/50 | 5.4 | DN80 | 1850 × 1730 × 2410 | 1850
KLCW-300 | 380/3/50 | 6.0 | DN80 | 1850 × 1770 × 2451 | 2100
KLCW-400 | 380/3/50 | 8.0 | DN100 | 2000 × 1550 × 2510 | 2750
KLCW-500 | 380/3/50 | 11.0 | DN100 | 2300 × 2240 × 2588 | 3500
KLCW-600 | 380/3/50 | 11.0 | DN125 | 2220 × 2340 × 2588 | 4000
KLCW-800 | 380/3/50 | 15.0 | DN150 | 2500 × 2540 × 2714 | 5200
KLCW-1000 | 380/3/50 | 17.5 | DN150 | 2650 × 2900 × 2968 | 7000
KLCW-1200 | 380/3/50 | 24.0 | DN150 | 2800 × 2860 × 2900 | 8500
KLCW-1500 | 380/3/50 | 30.0 | DN200 | 3230 × 3300 × 3165 | 9800
KLCW-2000 | 380/3/50 | 37.0 | DN200 | 3300 × 3480 × 3246 | 12000
KLCW-2500 | 380/3/50 | 45.0 | DN250 | 3990 × 3650 × 3350 | 13500
KLCW-3000 | 380/3/50 | 60.0 | DN250 | 4270 × 3800 × 3350 | 14800
KLCW-3500 | 380/3/50 | 62.0 | DN300 | 4350 × 4160 × 3300 | 16600
KLCW-4000 | 380/3/50 | 70.0 | DN300 | 4850 × 5300 × 3350 | 18600
KLCW-5000 | 380/3/50 | 87.0 | DN350 | 5100 × 5600 × 3550 | 20300

Applicazioni
Adatto a sistemi di aria compressa che richiedono una configurazione combinata di refrigerazione e adsorbimento, ad esempio linee di produzione industriali, impianti di processo e grandi reti di aria compressa.

Caratteristiche tecniche / specifiche
  • Famiglia prodotto: serie KLC (essiccatori combinati refrigerati e ad adsorbimento/desiccante).
  • Sottoserie: KLCF (raffreddamento ad aria) e KLCW (raffreddamento ad acqua).
  • Copertura portata pubblicata: 0,7–510 m³/min tra le sottoserie.
  • Intervallo KLCF: 0,7–110 m³/min.
  • Intervallo KLCW: 17–510 m³/min.
  • Potenza compressore frigorifero per modello indicata nelle tabelle (kW).
  • Alimentazione elettrica variabile a seconda del modello (es.: 220/1/50 per i KLCF piccoli; 380/3/50 per i KLCF e KLCW più grandi).
  • Connessioni specificate per modello (misure imperiali per i modelli più piccoli, DN per i più grandi).
  • Dimensioni L×W×H (mm) e peso (kg) forniti per modello nelle tabelle sopra.

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di Hangzhou Mairui Gas Engineering Equipment Co., Ltd

Altri prodotti Hangzhou Mairui Gas Engineering Equipment Co., Ltd

Desiccant Dryers

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.