Panoramica prodottoTavola elevatrice idraulica fissa HW-Series con unità elettro-idraulica integrata (pompa Bucher). Progetto a forbice fisso con protezione da sovraccarico e valvola anti-esplosione/ruptura tubo per evitare discese rapide in caso di guasto idraulico. Barretta di sicurezza sotto il piano arresta la discesa al contatto con ostacoli. Adatta per installazioni sopra il livello del pavimento o incassata in fosse; indicata per movimentazione materiali in produzione e manutenzione.
Caratteristiche principali- Portate disponibili: 1.000 kg, 2.000 kg e 4.000 kg
- Più varianti per capacità con diverse dimensioni del piano e altezze di sollevamento
- Pompa elettro-idraulica Bucher e gruppo unità interno
- Protezione da sovraccarico e interruttore di flusso di compensazione per funzionamento a bassa velocità controllata
- Valvola anti-ruptura/anti-esplosione e valvola di controllo della velocità di discesa
- Design a forca anti-pizzicamento e gioco di sicurezza per evitare intrappolamenti
- Rulli e boccole autolubrificanti
- Barre di sicurezza e finecorsa superiore
- Unità di comando manuale con cavo da 4 m; motore monofase 220 V standard su modelli selezionati (HW1001, HW1003)
Opzioni- Sistema di controllo posizione (specificare l'intervallo di regolazione in fase d'ordine)
- 220 V monofase su richiesta
Modelli (tabella riepilogativa)N. i-LIFT | Cod. Modello | Portata kg(lb.) | Altezza abbassata mm(in.) | Altezza sollevata mm(in.) | Dimensione piano mm(in.) | Dimensione telaio mm(in.)
HW4006 | HW4006 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900
HW4005 | HW4005 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2200 × 1000 | 2000 × 900
HW4004 | HW4004 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900
HW4003 | HW4003 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2000 × 1000 | 2000 × 900
HW4002 | HW4002 | 4000 (8800) | 240 | 1100 | 2000 × 1200 | 1600 × 900
HW4001 | HW4001 | 4000 (8800) | 240 | 1100 | 1700 × 1200 | 1600 × 900
HW2006 | HW2006 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 1630 × 785
HW2005 | HW2005 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 1630 × 785
HW2004 | HW2004 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 1630 × 785
HW2003 | HW2003 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 1630 × 785
HW2002 | HW2002 | 2000 (4400) | 230 | 1000 | 1600 × 1000 | 1255 × 785
HW2001 | HW2001 | 2000 (4400) | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 1255 × 785
HW1006 | HW1006 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 1580 × 640
HW1005 | HW1005 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 1580 × 640
HW1004 | HW1004 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 1580 × 640
HW1003 | HW1003 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 1580 × 640
HW1002 | HW1002 | 1000 (2200) | 205 | 1000 | 1600 × 1000 | 1240 × 640
HW1001 | HW1001 | 1000 (2200) | 205 | 1000 | 1300 × 820 | 1240 × 640
ApplicazioniTavole elevatrici fisse per movimentazione materiali, posizionamento carichi e operazioni di manutenzione in ambienti di produzione, assemblaggio e officine. Installazione sopra pavimento o incassata in fossa.
Specifiche tecniche- Portate: 1.000 / 2.000 / 4.000 kg
- Diverse dimensioni del piano e altezze di sollevamento per ogni modello
- Pompa elettro-idraulica Bucher e componenti di qualità
- Valvola anti-ruptura/anti-esplosione e controllo della velocità di discesa per evitare discese incontrollate
- Cilindri heavy-duty con drenaggio e valvola di non ritorno
- Forca anti-pizzicamento e design di sicurezza
- Gruppo motore interno con valvola di sicurezza e interruttore di flusso di compensazione
- Barre di sicurezza e finecorsa superiore
- Unità di comando con cavo 4 m; motore monofase 220 V disponibile su modelli selezionati