Presentazione
Utensili a testa corta per troncatura e scanalatura per macchine CNC e automatiche di tipo svizzero. Utensili a testa corta per troncatura e scanalatura per macchine CNC e automatiche di tipo svizzero.
Applicazioni
- Scanalatura esterna
- Taglio
Immagini rappresentative
Utensile sinistro in figura (immagine rappresentativa). Utensile destro in figura (immagine rappresentativa).
Articoli della famiglia (tabella)
Denominazione | CW | H | B | HF | HBL | LH | CUTDIA | OAH | OAL | HAND | MIID
DGTL 0810B-0,8-D12SH | 0,80 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 16,1 | 15,6 | 12,0 | 13,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D12 (MIID: DGN/R/L...D12; VKT01A0810~)
DGTR 0810B-0,8-D12SH | 0,80 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 16,1 | 15,6 | 12,0 | 13,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D12 (MIID: DGN/R/L...D12; VKT01A0810~)
DGTL 10B-0,8-D12SH | 0,80 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 15,6 | 12,0 | 13,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D12 (MIID: VKT01A1010~)
DGTR 10B-0,8-D12SH | 0,80 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 15,6 | 12,0 | 13,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D12 (MIID: VKT01A1010~)
DGTL 12B-0,8-D12SH | 0,80 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 15,6 | 12,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D12 (MIID: VKT01A1212~)
DGTR 12B-0,8-D12SH | 0,80 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 15,6 | 12,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D12 (MIID: VKT01A1212~)
DGTL 0810B-1,0-D22SH | 1,00 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | 15,00 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A0810~)
DGTR 0810B-1.0-D22SH | 1,00 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | 15,00 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A0810~)
DGTL 10B-1.0-D22SH | 1,00 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1010~)
DGTR 10B-1.0-D22SH | 1,00 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1010~)
DGTL 12B-1.0-D22SH | 1,00 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1212~)
DGTR 12B-1.0-D22SH | 1,00 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1212~)
DGTL 0810B-1,2-D22SH | 1,20 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | 15,00 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A0810~)
DGTR 0810B-1.2-D22SH | 1,20 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | 15,00 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A0810~)
DGTL 10B-1.2-D22SH | 1,20 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1010~)
DGTR 10B-1.2-D22SH | 1,20 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1010~)
DGTL 12B-1.2-D22SH | 1,20 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1212~)
DGTR 12B-1.2-D22SH | 1,20 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1212~)
DGTL 16B-1.2-D22SH | 1,20 | 16,0 | 16,0 | 16,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1616~)
DGTR 16B-1.2-D22SH | 1,20 | 16,0 | 16,0 | 16,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1616~)
Note
Le voci elencate indicano la denominazione (codice utensile), CW (larghezza di taglio in mm), H (altezza del gambo in mm), B (larghezza del gambo in mm), HF (altezza funzionale in mm), HBL (lunghezza di offset della parte inferiore della testa in mm), LH (lunghezza della testa in mm), CUTDIA (diametro massimo di troncatura in mm), OAH (altezza complessiva in mm), OAL (lunghezza complessiva in mm), HAND (L/R) e MIID (identificativo principale dell’inserto).
caratteristiche / specifiche tecniche
- Larghezza di taglio (CW): larghezza di taglio in mm (es. 0,80, 1,00, 1,20)
- Altezza del gambo (H): altezza del portautensile in mm (es. 8,0; 10,0; 12,0; 16,0)
- Larghezza del gambo (B): larghezza del gambo in mm (es. 10,0, 12,0, 22,0)
- Altezza funzionale (HF): altezza funzionale in mm
- Lunghezza di spostamento della parte inferiore della testa (HBL): spostamento della parte inferiore della testa in mm
- Lunghezza della testa (LH): lunghezza della testa in mm
- Diametro massimo di taglio (CUTDIA): diametro massimo di troncatura in mm
- Altezza complessiva (OAH) e lunghezza complessiva (OAL): dimensioni complessive in mm
- Mano: mano dell’utensile (L = sinistra, R = destra)
- Identificativo inserto master (MIID): famiglia/identificativo degli inserti master (es. DGN/R/L...D12, DGN/R/L...D22)
- Inserti compatibili / portainserti indicati nella colonna MIID e codici degli accessori associati