Panoramica Oltre alla gamma standard EK e a quella convertibile EKT, KEMROC propone le frese a tamburo rotante di tipo tradizionale, denominate gamma KR. Progettate per essere incredibilmente robuste, queste attrezzature sono ideali per l'uso su escavatori a braccio corto che lavorano in spazi ristretti, specialmente nelle gallerie, e per la demolizione silenziosa e senza vibrazioni di strutture in cemento armato. Un efficace controllo delle polveri è particolarmente importante nelle applicazioni di demolizione e scavo di gallerie; la gamma KR è progettata per l'installazione di un sistema opzionale di controllo delle polveri a getto d'acqua controllato idraulicamente.
Caratteristiche - Custodia rigida per impieghi gravosi della scatola degli ingranaggi
- Eccellente protezione antiusura della scatola degli ingranaggi
- Predisposta per il sistema opzionale di abbattimento delle polveri a getto d'acqua
- Motori ad alta coppia per la massima forza di taglio
- Tamburi supportati da cuscinetti per impieghi gravosi
- Gestione protetta dei tubi flessibili
- Lavora sott'acqua senza necessità di modifiche
Aree di applicazione - Tunnelling
- Demolizione
- Trenching e lavori di condotte
- Ristrutturazione di calcestruzzo e profilatura
- Escavazione di minerali teneri
- Scavo subacqueo
Modelli / Tabella tecnica (per modello) Modello | Unità di rotazione compatibile (KRM) | Diametro del tamburo di taglio (C) | Forza di taglio a 380 bar | Larghezza di taglio (B) | Lunghezza del tamburo di taglio (A) | Portata massima dell'olio | Pressione massima di esercizio | Resistenza massima alla compressione della roccia | Numero di picconi | Cassetta porta picconi | Potenza nominale | Peso dell'escavatore raccomandato | Portata dell'olio raccomandata | Numero di giri raccomandato | Schema di foratura standard | Picchetto standard | Coppia a 380 bar | Peso per larghezza di taglio
KR 10 | KRM30 | 225 mm | 8,3 kN | 425 mm | 490 mm | 40 l/min | 400 bar | 20 MPa | 44 Pz | PH 14 Tipo | 10 kW | 0,6 - 3 t | 15 l/min | 95 rpm | LB10 | 15/29/26/14 C | 900 Nm | 103 kg
KR 15 | KRM30 | 225 mm | 9,2 kN | 425 mm | 490 mm | 45 l/min | 400 bar | 20 MPa | 44 Pz | PH 14 Tipo | 15 kW | 0,6 - 3 t | 20 l/min | 115 rpm | LB10 | 15/29/26/14 C | 1000 Nm | 103 kg
KR 18 | KRM30 | 225 mm | 18,8 kN | 425 mm | 490 mm | 90 l/min | 400 bar | 20 MPa | 44 Pz | PH 14 Tipo | 18 kW | 2 - 4 t | 40 l/min | 115 rpm | LB10 | 15/29/26/14 C | 2100 Nm | 103 kg
KR 20 | KRM30 | 240 mm | 17,6 kN | 495 mm | 500 mm | 85 l/min | 400 bar | 20 MPa | 56 Pz | PH 14 Tipo | 18 kW | 2 - 4 t | 35 l/min | 100 rpm | LB10 | 15/29/26/14 C | 2100 Nm | 130 kg
KR 35 | KRM35 | 370 mm | 23,9 kN | 620 mm | 845 mm | 115 l/min | 400 bar | 30 MPa | 64 Pz | PH 20 Tipo | 30 kW | 5 - 8 t | 85 l/min | 115 rpm | LB10 | 16/46/38/20 C | 4400 Nm | 375 kg
KR 35C | KRM35 | 370 mm | 23,9 kN | 520 mm | 845 mm | 115 l/min | 400 bar | 30 MPa | 44 Pz | PH 20 Tipo | 30 kW | 5 - 8 t | 85 l/min | 115 rpm | LB10 | 16/46/38/20 C | 4400 Nm | 310 kg
KR 45 | KRM40 | 400 mm | 30,7 kN | 600 mm | 990 mm | 145 l/min | 400 bar | 40 MPa | 44 Pz | PH 20 Tipo | 45 kW | 9 - 15 t | 105 l/min | 105 rpm | LB20 | 16/46/38/20 C | 6100 Nm | 500 kg
KR 50 | KRM40 | 450 mm | 27,3 kN | 690 mm | 1014 mm | 130 l/min | 400 bar | 40 MPa | 44 Pz | PH 22 Tipo | 45 kW | 9 - 15 t | 95 l/min | 95 rpm | LB20 | 12/45/38/22 HC | 6100 Nm | 550 kg
KR 65 | KRM40 | 587 mm | 41,8 kN | 805 mm | 1195 mm | 170 l/min | 400 bar | 60 MPa | 44 Pz | PH 30 HD Tipo | 65 kW | 12 - 18 t | 145 l/min | 70 rpm | LB20 | 17/75/70/30 Q | 12300 Nm | 900 kg
KR 70 | KRM40 | 587 mm | 50,1 kN | 805 mm | 1195 mm | 190 l/min | 400 bar | 70 MPa | 44 Pz | PH 30 HD Type | 70 kW | 15 - 23 t | 175 l/min | 70 rpm | LB20 | 17/75/70/30 Q | 14700 Nm | 900 kg
KR 80 | KRM50 | 587 mm | 53,6 kN | 805 mm | 1235 mm | 210 l/min | 400 bar | 80 MPa | 44 Pz | PH 30 HD Type | 80 kW | 15 - 25 t | 185 l/min | 70 rpm | LB30 | 17/75/70/30 Q | 15700 Nm | 1070 kg
KR 110 | KRM60 | 720 mm | 52,7 kN | 1040 mm | 1470 mm | 250 l/min | 400 bar | 90 MPa | 60 Pz | PH 32 Tipo HD | 110 kW | 20 - 35 t | 225 l/min | 70 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 19000 Nm | 2050 kg
KR 110 C | KRM60 | 720 mm | 52,7 kN | 880 mm | 1470 mm | 250 l/min | 400 bar | 90 MPa | 44 Pz | PH 32 Tipo HD | 110 kW | 20 - 35 t | 250 l/min | 70 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 27200 Nm | 1850 kg
KR 120 | KRM60 | 720 mm | 75,6 kN | 1040 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 60 Pz | PH 32 HD Type | 120 kW | 25 - 45 t | 320 l/min | 70 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 27200 Nm | 2050 kg
KR 120 C | KRM60 | 720 mm | 75,6 kN | 880 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 44 Pz | PH 32 Tipo HD | 120 kW | 20 - 40 t | 320 l/min | 70 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 29800 Nm | 1850 kg
KR 150 | KRM60 | 720 mm | 82,7 kN | 1040 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 60 Pz | PH 32 HD Type | 120 kW | 30 - 50 t | 360 l/min | 65 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 29800 Nm | 2050 kg
KR 150 C | KRM60 | 720 mm | 82,7 kN | 880 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 44 Pz | PH 32 Tipo HD | 120 kW | 30 - 50 t | 320 l/min | 65 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 32700 Nm | 1850 kg
KR 155 | KRM60 | 720 mm | 90,7 kN | 1040 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 60 Pz | PH 32 Tipo HD | 120 kW | 30 - 50 t | 360 l/min | 65 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 32700 Nm | 1850 kg
KR 165 | KRM70 | 720 mm | 101,1 kN | 1250 mm | 1590 mm | 400 l/min | 400 bar | 110 MPa | 64 Pz | PH 32 HD Type | 160 kW | 35 - 55 t | 400 l/min | 65 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 36400 Nm | 2800 kg
KR 165 C | KRM70 | 720 mm | 101,1 kN | 1050 mm | 1590 mm | 400 l/min | 400 bar | 110 MPa | 60 Pz | PH 32 Tipo HD | 160 kW | 35 - 55 t | 400 l/min | 65 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 36400 Nm | 2550 kg
KR 175 | KRM70 | 720 mm | 119,4 kN | 1250 mm | 1590 mm | 420 l/min | 400 bar | 110 MPa | 64 Pz | PH 32 HD Type | 160 kW | 40 - 55 t | 420 l/min | 55 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 43000 Nm | 2800 kg
KR 175 C | KRM70 | 720 mm | 119,4 kN | 1050 mm | 1590 mm | 400 l/min | 400 bar | 110 MPa | 60 Pz | PH 32 Tipo HD | 160 kW | 40 - 55 t | 400 l/min | 55 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 43000 Nm | 2550 kg
KR 200 | KRM80 | 825 mm | 147,0 kN | 1330 mm | 1660 mm | 500 l/min | 400 bar | 140 MPa | 64 Pz | PH 38 Tipo HD | 200 kW | 50 - 70 t | 430 l/min | 50 rpm | LB40 | 25/80/80/38 C | 60500 Nm | 3720 kg
KR 250 | KRM80 | 825 mm | 173,3 kN | 1330 mm | 1650 mm | 600 l/min | 400 bar | 140 MPa | 64 Pz | PH 38 HD Type | 200 kW | 60 - 80 t | 580 l/min | 60 rpm | LB40 | 25/80/80/38 C | 71500 Nm | 3720 kg
KR 400 | (vari) | 950 mm | 255,3 kN | 1650 mm | 2050 mm | 1200 l/min | 400 bar | 180 MPa | 88 Pz | PH 38 HD Type | 400 kW | 80 - 125 t | 885 l/min | 45 rpm | LB50 | 25/80/80/38 C | 121500 Nm | 7100 kg
KR 400C | (vari) | 950 mm | 255,3 kN | 1300 mm | 2050 mm | 1200 l/min | 400 bar | 180 MPa | 68 Pz | PH 38 HD Type | 400 kW | 80 - 125 t | 885 l/min | 45 rpm | LB50 | 25/80/80/38 C | 143000 Nm | 6300 kg
KR 450 | (vari) | 950 mm | 301,0 kN | 1650 mm | 2050 mm | 1200 l/min | 400 bar | 180 MPa | 88 Pz | PH 38 HD Type | 400 kW | 100 - 125 t | 1045 l/min | 45 rpm | LB50 | 25/80/80/38 C | 143000 Nm | 7100 kg
KR 450C | (vari) | 950 mm | 301,0 kN | 1300 mm | 2050 mm | 1200 l/min | 380-400 bar | 180 MPa | 68 Pz | PH 38 HD Type | 400 kW | 100 - 125 t | 1045 l/min | 45 rpm | LB50 | 25/80/80/38 C | 143000 Nm | 6300 kg
Caractéristiques / spécifications techniques - Nome della serie: gamma KR (frese a tamburo rotante con ingranaggi cilindrici)
- Numero di modelli della serie: 28
- Cambio: carcassa rigida extra pesante con protezione antiusura avanzata
- Idraulica: motori ad alta coppia; pressione massima di esercizio in genere 400 bar
- Dispositivi opzionali: soppressione della polvere a spruzzo d'acqua controllata idraulicamente
- Uso previsto: escavatori a braccio corto, spazi confinati, scavi di gallerie, demolizioni, scavi di trincee, operazioni subacquee
- Pick: configurazioni multiple di picking (tipi PH e HD) a seconda del modello