Panoramica del prodottoLa gamma KRD di frese a tamburo a trasmissione diretta offre unità compatte e leggere progettate come attrezzature per escavatori. Ottimizzate per escavatori a braccio lungo, queste frese sono adatte a demolizione, scavo pozzi, stabilizzazione del terreno, ristrutturazione del calcestruzzo e scavi subacquei. Cuscinetti sovradimensionati supportano i tamburi di taglio per prolungare la vita utile.
Caratteristiche- Progettazione compatta adatta agli escavatori a braccio lungo
- Trasmissione diretta con cuscinetti sovradimensionati a supporto dei tamburi
- Elevato rapporto potenza/peso su tutta la gamma
- Gestione tubazioni protetta per ridurre danni e usura
- Utilizzabile fino a 30 metri sott'acqua senza modifiche
Aree di applicazione- Demolizione con escavatori a braccio lungo
- Stabilizzazione del terreno e miglioramento del suolo
- Ristrutturazione e profilatura del calcestruzzo
- Scavo di trincee e lavori su condotte
- Estrazione di minerali teneri, tunnelling e scavo pozzi
- Scavi subacquei e lavori marittimi
Modelli — matrice delle specifiche chiaveIntestazione: Model | Compatible rotation unit (KRM) | Cutter drum diameter C (mm) | Cutting force @380 bar (kN) | Cutting width B (mm) | Drum cutter length A (mm) | Max. oil flow (l/min) | Max. operating pressure (bar) | Max. rock compressive strength (MPa) | Number of picks | Pick box | Rated power (kW) | Recommended excavator weight | Recommended oil flow (l/min) | Recommended rpm | Standard hole pattern | Standard pick | Torque @380 bar (Nm) | Weight per cutting width (kg)
KRD 15 | KRM30 | 300 | 6.9 | 500 | 511 | 40 | 400 | 20 | 66 | PH 14 Type | 15 | 0.5 – 2 t | 25 | 145 | LB10 | 15/29/26/14 C | 1000 | 135
KRD 18 | KRM30 | 300 | 14.1 | 500 | 511 | 65 | 400 | 20 | 66 | PH 14 Type | 18 | 2 – 4 t | 40 | 115 | LB10 | 15/29/26/14 C | 2100 | 135
KRD 30 | KRM35 | 370 | 23.9 | 629 | 588 | 100 | 400 | 30 | 56 | PH 20 Type | 30 | 5 – 8 t | 80 | 110 | LB10 | 16/46/38/20 C | 4400 | 250
KRD 45 | KRM40 | 447 | 27.5 | 743 | 670 | 130 | 400 | 40 | 46 | PH 22 Type | 45 | 9 – 16 t | 110 | 110 | LB20 | 12/45/38/22 HC | 6100 | 380
KRD 70 | KRM50 | 612 | 53.4 | 946 | 951 | 230 | 400 | 850 | 40 | PH 30 HD Type | 70 | 17 – 25 t | 200 | 75 | LB30 | 17/75/70/30 Q | 16300 | 850
KRD 100 | KRM60 | 742 | 51.1 | 1020 | 1070 | 250 | 400 | 90 | 48 | PH 32 HD Type | 110 | 20 – 40 t | 225 | 70 | LB40 | 17/75/70/30 Q | 19000 | 1400
KRD 120 | KRM60 | 742 | 73.4 | 1020 | 1070 | 360 | 400 | 100 | 48 | PH 32 HD Type | 120 | 25 – 40 t | 320 | 70 | LB40 | 17/75/70/30 Q | 27200 | 1400
KRD 150 | KRM60 | 742 | 80.2 | 1020 | 1070 | 360 | 400 | 100 | 48 | PH 32 HD Type | 120 | 30 – 40 t | 330 | 65 | LB40 | 17/75/70/30 Q | 29800 | 1400
KRD 155 | KRM60 | 742 | 88.0 | 1020 | 1070 | 360 | 400 | 100 | 48 | PH 32 HD Type | 120 | 30 – 40 t | 340 | 65 | LB40 | 17/75/70/30 Q | 32700 | 1400
KRD 165 | KRM70 | 725 | 100.4 | 1260 | 1072 | 400 | 400 | 110 | 64 | PH 32 HD Type | 160 | 35 – 50 t | 380 | 65 | LB40 | 19/75/70/30 Q | 36400 | 1850
KRD 175 | KRM70 | 725 | 118.6 | 1260 | 1072 | 420 | 400 | 110 | 64 | PH 32 HD Type | 160 | 35 – 50 t | 400 | 55 | LB40 | 19/75/70/30 Q | 43000 | 1850
Specifiche tecniche- Tipo di trasmissione: trasmissione diretta con cuscinetti sovradimensionati a supporto dei tamburi
- Progettazione: costruzione compatta e leggera ottimizzata per attrezzature da escavatore
- Intervallo di potenza: potenza nominale da 15 kW fino a 160 kW a seconda del modello
- Diametri di taglio: da 300 mm a 742 mm a seconda del modello
- Pressione massima di esercizio: 400 bar (standard sulla gamma)
- Portata massima olio: da 40 l/min fino a 420 l/min a seconda del modello
- Intervallo di coppia: circa 1.000 Nm fino a oltre 43.000 Nm a seconda del modello
- Capacità subacquea: utilizzabile fino a 30 m senza modifiche
- Sistema di utensili: vari tipi PH / HD / Q e schemi di foratura standard (LB10 / LB20 / LB30 / LB40 a seconda del modello)
- Adattabilità applicativa: demolizione, scavo trincee, stabilizzazione del terreno, ristrutturazione del calcestruzzo, estrazione di minerali teneri, lavori su condotte, profilatura, tunnelling e scavo pozzi