Panoramica del prodottoCatena d'ormeggio Grade 43 con finitura elettrozincata in configurazione mezza bobina. Catena saldata elettronicamente fornita con ganci clevis grab alle estremità delle catene binder. Conforme o superiore alle norme NACM e ASTM (A391 e A413). Testata e certificata. NON destinata al sollevamento sopra la testa. NON superare il carico di lavoro pubblicato (WLL).
IntroduzioneIl Grade 43 è una catena binder ad alta resistenza che offre circa il 50% in più di WLL rispetto alla Proof Coil (Grade 30). Utilizzata per ormeggio, traino e applicazioni binder dove è richiesta un'elevata resistenza in rapporto al peso. Non approvata per sollevamento sopra la testa. Le catene binder sono generalmente fornite con ganci clevis grab ad ogni estremità per connessioni rapide.
Parametri / Definizioni- Grado della catena: Classificazione NACM e ASTM; grado superiore indica maggiore WLL per la stessa taglia della catena.
- Working Load Limit (WLL): Carico massimo raccomandato in trazione diretta per una lunghezza di catena diritta e intatta.
- Proof Test: Prova di produzione applicata per verificare l'integrità; non è un criterio di progettazione.
- Forza minima di rottura: Risultato di accettazione che indica la resistenza minima di rottura; non utilizzare per il calcolo progettuale.
- Sollevamento sopra la testa: Qualsiasi sollevamento che posizioni un carico sospeso dove una caduta potrebbe causare lesioni o danni; Grade 43 NON è approvata per questo uso.
Tabella dimensioni / dati meccaniciIntestazione: Taglia (mm) | D (mm +/-) | Lunghezza interna A (mm +/-) | Larghezza esterna B (mm +/-) | Carico di lavoro (N) | Carico di prova (N) | Carico di rottura (N) | Peso per m (kg)
3 | D:26 (+/-0.5) | A:12 (+/-1.2) | B:55 (+/-0.6) | 1050 | 3200 | 3200 | 0.15
4 | D:32 (+/-0.5) | A:16 (+/-1.5) | B:100 (+/-0.8) | 2000 | 6000 | 6000 | 0.27
5 | D:35 (+/-0.5) | A:20 (+/-1.8) | B:160 (+/-1.0) | 3150 | 10000 | 10000 | 0.43
6 | D:42 (+/-0.5) | A:24 (+/-2.0) | B:224 (+/-1.2) | 4500 | 14000 | 14000 | 0.63
7 | D:49 (+/-0.5) | A:28 (+/-2.5) | B:300 (+/-1.4) | 6000 | 18000 | 18000 | 0.86
8 | D:52 (+/-0.5) | A:32 (+/-2.5) | B:400 (+/-1.6) | 8000 | 25000 | 25000 | 1.1
9 | D:59 (+/-0.5) | A:36 (+/-3.0) | B:530 (+/-1.8) | 10500 | 32000 | 32000 | 1.41
10 | D:65 (+/-1.0) | A:40 (+/-3.2) | B:630 (+/-2.0) | 12500 | 40000 | 40000 | 1.75
11 | D:72 (+/-1.0) | A:44 (+/-3.4) | B:790 (+/-2.0) | 15800 | 47500 | 47500 | 2.11
12 | D:78 (+/-1.0) | A:48 (+/-3.6) | B:940 (+/-2.3) | 18800 | 56500 | 56500 | 2.55
13 | D:82 (+/-1.0) | A:52 (+/-4.0) | B:1000 (+/-2.5) | 21200 | 63000 | 63000 | 2.95
16 | D:100 (+/-1.0) | A:64 (+/-5.0) | B:1600 (+/-3.2) | 33000 | 100000 | 100000 | 4.45
18 | D:113 (+/-1.0) | A:70 (+/-5.2) | B:2120 (+/-3.2) | 42300 | 127000 | 127000 | 5.65
19 | D:119 (+/-1.0) | A:72 (+/-5.6) | B:2370 (+/-3.4) | 47300 | 142000 | 142000 | 6.25
20 | D:120 (+/-1.0) | A:75 (+/-6.0) | B:2500 (+/-3.8) | 50000 | 160000 | 160000 | 7.00
22 | D:127 (+/-1.0) | A:82 (+/-6.0) | B:3170 (+/-4.0) | 63300 | 190000 | 190000 | 8.55
25 | D:140 (+/-1.0) | A:88 (+/-6.6) | B:4090 (+/-4.2) | 81700 | 245000 | 245000 | 10.9
28 | D:152 (+/-1.0) | A:96 (+/-7.0) | B:6000 (+/-4.7) | 120000 | 300000 | 300000 | 13.9
32 | D:171 (+/-1.0) | A:108 (+/-7.8) | B:8000 (+/-5.2) | 160000 | 400000 | 400000 | 18.2
Norme e imballaggio- Nome: Grade 43 Chain Electro Galvanized Finish Half Drum
- MOQ: 100 metri
- Imballo: Cartone + pallet in acciaio
Caratteristiche / Specifiche tecniche- Tipo di prodotto: Catena binder / d'ormeggio Grade 43, stile mezza bobina
- Produzione: Catena saldata elettronicamente
- Finitura: Elettrozincata, colore naturale
- Norme: Conforme o superiore a NACM e ASTM (A391 & A413)
- Certificazione: Testata a prova e certificata
- Restrizioni di impiego: Non per sollevamento sopra la testa; non superare la WLL pubblicata
- Fornitura tipica: Fornita con gancio clevis grab a ciascuna estremità per le catene binder
- MOQ e imballo: 100 metri; cartone + pallet in acciaio
- Dati meccanici: Dettaglio taglia vs D / A / B, Carico di lavoro, Carico di prova, Carico di rottura e Peso per metro nella tabella sopra