Grillo di sollevamento a D

Grillo di sollevamento a D - Xintai Taida Mirso Co., LTD
Grillo di sollevamento a D - Xintai Taida Mirso Co., LTD
Grillo di sollevamento a D - Xintai Taida Mirso Co., LTD - immagine - 2
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Tipo
a D
Carico di rottura

Min.: 80 kg
(176 lb)

Max.: 8.000 kg
(17.637 lb)

Descrizione

Panoramica
Grilli a D di tipo europeo progettati per applicazioni generali di sollevamento, imbracatura e fissaggio carichi. Nei modelli commerciali il perno e il corpo sono realizzati con lo stesso diametro per prestazioni omogenee. Realizzati con materie prime di alta qualità secondo standard internazionali. Disponibili in misure standard e su richiesta.

Caratteristiche del prodotto
  • Forgiato – tempra e rinvenimento.
  • Finiture: zincato a caldo, zincato o colore naturale.
  • Working Load Limit (S.W.L.) indicato permanentemente su ogni grillo.

Parametri
Intestazione: Taglia | D | d | a | c | b | S.W.L. | Peso per 100 pz (Kg)
  • M5 — D: 5, d: 5, a: 10, c: 19, b: 11, S.W.L.: 80, Peso/100 pz: 1,9 Kg
  • M6 — D: 6, d: 6, a: 13, c: 25, b: 14, S.W.L.: 100, Peso/100 pz: 3,4 Kg
  • M8 — D: 8, d: 8, a: 16, c: 32, b: 18, S.W.L.: 200, Peso/100 pz: 7 Kg
  • M10 — D: 10, d: 10, a: 19, c: 38, b: 20, S.W.L.: 320, Peso/100 pz: 13 Kg
  • M11 — D: 11, d: 11, a: 22, c: 44, b: 23, S.W.L.: 400, Peso/100 pz: 16,5 Kg
  • M12 — D: 12, d: 12, a: 25, c: 51, b: 26, S.W.L.: 520, Peso/100 pz: 24 Kg
  • M16 — D: 16, d: 16, a: 32, c: 64, b: 33, S.W.L.: 800, Peso/100 pz: 50 Kg
  • M20 — D: 20, d: 20, a: 38, c: 76, b: 40, S.W.L.: 1100, Peso/100 pz: 80 Kg
  • M22 — D: 22, d: 22, a: 44, c: 89, b: 50, S.W.L.: 1500, Peso/100 pz: 130 Kg
  • M25 — D: 25, d: 25, a: 51, c: 100, b: 57, S.W.L.: 2100, Peso/100 pz: 200 Kg
  • M28 — D: 28, d: 28, a: 57, c: 115, b: 68, S.W.L.: 3000, Peso/100 pz: 300 Kg
  • M32 — D: 32, d: 32, a: 64, c: 127, b: 73, S.W.L.: 3500, Peso/100 pz: 430 Kg
  • M38 — D: 38, d: 38, a: 76, c: 152, b: 85, S.W.L.: 5000, Peso/100 pz: 675 Kg
  • M45 — D: 45, d: 45, a: 90, c: 180, b: 96, S.W.L.: 7000, Peso/100 pz: 1.250 Kg
  • M50 — D: 50, d: 50, a: 102, c: 200, b: 108, S.W.L.: 8000, Peso/100 pz: 1.750 Kg


Norme
Prodotto in conformità agli standard internazionali di qualità e sicurezza. Certificati e rapporti di prova disponibili su richiesta.

Specifiche tecniche
  • Materiale e trattamento: Forgiato, tempra e rinvenimento.
  • Finiture disponibili: galvanizzato, zincato o colore naturale.
  • Marcatura: Working Load Limit (S.W.L.) indicato permanentemente su ogni grillo.
  • Gamma di misure e dimensioni principali (selezione):
    • M5 — D 5, d 5, a 10, c 19, b 11, S.W.L. 80, Peso/100 pz 1,9 Kg
    • M6 — D 6, d 6, a 13, c 25, b 14, S.W.L. 100, Peso/100 pz 3,4 Kg
    • M8 — D 8, d 8, a 16, c 32, b 18, S.W.L. 200, Peso/100 pz 7 Kg
    • M10 — D 10, d 10, a 19, c 38, b 20, S.W.L. 320, Peso/100 pz 13 Kg
    • M11 — D 11, d 11, a 22, c 44, b 23, S.W.L. 400, Peso/100 pz 16,5 Kg
    • M12 — D 12, d 12, a 25, c 51, b 26, S.W.L. 520, Peso/100 pz 24 Kg
    • M16 — D 16, d 16, a 32, c 64, b 33, S.W.L. 800, Peso/100 pz 50 Kg
    • M20 — D 20, d 20, a 38, c 76, b 40, S.W.L. 1100, Peso/100 pz 80 Kg
    • M22 — D 22, d 22, a 44, c 89, b 50, S.W.L. 1500, Peso/100 pz 130 Kg
    • M25 — D 25, d 25, a 51, c 100, b 57, S.W.L. 2100, Peso/100 pz 200 Kg
    • M28 — D 28, d 28, a 57, c 115, b 68, S.W.L. 3000, Peso/100 pz 300 Kg
    • M32 — D 32, d 32, a 64, c 127, b 73, S.W.L. 3500, Peso/100 pz 430 Kg
    • M38 — D 38, d 38, a 76, c 152, b 85, S.W.L. 5000, Peso/100 pz 675 Kg
    • M45 — D 45, d 45, a 90, c 180, b 96, S.W.L. 7000, Peso/100 pz 1.250 Kg
    • M50 — D 50, d 50, a 102, c 200, b 108, S.W.L. 8000, Peso/100 pz 1.750 Kg

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di Xintai Taida Mirso Co., LTD
* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.