Riepilogo prodottoI rulli alettati (superficie scanalata) sono permanentemente incollati a un inserto in acciaio con il pacco cuscinetti pressato in posizione. I cuscinetti a frizione unidirezionale consentono la rotazione in una sola direzione. I rulli vengono forniti assemblati con bullone di sgancio filettato e anello di sicurezza per un montaggio su perno rapido. Le scanalature riducono il contatto superficiale, permettono il passaggio di sporco e liquidi e sono adatte ad applicazioni di trasporto e lavorazione che richiedono evacuazione dei contaminanti. Materiali disponibili: neoprene, nitrile, uretano; durezza: 20, 35, 60 Shore A. Rotazione: mano destra o sinistra (con il perno verso l'alto: destra = orario, sinistra = antiorario). Forniti con cuscinetti Tipo I. Intervallo diametri: 2 a 4 pollici (famiglia prodotto).
MediaInformazioni sui materiali del rullo (PDF) disponibili.
Opzioni parti (tabella)Header: ID | SKU | Part Number | Thread | D (in) | D1 Max. (in) | D1 Min. (in) | L (in) | W (in) | W2 (in) | W3 (in) | W4 (in) | K (in) | Durometer (Shore A) | Material | Color | Bearing Type | Roll Direction | PN
112578 | BR-9250-2-20 | BR-9250-2-20 | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.79 | .92 | 1.04 | .12 | .41 | .31 | 20 | Neoprene | Black | I | Specify Left or Right |
112580 | BR-9250-2-20W | BR-9250-2-20W | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.79 | .92 | 1.04 | .12 | .41 | .31 | 20 | Nitrile | White | I | Specify Left or Right |
112589 | BR-9250-2-35 | BR-9250-2-35 | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.79 | .92 | 1.04 | .12 | .41 | .31 | 35 | Neoprene | Black | I | Specify Left or Right |
112606 | BR-9250-2-35W | BR-9250-2-35W | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.79 | .92 | 1.04 | .12 | .41 | .31 | 35 | Nitrile | White | I | Specify Left or Right |
112599 | BR-9250-2-35UR | BR-9250-2-35UR | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.79 | .92 | 1.04 | .12 | .41 | .31 | 35 | Urethane | Yellow | I | Specify Left or Right |
112610 | BR-9250-2-60 | BR-9250-2-60 | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.79 | .92 | 1.04 | .12 | .41 | .31 | 60 | Neoprene | Black | I | Specify Left or Right |
112622 | BR-9250-2-60W | BR-9250-2-60W | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.79 | .92 | 1.04 | .12 | .41 | .31 | 60 | Nitrile | White | I | Specify Left or Right |
112617 | BR-9250-2-60UR | BR-9250-2-60UR | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.79 | .92 | 1.04 | .12 | .41 | .31 | 60 | Urethane | Blue | I | Specify Left or Right |
112559 | BR-250-2-20 | BR-250-2-20 | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.25 | 1.94 | .50 | .43 | | .31 | 20 | Neoprene | Black | I | Specify Left or Right |
112564 | BR-250-2-20W | BR-250-2-20W | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.25 | 1.94 | .50 | .43 | | .31 | 20 | Nitrile | White | I | Specify Left or Right |
Specifiche tecniche- Tipo di rullo: Rulli alettati con scanalature per ridurre il contatto e consentire il passaggio di detriti/liquidi
- Montaggio: Montaggio su perno; forniti assemblati con bullone di sgancio filettato e anello di sicurezza per installazione rapida
- Cuscinetto: Cuscinetto a frizione unidirezionale; fornito come Tipo I; rotazione in un solo senso
- Opzioni di rotazione: Mano destra (orario con perno verso l'alto) o mano sinistra (antiorario con perno verso l'alto)
- Intervallo diametri: 2 a 4 pollici (esempi a 2.00 in); più diametri disponibili nella famiglia
- Materiali: Neoprene, Nitrile, Uretano (poliuretano)
- Durezza: 20, 35, 60 Shore A a seconda del SKU
- Colori per materiale: Neoprene = Nero, Nitrile = Bianco, Urethane = Giallo/Blu (esempi)
- Costruzione: Elastomero incollato permanentemente all'inserto in acciaio; pacco cuscinetti pressato nell'inserto
- Codifica parti: BR-9250-2-xx, BR-250-2-xx (vedere opzioni parti)