Carotatrice pneumatica 2 1336 0010
per calcestruzzoa manoper area pericolosa

Carotatrice pneumatica - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - per calcestruzzo / a mano / per area pericolosa
Carotatrice pneumatica - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - per calcestruzzo / a mano / per area pericolosa
Carotatrice pneumatica - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - per calcestruzzo / a mano / per area pericolosa - immagine - 2
Carotatrice pneumatica - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - per calcestruzzo / a mano / per area pericolosa - immagine - 3
Carotatrice pneumatica - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - per calcestruzzo / a mano / per area pericolosa - immagine - 4
Carotatrice pneumatica - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - per calcestruzzo / a mano / per area pericolosa - immagine - 5
Carotatrice pneumatica - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - per calcestruzzo / a mano / per area pericolosa - immagine - 6
Carotatrice pneumatica - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - per calcestruzzo / a mano / per area pericolosa - immagine - 7
Carotatrice pneumatica - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - per calcestruzzo / a mano / per area pericolosa - immagine - 8
Carotatrice pneumatica - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - per calcestruzzo / a mano / per area pericolosa - immagine - 9
Carotatrice pneumatica - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - per calcestruzzo / a mano / per area pericolosa - immagine - 10
Carotatrice pneumatica - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - per calcestruzzo / a mano / per area pericolosa - immagine - 11
Carotatrice pneumatica - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - per calcestruzzo / a mano / per area pericolosa - immagine - 12
Carotatrice pneumatica - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - per calcestruzzo / a mano / per area pericolosa - immagine - 13
Carotatrice pneumatica - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - per calcestruzzo / a mano / per area pericolosa - immagine - 14
Carotatrice pneumatica - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - per calcestruzzo / a mano / per area pericolosa - immagine - 15
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Tipo
pneumatica
Altre caratteristiche
a mano, per calcestruzzo, ATEX, per area pericolosa
Diametro di foratura

Min.: 0 mm
(0 in)

Max.: 160 mm
(6,3 in)

Velocità di rotazione

300 rpm, 700 rpm, 1.350 rpm
(1.884,96 rad.min-1, 4.398,23 rad.min-1, 8.482,3 rad.min-1)

Descrizione

Descrizione del prodotto
Unità carotatrice pneumatica per forature manuali su calcestruzzo, pietra e muratura fino a ø 160 mm. Progettata per l'impiego in aree ATEX (gruppo di apparecchi I).

Attributi principali
  • Numero d'ordine: 2 1336 0010
  • Fonte di energia: Pneumatica
  • Pressione di esercizio: 6 bar
  • Foratura a mano: fino a ø 82 mm
  • Foratura con supporto: fino a ø 160 mm
  • Versione per attività minerarie
  • ATEX: IM2ExhIMbT6

Dati tecnici
  • Numero d'ordine: 2 1336 0010
  • Specificazione ATEX: IM2ExhIMbT6
  • Fonte di energia: Pneumatica
  • Pressione di esercizio: 6 bar
  • Adattatore punta: 1 1/4" UNC maschio / R1/2" femmina
  • Diametro massimo punta: 160,00 mm
  • Utilizzo: foratura a mano / con supporto
  • Marce ingranaggi: 3
  • Regimi: 300 / 700 / 1.350 rpm
  • Coppie: 90 / 56 / 29 Nm
  • Potenza: 2,80 kW
  • Consumo d'aria: 3,50 m³/min
  • Diametro centrale adattatore utensile: 60,00 mm
  • Lunghezza totale: 594,00 mm
  • Connessione: R3/4" maschio
  • Connessione raffreddamento: sistema Gardena
  • Livello sonora LpA: 85,0 dB(A)
  • Livello sonora LWA: 96,0 dB(A)
  • Livello vibrazioni: <2,5 m/s²
  • Peso: 17,7 kg
  • Ambiti di applicazione / settori: costruzione di impianti e condotte energetiche; estrazione mineraria; costruzione di impianti e macchine

Accessori (selezione)

Punte a corona
  • 9 2527 0010 | 16,00 mm | Velocità ottimale: 4.500 rpm | Velocità periferica: 3,53 m/s | Connessione: R1/2" | Lunghezza utile: 320,00 mm
  • 9 2527 0020 | 20,00 mm | Velocità ottimale: 3.200 rpm | Velocità periferica: 3,35 m/s | Connessione: R1/2" | Lunghezza utile: 400,00 mm
  • 9 2527 0030 | 25,00 mm | Velocità ottimale: 2.500 rpm | Velocità periferica: 3,27 m/s | Connessione: R1/2" | Lunghezza utile: 400,00 mm
  • 9 2527 0040 | 30,00 mm | Velocità ottimale: 2.200 rpm | Velocità periferica: 3,45 m/s | Connessione: R1/2" | Lunghezza utile: 400,00 mm
  • 9 2527 0050 | 35,00 mm | Velocità ottimale: 1.900 rpm | Velocità periferica: 3,48 m/s | Connessione: R1/2" | Lunghezza utile: 400,00 mm
  • 9 2527 0060 | 40,00 mm | Velocità ottimale: 1.700 rpm | Velocità periferica: 3,55 m/s | Connessione: R1/2" | Lunghezza utile: 400,00 mm
  • 9 2527 0070 | 45,00 mm | Velocità ottimale: 1.500 rpm | Velocità periferica: 3,53 m/s | Connessione: R1/2" | Lunghezza utile: 400,00 mm
  • 9 2527 0080 | 50,00 mm | Velocità ottimale: 1.300 rpm | Velocità periferica: 3,40 m/s | Connessione: R1/2" | Lunghezza utile: 400,00 mm
  • 9 2527 0090 | 55,00 mm | Velocità ottimale: 1.200 rpm | Velocità periferica: 3,45 m/s | Connessione: R1/2" | Lunghezza utile: 400,00 mm
  • 9 2527 0100 | 60,00 mm | Velocità ottimale: 1.100 rpm | Velocità periferica: 3,45 m/s | Connessione: R1/2" | Lunghezza utile: 400,00 mm
  • 9 2527 0110 | 68,00 mm | Velocità ottimale: 1.000 rpm | Velocità periferica: 3,40 m/s | Connessione: R1/2" | Lunghezza utile: 400,00 mm
  • 9 2527 0120 | 72,00 mm | Velocità ottimale: 900 rpm | Velocità periferica: 3,30 m/s | Connessione: R1/2" | Lunghezza utile: 400,00 mm
  • 9 2526 0140 | 82,00 mm | Velocità ottimale: 800 rpm | Velocità periferica: 3,35 m/s | Connessione: 1 1/4" UNC | Lunghezza utile: 450,00 mm
  • 9 2526 0160 | 92,00 mm | Velocità ottimale: 680 rpm | Velocità periferica: 3,20 m/s | Connessione: 1 1/4" UNC | Lunghezza utile: 450,00 mm
  • 9 2526 0180 | 102,00 mm | Velocità ottimale: 620 rpm | Velocità periferica: 3,25 m/s | Connessione: 1 1/4" UNC | Lunghezza utile: 450,00 mm
  • 9 2526 0200 | 112,00 mm | Velocità ottimale: 570 rpm | Velocità periferica: 3,28 m/s | Connessione: 1 1/4" UNC | Lunghezza utile: 450,00 mm
  • 9 2526 0220 | 122,00 mm | Velocità ottimale: 520 rpm | Velocità periferica: 3,26 m/s | Connessione: 1 1/4" UNC | Lunghezza utile: 450,00 mm
  • 9 2526 0240 | 132,00 mm | Velocità ottimale: 470 rpm | Velocità periferica: 3,20 m/s | Connessione: 1 1/4" UNC | Lunghezza utile: 450,00 mm
  • 9 2526 0260 | 142,00 mm | Velocità ottimale: 420 rpm | Velocità periferica: 3,07 m/s | Connessione: 1 1/4" UNC | Lunghezza utile: 450,00 mm
  • 9 2526 0280 | 152,00 mm | Velocità ottimale: 390 rpm | Velocità periferica: 3,06 m/s | Connessione: 1 1/4" UNC | Lunghezza utile: 450,00 mm

Supporto di foratura
  • 2 1317 9500 | Supporto per fori angolari 45°–90° fino a ø 160 mm

Morsetto per tubi
  • 2 1313 8500 | Morsetto per tubi, da usare con supporto tipo 9 4101 0080 | Per dia. tubo: 150,00 fino a 600,00 mm

Mandrini
  • 9 2902 0280 | Adattatore da 1 1/4" UNC femmina a M18x1.5 maschio
  • 9 2902 0290 | Adattatore da 1 1/4" UNC femmina a attacco Weldon 1 1/4" femmina
  • 9 2902 0350 | Adattatore da 1 1/4" UNC femmina a Weldon 3/4" femmina
  • 9 2902 0240 | Adattatore da R 1/2" per mandrini tipo 9 2911 0040 e 9 2911 0050
  • 9 2911 0040 | Mandrino per punte ø 3 fino a 16 mm
  • 9 2911 0050 | Mandrino per punte ø 1,5 fino a 13 mm

Prolunghe per punte
  • 2 1315 7020 | Prolunga | Lato macchina: 1 1/4" UNC femmina | Lato punta: R1/2" femmina | Lunghezza: 300,00 mm
  • 2 1319 7020 | Prolunga | Lato macchina: 1 1/4" UNC femmina | Lato punta: 1 1/4" UNC maschio | Lunghezza: 100,00 mm
  • 2 1318 7020 | Prolunga | Lato macchina: 1 1/4" UNC femmina | Lato punta: 1 1/4" UNC maschio | Lunghezza: 200,00 mm
  • 2 1314 7020 | Prolunga | Lato macchina: 1 1/4" UNC femmina | Lato punta: 1 1/4" UNC maschio | Lunghezza: 300,00 mm
  • 2 1316 7020 | Prolunga | Lato macchina: 1 1/4" UNC femmina | Lato punta: 1 1/4" UNC maschio | Lunghezza: 400,00 mm
  • 2 1322 7020 | Prolunga | Lato macchina: 1 1/4" UNC femmina | Lato punta: 1 1/4" UNC maschio | Lunghezza: 500,00 mm

Unità di servizio
  • 9 2406 0260 | Unità di servizio portatile, regolatore di pressione 3/4"
  • 9 2406 0650 | Unità di servizio portatile, protezione, regolatore di pressione 3/4"

Tubi e altro
  • 9 3610 0430 | Tubo pneumatico pressione ID 19 mm, lunghezza 2,5 m, giunto a griffe avvitabile
  • 9 2102 0020 | Giunto a griffe, tenuta metallica, ID 3/4"

Accessori vari
  • 5 8002 9100 | Serbatoio acqua 10 l
  • 2 1315 9500 | Set utensili
  • 9 9910 0080 | Valigetta da trasporto
  • 9 9902 0120 | Olio multiuso per pulizia e protezione

Cataloghi

Altri prodotti Spitznas Maschinenfabrik GmbH

Drills

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.