Braca di sollevamento rotonda
in tessutosenza fine2 tiranti

Braca di sollevamento rotonda - Xintai Taida Mirso Co., LTD - in tessuto / senza fine / 2 tiranti
Braca di sollevamento rotonda - Xintai Taida Mirso Co., LTD - in tessuto / senza fine / 2 tiranti
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Tipo
rotonde, senza fine, 2 tiranti, in tessuto, 1 tirante
Materiale
in poliestere
Carico utile

8 t
(8,8 us ton)

Descrizione

Introduzione
Imbracature tonde continue in poliestere progettate per sollevamento industriale e movimentazione dei carichi. Flessibili e compatte, queste imbracature garantiscono presa sicura su carichi non palletizzati e velocizzano le operazioni di movimentazione. Disponibile in arancione, lunghezze da 1 m a 10 m, coefficiente di sicurezza 7:1.

Parametri (valori della tabella per limiti di carico di lavoro e fattori)
Nota: le righe seguenti riproducono i valori di WLL e dei fattori mostrati nella pagina prodotto. La sequenza delle colonne corrisponde alle configurazioni della fune (imbracatura 1-cintone: dritta / strozzata / angolo; imbracatura 2-cintone: varie configurazioni angolari).

Riga intestazione (concettuale): Dimensione / Colore | Imbracatura 1-cintone (più configurazioni) | Imbracatura 2-cintone (più configurazioni)

Riga fattore: 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8

WLL 1T: 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8
WLL 2T: 2.0 | 1.6 | 4.4 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.24 | 2.0 | 1.6
WLL 3T: 3.0 | 2.4 | 6.1 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.36 | 3.0 | 2.4
WLL 4T: 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.48 | 4.0 | 3.2
WLL 5T: 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.1 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.1 | 5.60 | 5.0 | 4.0
WLL 6T: 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.72 | 6.0 | 4.8
WLL 8T: 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 8.96 | 8.0 | 6.4
WLL 10T: 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.20 | 10.0 | 8.0
WLL 12T: 12.0 | 9.6 | 24.0 | 16.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 16.8 | 13.44 | 12.0 | 9.6
WLL 15T: 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.80 | 15.0 | 12.0
WLL 20T: 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.40 | 20.0 | 16.0
WLL 30T: 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.60 | 30.0 | 24.0
WLL 50T: 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70.0 | 56.00 | 50.0 | 40.0
WLL 60T: 60.0 | 48.0 | 120.0 | 84.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 84.0 | 67.20 | 60.0 | 48.0
WLL 80T: 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.60 | 80.0 | 64.0
WLL 100T: 100.0 | 80.0 | 200.0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.00 | 100.0 | 80.0

Norme / Informazioni aggiuntive
D1: Avete certificati rilevanti? R1: TUV-CE disponibile per la maggior parte dei prodotti; ISO 9001 e ISO 14001; report di prova qualità ufficiali disponibili.
D2: Posso avere un campione per prove? R2: Test su campione possibili (spese di spedizione del campione a carico).
D3: Fornite servizi OEM o ODM? R3: OEM/ODM disponibili; applicazione di logo personalizzato possibile.
D4: Avete procedure di ispezione per la linea di produzione? R4: Processo di test completo e procedure di ispezione in atto.

Caratteristiche tecniche / specifiche
  • Tipo di prodotto: Imbracatura tonda continua in poliestere (round sling)
  • Materiale: Nastro tondo in poliestere
  • Colore: Arancione
  • Lunghezze disponibili: 1 m a 10 m
  • Fattore di sicurezza: 7:1
  • Limiti di carico di lavoro (WLL): valori da 1 t a 100 t per più configurazioni (a singolo e doppio braccio, dritto, strozzato e ad angolo)
  • Tabella tecnica inclusa: riga fattore e righe WLL per 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 8T, 10T, 12T, 15T, 20T, 30T, 50T, 60T, 80T e 100T
  • Certificazioni / qualità: TUV-CE (per la maggior parte dei prodotti), ISO 9001, ISO 14001; report di prova qualità disponibili
  • Servizi: opzioni OEM/ODM, test su campione disponibili
* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.