IntroduzioneQuesta fune piatta in tessuto è essenziale per le operazioni di sollevamento. Realizzata in poliestere, è una cinghia piatta occhiello‑occhiello duplex. I fattori di sicurezza variano da 5:1 a 8:1. Conforme a GS e CE. La lunghezza può essere selezionata in base al progetto.
Parametro (colonne della tabella spiegate)Colonne: Taglia; Larghezza (mm); Limite di carico operativo (WLL) con 1 cinghia (Dritto; Strozzato; Sollevamento 0‑7°; Sollevamento 7‑45°; Sollevamento 45‑60°); Limite di carico operativo con 2 cinghie (Dritto; Strozzato; Dritto; Strozzato).
Fattore1 cinghia dritta: 1.0; 1 cinghia strozzata: 0.8; 1 cinghia sollevamento 0‑7°: 2.0; 1 cinghia sollevamento 7‑45°: 1.4; 1 cinghia sollevamento 45‑60°: 1.0; 2 cinghie dritte: 1.4; 2 cinghie strozzate: 1.12; 2 cinghie dritte (altra colonna): 1.0; 2 cinghie strozzate (altra colonna): 0.8.
Limiti di carico operativo (WLL) — valori in kgWLL 1T — Larghezza: 30 mm — 1 cinghia: Dritto 1000; Strozzato 800; Sollevamento 0‑7° 2000; Sollevamento 7‑45° 1400; Sollevamento 45‑60° 1000; 2 cinghie: 1400; 1120; 1000; 800.
WLL 2T — Larghezza: 50 mm — 1 cinghia: Dritto 2000; Strozzato 1600; Sollevamento 0‑7° 4000; Sollevamento 7‑45° 2800; Sollevamento 45‑60° 2000; 2 cinghie: 2800; 2240; 2000; 1600.
WLL 3T — Larghezza: 75 mm — 1 cinghia: Dritto 3000; Strozzato 2400; Sollevamento 0‑7° 6000; Sollevamento 7‑45° 4200; Sollevamento 45‑60° 3000; 2 cinghie: 4200; 3360; 3000; 2400.
WLL 4T — Larghezza: 100 mm — 1 cinghia: Dritto 4000; Strozzato 3200; Sollevamento 0‑7° 8000; Sollevamento 7‑45° 5600; Sollevamento 45‑60° 4000; 2 cinghie: 5600; 4480; 4000; 3200.
WLL 5T — Larghezza: 125 mm — 1 cinghia: Dritto 5000; Strozzato 4000; Sollevamento 0‑7° 10000; Sollevamento 7‑45° 7000; Sollevamento 45‑60° 5000; 2 cinghie: 7000; 5600; 5000; 4000.
WLL 6T — Larghezza: 150 mm — 1 cinghia: Dritto 6000; Strozzato 4800; Sollevamento 0‑7° 12000; Sollevamento 7‑45° 8400; Sollevamento 45‑60° 6000; 2 cinghie: 8400; 6720; 6000; 4800.
WLL 8T — Larghezza: 200 mm — 1 cinghia: Dritto 8000; Strozzato 6400; Sollevamento 0‑7° 16000; Sollevamento 7‑45° 11200; Sollevamento 45‑60° 8000; 2 cinghie: 11200; 8960; 8000; 6400.
WLL 10T — Larghezza: 250 mm — 1 cinghia: Dritto 10000; Strozzato 8000; Sollevamento 0‑7° 20000; Sollevamento 7‑45° 14000; Sollevamento 45‑60° 10000; 2 cinghie: 14000; 11200; 10000; 8000.
WLL 12T — Larghezza: 300 mm — 1 cinghia: Dritto 12000; Strozzato 9600; Sollevamento 0‑7° 24000; Sollevamento 7‑45° 16800; Sollevamento 45‑60° 12000; 2 cinghie: 16800; 13440; 12000; 9600.
NormeISO4878; EN1492‑1/2:2000; ASME B30.9‑2003; EN12195‑2:2000.
Avvertenza- Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare gravi danni al carico e morte o lesioni.
- Usare solo se addestrati.
- Può guastarsi se danneggiata, utilizzata in modo errato o sovraccaricata.
- Ispezionare la cinghia prima di ogni uso.
- Proteggere sempre la cinghia dagli spigoli vivi del carico.
- Non tentare di usare la cinghia oltre la sua capacità nominale di sollevamento.
- Non usare la cinghia se l'etichetta di capacità nominale è rimossa o illeggibile.
- Evita acidi, alcali e la luce solare.
- Non fare nodi nella cinghia poiché la resistenza si riduce notevolmente.
- Non usare la cinghia se ci sono segni di tagli, danni da calore o chimici, usura eccessiva o altri difetti.
Caratteristiche / specifiche tecniche- Materiale: cinghia in poliestere.
- Tipo: cinghia piatta occhiello‑occhiello duplex.
- Colore: blu.
- Fattore di sicurezza: 5:1 a 8:1.
- Norme: ISO4878, EN1492‑1/2:2000, ASME B30.9‑2003, EN12195‑2:2000.
- WLL disponibili: 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 8T, 10T, 12T (vedere la tabella Parametro per i valori dettagliati per configurazione e angolo di sollevamento).
- Larghezze per WLL: 30 mm (1T); 50 mm (2T); 75 mm (3T); 100 mm (4T); 125 mm (5T); 150 mm (6T); 200 mm (8T); 250 mm (10T); 300 mm (12T).
- Fattori per diverse configurazioni di sollevamento forniti nella tabella Parametro.