Panoramica prodottoI compressori industriali della gamma MSB sono unità a trasmissione a cinghia, disponibili da 2,2 a 15 kW, proposti in tre configurazioni principali: su telaio, su serbatoio o in versione compatta (compressore + serbatoio + essiccatore). Sono pensati per applicazioni industriali che richiedono flessibilità di installazione e manutenzione semplice.
Punti chiave- Flessibilità
- Più configurazioni per soddisfare esigenze specifiche: unità su telaio, montaggio su serbatoio o soluzione chiavi in mano con essiccatore e filtrazione montati sul serbatoio.
- Prestazioni
- Funzionamento fino a 43 °C di temperatura ambiente
- Componenti di marca rinomata
- Bassi costi di manutenzione
- Struttura robusta per lunga durata
- Ergonomia
- Installazione e avviamento rapidi
- Uso semplice
- Accesso agevolato per manutenzione
- Controllore elettronico con funzioni di manutenzione preventiva
Dotazioni- Motore elettrico WEG — IP55, classe di isolamento F
- Air-end TANROTOR o ROTORCOMP
- Controllore elettronico SMARTRONIC LITE
- Allarme e manutenzione preventiva
- Controllo remoto
- Funzionamento Master/Slave tramite collegamento seriale
- Starter e protezioni SCHNEIDER ELECTRIC
- Relè di monitoraggio fase
- Protezione integrata da cortocircuito
- Accoppiamento puleggia–cinghia
- Trasmissione a cinghia trapezoidale (V-belt)
- Tensionamento e allineamento semplici
- Protezione per la cinghia
Campi di applicazione- Industria automobilistica
- Lavorazione del legno
- Metallurgia
- IntegratorI di ingegneria
- Artigianato e officine
- Agricoltura
- Trattamento delle superfici
Configurazioni- MSB ON FRAME
- MSB ON TANK
- MSB COMPACT
Tabella prestazioni — MSB ON FRAMEMODELLO | kW | Hp | PORTATA 7,5 bar | PORTATA 10 bar | PORTATA 13 bar | USCITA ARIA | DIMENSIONI (mm L x l x H) | PESO (kg)
MSB 2 | 2,2 | 3 | 0,38 | - | - | 1/2" | 850 x 550 x 862 | 157
MSB 3 | 3 | 4 | 0,41 | 0,36 | - | 1/2" | 850 x 550 x 862 | 159
MSB 4 | 4 | 5,5 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 1/2" | 850 x 550 x 862 | 175
MSB 5 | 5,5 | 7,5 | 0,80 | 0,65 | 0,53 | 1/2" | 1000 x 550 x 835 | 197
MSB 7 | 7,5 | 10 | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 3/4" | 1000 x 550 x 835 | 205
MSB 11 | 11 | 15 | 1,70 | 1,40 | 1,16 | 3/4" | 1219 x 650 x 915 | 274
MSB 15 | 15 | 20 | 2,25 | 1,96 | 1,51 | 3/4" | 1219 x 650 x 915 | 305
Tabella prestazioni — MSB ON TANKMODELLO | kW | Hp | PORTATA 7,5 bar | PORTATA 10 bar | PORTATA 13 bar | SERBATOIO (L) | USCITA ARIA | DIMENSIONI (mm L x l x H) | PESO (kg)
MSB 2 | 2,2 | 3 | 0,38 | - | - | 200 | 1/2" | 1469 x 550 x 1337 | 239
MSB 3 | 3 | 4 | 0,41 | 0,36 | - | 200 | 1/2" | 1469 x 550 x 1337 | 241
MSB 4 | 4 | 5,5 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 200 | 1/2" | 1469 x 550 x 1337 | 257
MSB 5 | 5,5 | 7,5 | 0,80 | 0,65 | 0,53 | 200 | 1/2" | 1469 x 550 x 1337 | 279
MSB 7 | 7,5 | 10 | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1500 | 357
MSB 11 | 11 | 15 | 1,70 | 1,40 | 1,16 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1573 | 426
MSB 15 | 15 | 20 | 2,25 | 1,96 | 1,51 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1573 | 457
Tabella prestazioni — MSB COMPACTMODELLO | kW | Hp | PORTATA 7,5 bar | PORTATA 10 bar | PORTATA 13 bar | SERBATOIO (L) | USCITA ARIA | DIMENSIONI (mm L x l x H) | PESO (kg)
MSB 2 | 2,2 | 3 | 0,38 | - | - | 250 | 1/2" | 1842 x 550 x 1337 | 288
MSB 3 | 3 | 4 | 0,41 | 0,36 | - | 250 | 1/2" | 1842 x 550 x 1337 | 290
MSB 4 | 4 | 5,5 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 250 | 1/2" | 1842 x 550 x 1337 | 306
MSB 5 | 5,5 | 7,5 | 0,80 | 0,65 | 0,53 | 250 | 1/2" | 1843 x 550 x 1310 | 328
MSB 7 | 7,5 | 10 | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1612 | 408
MSB 11 | 11 | 15 | 1,70 | 1,40 | 1,16 | 500 | 3/4" | 1882 x 650 x 1605 | 477
MSB 15 | 15 | 20 | 2,25 | 1,96 | 1,51 | 500 | 3/4" | 1882 x 650 x 1605 | 510
Specifiche tecniche- Designazione commerciale: MSB
- Intervallo di potenza: 2,2–15 kW
- Modelli disponibili: MSB 2, MSB 3, MSB 4, MSB 5, MSB 7, MSB 11, MSB 15
- Configurazioni: su telaio, su serbatoio, compatto (compressore + serbatoio + essiccatore)
- Motore: WEG, IP55, classe di isolamento F
- Air-end: TANROTOR o ROTORCOMP
- Controllo: SMARTRONIC LITE (allarme, manutenzione preventiva, controllo remoto, master/slave)
- Avviamento e protezioni: SCHNEIDER ELECTRIC (relè monitoraggio fase, protezione da cortocircuito integrata)
- Trasmissione: cinghia trapezoidale con tensionamento e allineamento facilitati; protezione cinghia
- Temperatura ambiente operativa: fino a 43 °C
- Portate, uscite aria, dimensioni e pesi: vedi tabelle sopra